Snödjup i världen

Snödjup i hela världens skidorter just nu. Vilka skidorter har mest snö och vilka är öppna och stängda?

Skidort Snödjup Liftar öppna Pister öppna Skidorten öppen
Niseko 185 cm 68% 74% Öppen
Furano 175 cm 0% 0% Stängd
La Clusaz 170 cm 36% 26% Öppen
Les Arcs 170 cm 69% 69% Öppen
Peisey-Vallandry 170 cm 69% 69% Öppen
Les Deux Alpes 162 cm 88% 96% Öppen
Chandolin/Saint Luc 160 cm 66% 31% Öppen
Pitztal Gletscher 160 cm 100% 80% Öppen
Sunshine Village, Alberta 159 cm 91% 62% Öppen
Revelstoke Mountain Resort, British Columbia 156 cm 85% 58% Öppen
Tignes 155 cm 53% 53% Öppen
Val d'Isere 155 cm 53% 53% Öppen
Argentičre 145 cm 71% 41% Öppen
Alyeska Resort, Alaska 142 cm 85% 25% Öppen
Arolla 140 cm 50% 10% Öppen
Chamonix 140 cm 82% 73% Öppen
Flaine 140 cm 14% 9% Öppen
Hintertux Glacier 140 cm 95% 81% Öppen
Lauchernalp 140 cm 83% 40% Öppen
Les Carroz 140 cm 14% 9% Öppen
Megčve 140 cm 3% 2% Öppen
Morillon 140 cm 14% 9% Öppen
Rusutsu 140 cm 55% 50% Öppen
Saint Gervais 140 cm 3% 2% Öppen
Samoëns 140 cm 14% 9% Öppen
Sixt Fer ā Cheval 140 cm 14% 9% Öppen
Whitewater, British Columbia 139 cm 80% 60% Öppen
La Plagne 132 cm 91% 75% Öppen
Happo One 130 cm 57% 38% Öppen
Passo Tonale 130 cm 80% 40% Öppen
Ponte di Legno 130 cm 80% 40% Öppen
Saas-Fee 128 cm 69% 65% Öppen
Kicking Horse, British Columbia 126 cm 80% 25% Öppen
Puy St Vincent 125 cm 0% 0% Stängd
Abondance 120 cm 24% 14% Öppen
Alpe d'Huez 120 cm 50% 34% Öppen
Avoriaz 120 cm 24% 14% Öppen
Bardonecchia 120 cm 36% 20% Öppen
Champery 120 cm 24% 14% Öppen
Chatel 120 cm 24% 14% Öppen
La Chapelle d'Abondance 120 cm 24% 14% Öppen
Lake Louise, Alberta 120 cm 92% 73% Öppen
Les Gets 120 cm 24% 14% Öppen
Leukerbad 120 cm 38% 18% Öppen
Montriond 120 cm 24% 14% Öppen
Morgins 120 cm 24% 14% Öppen
Morzine 120 cm 24% 14% Öppen
Piau Engaly 120 cm 44% 84% Öppen
St Jean d'Aulps 120 cm 24% 14% Öppen
Torgon 120 cm 24% 14% Öppen
Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin 120 cm 24% 14% Öppen
Whitefish Mountain Resort, Montana 120 cm 56% 45% Öppen
Kaunertal 115 cm 88% 49% Öppen
Nozawa Onsen 115 cm 25% 16% Öppen
Big White, British Columbia 112 cm 91% 17% Öppen
Panorama, British Columbia 111 cm 100% 40% Öppen
Brides-les-Bains 110 cm 60% 60% Öppen
Cauterets 110 cm 63% 91% Öppen
Courchevel 110 cm 60% 60% Öppen
La Rosiere 110 cm 76% 62% Öppen
La Tania 110 cm 60% 60% Öppen
La Thuile 110 cm 76% 62% Öppen
Les Menuires 110 cm 60% 60% Öppen
Meribel 110 cm 60% 60% Öppen
Saint Martin de Belleville 110 cm 60% 60% Öppen
Stubai Gletscher 110 cm 73% 64% Öppen
Val Thorens 110 cm 60% 60% Öppen
Villard de Lans-Correnįon 110 cm 78% 36% Öppen
Jackson Hole, Wyoming 104 cm 53% 20% Öppen
Mammoth Mountain, Kalifornien 102 cm 64% 38% Öppen
Smugglers Notch, Vermont 101 cm 37% 41% Öppen
Arcalís-Ordino 100 cm 80% 53% Öppen
Crest Voland 100 cm 20% 25% Öppen
Flumet 100 cm 20% 25% Öppen
Gaustablikk 100 cm 46% 31% Öppen
Hauteluce 100 cm 20% 25% Öppen
Katschberg-Aineck 100 cm 70% 72% Öppen
Les Contamines 100 cm 66% 58% Öppen
Les Saisies 100 cm 20% 25% Öppen
Notre-Dame-de-Bellecombe 100 cm 20% 25% Öppen
Praz sur Arly 100 cm 20% 25% Öppen
Sörenberg 100 cm 0% 0% Stängd
Whistler, British Columbia 100 cm 48% 18% Öppen
Oberstdorf-Nebelhorn 98 cm 100% 38% Öppen
Super Sauze 96 cm 0% 0% Stängd
Grand Targhee, Wyoming 94 cm 66% 63% Öppen
Fernie, British Columbia 93 cm 10% 1% Öppen
Sun Peaks, British Columbia 93 cm 84% 59% Öppen
Silver Star, British Columbia 92 cm 40% 24% Öppen
Meiringen-Hasliberg 90 cm 38% 22% Öppen
Valloire 90 cm 70% 65% Öppen
Valmeinier 90 cm 70% 65% Öppen
Lech / Zürs 89 cm 69% 40% Öppen
St. Anton 89 cm 69% 40% Öppen
St. Christoph 89 cm 69% 40% Öppen
Warth-Schröcken 89 cm 69% 40% Öppen
Mürren 88 cm 64% 38% Öppen
Wolf Creek, Colorado 88 cm 90% 100% Öppen
Breuil-Cervinia 85 cm 76% 62% Öppen
Serre Chevalier 85 cm 33% 30% Öppen
Stranda 85 cm 0% 0% Öppen
Valtournenche 85 cm 76% 62% Öppen
Zermatt 85 cm 76% 62% Öppen
Bansko 80 cm 42% 9% Öppen
Bolqučre Pyrénées 2000 80 cm 100% 68% Öppen
Candanchú 80 cm 58% 28% Öppen
Chamrousse 80 cm 50% 67% Öppen
Courmayeur 80 cm 100% 72% Öppen
Flachau 80 cm 75% 66% Öppen
Font Romeu 80 cm 100% 68% Öppen
Grossarl-Dorfgastein 80 cm 68% 53% Öppen
La Toussuire 80 cm 66% 33% Öppen
Le Corbier 80 cm 66% 33% Öppen
Les 7 Laux 80 cm 50% 37% Öppen
Les Angles 80 cm 73% 60% Öppen
Leysin 80 cm 75% 46% Öppen
Mayrhofen 80 cm 95% 88% Öppen
Mölltaler Gletscher 80 cm 66% 57% Öppen
Oppdal 80 cm 6% 2% Öppen
Peyragudes 80 cm 47% 40% Öppen
Pra-Loup 80 cm 83% 83% Öppen
Prato Nevoso 80 cm 25% 25% Öppen
Saint-Sorlin d'Arves 80 cm 66% 33% Öppen
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf 80 cm 75% 66% Öppen
Val d'Allos - La Foux 80 cm 83% 83% Öppen
Wagrain 80 cm 75% 66% Öppen
Zauchensee 80 cm 68% 57% Öppen
Adelboden 79 cm 68% 32% Öppen
Hemsedal 77 cm 23% 21% Öppen
Big Sky, Montana 76 cm 35% 15% Öppen
Engelberg 76 cm 70% 59% Öppen
Baqueira Beret 75 cm 94% 57% Öppen
Luz Ardiden 75 cm 44% 46% Öppen
Zadov 75 cm 0% 0% Stängd
Alta, Utah 74 cm 37% 18% Öppen
Nakiska, Alberta 73 cm 66% 60% Öppen
Blatten-Belalp 72 cm 53% 23% Öppen
Corvatsch 71 cm 50% 35% Öppen
Schweitzer Mountain Resort, Idaho 71 cm 10% 2% Öppen
Vail, Colorado 71 cm 23% 17% Öppen
Alpbachtal 70 cm 48% 46% Öppen
Alt St. Johann 70 cm 66% 24% Öppen
Aussois 70 cm 57% 36% Öppen
Ax-les-Thermes 70 cm 57% 39% Öppen
Bozi Dar-Neklid 70 cm 10% 11% Öppen
Dienten 70 cm 57% 50% Öppen
Ehrwald 70 cm 57% 50% Öppen
Kvitfjell 70 cm 21% 14% Öppen
Le Grand Bornand 70 cm 64% 75% Öppen
Lermoos-Grubigstein 70 cm 50% 58% Öppen
Naeba 70 cm 21% 17% Öppen
Narvik 70 cm 0% 0% Stängd
Obereggen/Val di Fiemme 70 cm 88% 76% Öppen
Ofterschwang-Gunzesried 70 cm 57% 56% Öppen
Orcieres 1850 70 cm 65% 42% Öppen
Predazzo 70 cm 88% 76% Öppen
Rauris 70 cm 0% 0% Stängd
Saint Franįois Longchamp 70 cm 13% 25% Öppen
Sainte-Foy Tarentaise 70 cm 100% 79% Öppen
Unterwasser 70 cm 66% 24% Öppen
Val Senales (Schnalstaler Gletscher) 70 cm 81% 42% Öppen
Valmorel 70 cm 13% 25% Öppen
Wildhaus 70 cm 66% 24% Öppen
Wildschönau 70 cm 48% 46% Öppen
Castle Mountain Resort, Alberta 66 cm 71% 41% Öppen
Anzčre 65 cm 41% 12% Öppen
Auron 65 cm 62% 38% Öppen
Gstaad 65 cm 56% 43% Öppen
Isola 2000 65 cm 45% 46% Öppen
Risoul 65 cm 50% 19% Öppen
Serfaus - Fiss - Ladis 65 cm 86% 56% Öppen
Spindleruv Mlyn 65 cm 23% 35% Öppen
Vars 65 cm 50% 19% Öppen
Bridger Bowl, Montana 64 cm 45% 56% Öppen
Kirchberg 63 cm 81% 79% Öppen
Kitzbühel 63 cm 81% 79% Öppen
Marmot Basin Jasper, Alberta 63 cm 71% 46% Öppen
Stowe, Vermont 61 cm 50% 60% Öppen
Almenwelt Lofer 60 cm 0% 0% Stängd
Andermatt 60 cm 100% 90% Öppen
Arabba 60 cm 80% 66% Öppen
Björli 60 cm 33% 27% Öppen
Dévoluy 60 cm 65% 52% Öppen
Fulpmes 60 cm 77% 83% Öppen
Garmisch-Partenkirchen 60 cm 61% 44% Öppen
Gerlitzen 60 cm 76% 41% Öppen
Gourette 60 cm 61% 25% Öppen
Hauser Kaibling 60 cm 91% 61% Öppen
Hochzeiger - Jerzens 60 cm 66% 62% Öppen
Jasna 60 cm 40% 49% Öppen
Les Houches 60 cm 26% 21% Öppen
Limone Piemonte 60 cm 87% 92% Öppen
Madesimo 60 cm 40% 21% Öppen
Matrei 60 cm 66% 87% Öppen
Oetz (Hochoetz) 60 cm 73% 87% Öppen
Oslo Vinterpark 60 cm 0% 0% Stängd
Schladming 60 cm 91% 61% Öppen
Sella Nevea 60 cm 30% 11% Öppen
Shiga Kogen 60 cm 27% 33% Öppen
Snowshoe, West Virginia 60 cm 21% 29% Öppen
St Johann 60 cm 70% 70% Öppen
Sulden 60 cm 72% 63% Öppen
Superdévoluy 60 cm 65% 52% Öppen
Whiteface Mountain (Lake Placid), New York 60 cm 45% 66% Öppen
Zinal 60 cm 76% 38% Öppen
Davos 59 cm 66% 25% Öppen
Bettmeralp 57 cm 57% 32% Öppen
Fiesch 57 cm 57% 32% Öppen
Riederalp 57 cm 57% 32% Öppen
Killington Mountains, Vermont 56 cm 36% 63% Öppen
Steamboat, Colorado 56 cm 60% 5% Öppen
Bad Gastein 55 cm 70% 49% Öppen
Bad Hofgastein 55 cm 70% 49% Öppen
Brandnertal 55 cm 53% 27% Öppen
Bruson 55 cm 63% 42% Öppen
La Tzoumaz 55 cm 63% 42% Öppen
Le Châble 55 cm 63% 42% Öppen
Nassfeld Hermagor 55 cm 68% 45% Öppen
Nauders Reschenpass 55 cm 81% 73% Öppen
Nendaz 55 cm 63% 42% Öppen
Pec pod Snezkou 55 cm 21% 36% Öppen
Spitzingsee 55 cm 18% 14% Öppen
Telluride, Colorado 55 cm 21% 4% Öppen
Thyon les Collons 55 cm 63% 42% Öppen
Valdres 55 cm 20% 15% Öppen
Verbier 55 cm 63% 42% Öppen
Veysonnaz 55 cm 63% 42% Öppen
Voss 55 cm 40% 13% Öppen
Arapahoe Basin, Colorado 53 cm 44% 6% Öppen
Aspen, Colorado 53 cm 35% 5% Öppen
Kühtai 53 cm 91% 61% Öppen
St. Moritz 53 cm 82% 52% Öppen
Loveland, Colorado 51 cm 40% 11% Öppen
Solitude, Utah 51 cm 33% 8% Öppen
Ylläs 51 cm 42% 16% Öppen
Alagna Valsesia 50 cm 80% 37% Öppen
Alpe di Siusi 50 cm 85% 82% Öppen
Axamer Lizum 50 cm 66% 45% Öppen
Brixen im Thale 50 cm 80% 65% Öppen
Carezza Ski 50 cm 100% 100% Öppen
Cavalese 50 cm 100% 62% Öppen
Champoluc 50 cm 80% 37% Öppen
Diedamskopf 50 cm 44% 17% Öppen
El Tarter 50 cm 65% 36% Öppen
Ellmau 50 cm 80% 65% Öppen
Encamp 50 cm 65% 36% Öppen
Finkenberg 50 cm 71% 60% Öppen
Formigal 50 cm 90% 45% Öppen
Fügen-Spieljoch 50 cm 90% 63% Öppen
Gerlos 50 cm 71% 60% Öppen
Going 50 cm 80% 65% Öppen
Gressoney 50 cm 80% 37% Öppen
Grächen 50 cm 45% 60% Öppen
Hoch-Ybrig 50 cm 50% 16% Öppen
Hochfügen 50 cm 65% 77% Öppen
Hopfgarten 50 cm 80% 65% Öppen
Ischgl 50 cm 76% 76% Öppen
Itter 50 cm 80% 65% Öppen
Kaltenbach 50 cm 65% 77% Öppen
Kronplatz 50 cm 93% 84% Öppen
Königsleiten 50 cm 71% 60% Öppen
La Molina 50 cm 63% 39% Öppen
Les Orres 50 cm 52% 41% Öppen
Maria Alm 50 cm 55% 29% Öppen
Masella 50 cm 63% 39% Öppen
Moena 50 cm 100% 58% Öppen
Mont Sainte-Anne, Quebec 50 cm 22% 0% Öppen
Mühlbach 50 cm 55% 29% Öppen
Norefjell 50 cm 0% 0% Öppen
Obergurgl 50 cm 84% 75% Öppen
Obertauern 50 cm 88% 80% Öppen
Pas de la Casa 50 cm 65% 36% Öppen
Porté Puymorens 50 cm 70% 36% Öppen
Samnaun 50 cm 76% 76% Öppen
Santa Caterina Valfurva 50 cm 33% 32% Öppen
Scheffau 50 cm 80% 65% Öppen
Selva Val Gardena 50 cm 91% 90% Öppen
Skeikampen 50 cm 45% 19% Öppen
Soldeu 50 cm 65% 36% Öppen
Stryn 50 cm 0% 0% Stängd
Söll 50 cm 80% 65% Öppen
Taos, New Mexico 50 cm 35% 9% Öppen
Turracher Höhe 50 cm 73% 51% Öppen
Uvdal 50 cm 60% 25% Öppen
Val Cenis 50 cm 31% 48% Öppen
Waidring 50 cm 42% 76% Öppen
Westendorf 50 cm 80% 65% Öppen
Zelezna Ruda - Spicak 50 cm 50% 25% Öppen
Zell am Ziller 50 cm 71% 60% Öppen
3 Zinnen 48 cm 94% 52% Öppen
Beaver Creek, Colorado 48 cm 40% 4% Öppen
Flims / Laax 48 cm 63% 20% Öppen
Copper Mountain, Colorado 46 cm 50% 9% Öppen
Mount Norquay, Alberta 46 cm 100% 16% Öppen
Squaw Valley, Kalifornien 46 cm 4% 0% Öppen
Winter Park, Colorado 46 cm 40% 5% Öppen
Zell am See 46 cm 62% 10% Öppen
Annaberg-Lungötz 45 cm 41% 29% Öppen
Arosa 45 cm 58% 29% Öppen
Bormio 45 cm 75% 24% Öppen
Breckenridge, Colorado 45 cm 60% 11% Öppen
Deer Valley, Utah 45 cm 16% 3% Öppen
Filzmoos 45 cm 25% 20% Öppen
Gosau 45 cm 41% 29% Öppen
Grand Tourmalet - La Mongie/Barčges 45 cm 60% 60% Öppen
Hinterstoder 45 cm 61% 52% Öppen
Keystone, Colorado 45 cm 66% 21% Öppen
Lenggries 45 cm 33% 39% Öppen
Lenzerheide 45 cm 58% 29% Öppen
Les Diablerets 45 cm 70% 32% Öppen
Malbun (Triesenberg) 45 cm 0% 0% Stängd
Northstar At Tahoe, Kalifornien 45 cm 15% 3% Öppen
Passo San Pellegrino-Falcade 45 cm 86% 37% Öppen
Pyhä-Luosto 45 cm 33% 33% Öppen
Russbach 45 cm 41% 29% Öppen
Snowbird, Utah 45 cm 35% 11% Öppen
Sudelfeld-Bayrischzell 45 cm 53% 44% Öppen
Sunday River, Maine 45 cm 35% 25% Öppen
Villars 45 cm 70% 32% Öppen
Geilo 44 cm 30% 20% Öppen
Sölden 41 cm 83% 93% Öppen
Annaberg 40 cm 83% 76% Öppen
Aprica 40 cm 75% 70% Öppen
Beitostølen 40 cm 0% 0% Öppen
Crans Montana 40 cm 33% 27% Öppen
Damüls Mellau 40 cm 66% 41% Öppen
Disentis 40 cm 0% 0% Stängd
Hallingskarvet 40 cm 0% 0% Stängd
Igls 40 cm 66% 63% Öppen
Jested 40 cm 20% 13% Öppen
Kappl 40 cm 90% 54% Öppen
Kreischberg 40 cm 83% 76% Öppen
Lachtal 40 cm 70% 51% Öppen
Le Massif, Quebec 40 cm 55% 46% Öppen
Luchon-Superbagnčres 40 cm 54% 28% Öppen
Monte Bondone 40 cm 75% 48% Öppen
Myrkdalen Fjellandsby 40 cm 27% 12% Öppen
Pejo 40 cm 71% 30% Öppen
Piancavallo 40 cm 58% 41% Öppen
Praz de Lys-Sommand 40 cm 0% 0% Stängd
Sedrun Oberalp 40 cm 84% 71% Öppen
Sierra Nevada 40 cm 43% 17% Öppen
Skiliftkarussell Winterberg 40 cm 52% 28% Öppen
Stoneham, Quebec 40 cm 83% 50% Öppen
Strbske Pleso 40 cm 37% 32% Öppen
Tarvisio 40 cm 76% 32% Öppen
Tauplitz 40 cm 82% 70% Öppen
Trysil 40 cm 10% 10% Öppen
Wengen 40 cm 34% 30% Öppen
Zieleniec 40 cm 25% 44% Öppen
Mount Rose, Nevada 36 cm 37% 4% Öppen
Alta Badia 35 cm 79% 56% Öppen
Arinsal 35 cm 74% 47% Öppen
Bad Kleinkirchheim 35 cm 37% 33% Öppen
Berwang 35 cm 25% 14% Öppen
Blue Mountain, Ontario 35 cm 72% 40% Öppen
Christlum Achenkirch 35 cm 30% 59% Öppen
Heavenly, Kalifornien 35 cm 25% 3% Öppen
Montafon 35 cm 42% 34% Öppen
Pal 35 cm 74% 47% Öppen
Powder Mountain, Utah 35 cm 16% 1% Öppen
Savognin 35 cm 41% 13% Öppen
Vrådal 35 cm 0% 0% Stängd
Krvavec 32 cm 46% 28% Öppen
Abetone/Val di Luce 30 cm 52% 31% Öppen
Alleghe/Civetta 30 cm 47% 31% Öppen
Andalo-Paganella 30 cm 80% 32% Öppen
Attitash, New Hampshire 30 cm 37% 12% Öppen
Bergeralm-Steinach am Brenner 30 cm 57% 29% Öppen
Cimone 30 cm 0% 0% Stängd
Claviere 30 cm 40% 19% Öppen
Cortina d'Ampezzo 30 cm 52% 20% Öppen
Donovaly 30 cm 8% 10% Öppen
Fieberbrunn 30 cm 72% 51% Öppen
Flumserberg 30 cm 52% 34% Öppen
Folgaria 30 cm 92% 67% Öppen
Galtür (Silvapark) 30 cm 66% 39% Öppen
Grong 30 cm 50% 24% Öppen
Hinterglemm 30 cm 72% 51% Öppen
Kranjska Gora 30 cm 20% 22% Öppen
Kössen 30 cm 54% 8% Öppen
Leogang 30 cm 72% 51% Öppen
Mariborsko Pohorje (Maribor) 30 cm 30% 20% Öppen
Montgenčvre 30 cm 40% 19% Öppen
Neukirchen (Wildkogel) 30 cm 60% 88% Öppen
Okemo Mountain, Vermont 30 cm 38% 30% Öppen
Pila 30 cm 61% 28% Öppen
Pragelato 30 cm 40% 19% Öppen
Rogla 30 cm 41% 28% Öppen
Saalbach 30 cm 72% 51% Öppen
San Martino di Castrozza 30 cm 76% 33% Öppen
San Sicario 30 cm 40% 19% Öppen
Sauze d'Oulx 30 cm 40% 19% Öppen
Sestriere 30 cm 40% 19% Öppen
Sugarloaf, Maine 30 cm 40% 21% Öppen
Szczyrk 30 cm 40% 5% Öppen
Tremblant, Quebec 30 cm 73% 39% Öppen
Werfenweng 30 cm 55% 38% Öppen
Wildcat, New Hampshire 30 cm 40% 16% Öppen
Zao Onsen 30 cm 22% 12% Öppen
Scuol 26 cm 75% 25% Öppen
Seefeld 26 cm 58% 71% Öppen
Alba 25 cm 82% 57% Öppen
Campitello 25 cm 82% 57% Öppen
Canazei 25 cm 82% 57% Öppen
Folgarida-Marilleva 25 cm 82% 60% Öppen
Harrachov 25 cm 0% 0% Stängd
Levi 25 cm 60% 70% Öppen
Madonna di Campiglio 25 cm 82% 60% Öppen
Pinzolo 25 cm 82% 60% Öppen
Ruka 25 cm 59% 42% Öppen
Saint Lary Soulan 25 cm 54% 28% Öppen
Jahorina 20 cm 11% 7% Öppen
Kirkwood, Kalifornien 20 cm 15% 2% Öppen
Kopaonik 20 cm 15% 8% Öppen
Lavarone 20 cm 92% 70% Öppen
Livigno 20 cm 84% 78% Öppen
Merano 2000 20 cm 75% 47% Öppen
Obersaxen Mundaun 20 cm 0% 0% Stängd
Sappada 20 cm 33% 21% Öppen
Valberg 20 cm 26% 16% Öppen
Rauland 15 cm 0% 0% Stängd
Tandådalen, Dalarna 15 cm 43% 20% Öppen
Cairngorm 10 cm 0% 0% Stängd
Campo Felice 10 cm 6% 0% Öppen
Feldberg 10 cm 17% 3% Öppen
Macugnaga 10 cm 0% 0% Stängd
Abisko, Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Afri-ski 0 cm 0% 0% Stängd
Airolo 0 cm 0% 0% Stängd
Amden-Arvenbüel 0 cm 0% 0% Stängd
Ankogel-Mallnitz 0 cm 0% 0% Stängd
Antillanca 0 cm 0% 0% Stängd
Apex, British Columbia 0 cm 0% 0% Stängd
Areches Beaufort 0 cm 0% 0% Stängd
Bernex 0 cm 0% 0% Stängd
Biberwier-Marienberg 0 cm 0% 0% Stängd
Billingebacken, Västergötland 0 cm 0% 0% Stängd
Bjursås Skicenter, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Björkliden, Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Bohinj 0 cm 0% 0% Stängd
Bollebacken Bollnäs, Hälsingland 0 cm 0% 0% Stängd
Bonneval-sur-Arc 0 cm 0% 0% Stängd
Borgafjäll, Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Borovets 0 cm 0% 0% Stängd
Branäs, Värmland 0 cm 0% 0% Stängd
Bretton Woods, New Hampshire 0 cm 0% 0% Stängd
Brighton, Utah 0 cm 0% 0% Stängd
Bukovel 0 cm 0% 0% Stängd
Bydalsfjällen (Bydalen), Jämtland 0 cm 0% 0% Stängd
Cardrona 0 cm 0% 0% Stängd
Caviahue 0 cm 0% 0% Stängd
Cerkno 0 cm 0% 0% Stängd
Cerro Bayo 0 cm 0% 0% Stängd
Chapa Verde 0 cm 0% 0% Stängd
Chapelco 0 cm 0% 0% Stängd
Coronet Peak 0 cm 0% 0% Stängd
Crested Butte, Colorado 0 cm 0% 0% Stängd
Crystal Mountain, Washington 0 cm 0% 0% Stängd
Dackestupet, Småland 0 cm 0% 0% Stängd
Dundret (Gällivare), Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Edsåsdalen, Jämtland 0 cm 0% 0% Stängd
Evolčne 0 cm 0% 0% Stängd
Falls Creek 0 cm 0% 0% Stängd
Fjätervålen, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Flottsbro, Stockholm 0 cm 0% 0% Stängd
Funäsdalen, Härjedalen 0 cm 0% 0% Stängd
Gautefall 0 cm 0% 0% Stängd
Glencoe 0 cm 0% 0% Stängd
Glenshee 0 cm 0% 0% Stängd
Gresse en Vercors 0 cm 0% 0% Stängd
Grindelwald 0 cm 0% 0% Stängd
Gudauri 0 cm 0% 0% Stängd
Gålå 0 cm 0% 0% Stängd
Gérardmer 0 cm 0% 0% Stängd
Hafjell (Lillehammer) 0 cm 39% 18% Öppen
Hammarbybacken, Stockholm 0 cm 0% 0% Stängd
Hassela, Hälsingland 0 cm 0% 0% Stängd
Hemavan-Tärnaby, Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Hovden 0 cm 0% 0% Stängd
Hovfjället, Värmland 0 cm 0% 0% Stängd
Idre, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Isaberg, Småland 0 cm 0% 0% Stängd
Järvsö, Hälsingland 0 cm 0% 0% Stängd
Kimberley, British Columbia 0 cm 0% 0% Stängd
Kittelfjäll, Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Klimpfjällsliftarna, Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Klosters 0 cm 0% 0% Stängd
Kläppen, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Kungsberget, Gävle, Gästrikland 0 cm 0% 0% Stängd
Kåbdalis, Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Kötschach-Mauthen 0 cm 0% 0% Stängd
La Bresse-Hohneck 0 cm 0% 0% Stängd
La Norma 0 cm 0% 0% Stängd
Le Lioran 0 cm 0% 0% Stängd
Le Mont-Dore 0 cm 0% 0% Stängd
Lienz 0 cm 0% 0% Stängd
Lofsdalen, Härjedalen 0 cm 0% 0% Stängd
Mestia 0 cm 0% 0% Stängd
Mount Bachelor, Oregon 0 cm 0% 0% Stängd
Mount Baker, Washington 0 cm 0% 0% Stängd
Mount Baw Baw 0 cm 0% 0% Stängd
Mount Buller 0 cm 0% 0% Stängd
Mount Hood Meadows, Oregon 0 cm 0% 0% Stängd
Mount Hotham 0 cm 0% 0% Stängd
Mount Hutt 0 cm 0% 0% Stängd
Mount Snow, Vermont 0 cm 0% 0% Stängd
Mount Washington, British Columbia 0 cm 0% 0% Stängd
Mullsjö Alpin, Västergötland 0 cm 0% 0% Stängd
Neustift 0 cm 0% 0% Stängd
Nevis Range 0 cm 0% 0% Stängd
Oberammergau 0 cm 0% 0% Stängd
Orsa Grönklitt, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Pamporovo 0 cm 0% 0% Stängd
Perisher Blue 0 cm 0% 0% Stängd
Pescasseroli 0 cm 0% 0% Stängd
Poiana Brasov 0 cm 0% 0% Stängd
Portillo 0 cm 0% 0% Stängd
Pralognan la Vanoise 0 cm 0% 0% Stängd
Purgatory (Durango), Colorado 0 cm 0% 0% Stängd
Radstadt/Altenmarkt 0 cm 0% 0% Stängd
Ramundberget, Härjedalen 0 cm 0% 0% Stängd
Ramzova-Petrikov 0 cm 0% 0% Stängd
Red Mountain, British Columbia 0 cm 0% 0% Stängd
Riksgränsen, Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Romme Alpin, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Röldal 0 cm 0% 0% Stängd
Selwyn Snowfields 0 cm 0% 0% Stängd
Sierra At Tahoe, Kalifornien 0 cm 0% 0% Stängd
Silverton, Colorado 0 cm 0% 0% Stängd
Sirdal 0 cm 0% 0% Stängd
Ski Sunne, Värmland 0 cm 0% 0% Stängd
Snowbasin, Utah 0 cm 0% 0% Stängd
Storklinten, Norrbotten 0 cm 0% 0% Stängd
Storlien, Jämtland 0 cm 0% 0% Stängd
Stratton Mountain, Vermont 0 cm 0% 0% Stängd
Stöten, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Super-Besse 0 cm 0% 0% Stängd
Svanstein Ski, Norrbotten 0 cm 0% 0% Stängd
Szklarska Poreba 0 cm 0% 0% Stängd
Säfsen, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Sälen, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Tatranska Lomnica 0 cm 0% 0% Stängd
Temple Basin 0 cm 0% 0% Stängd
Termas de Chillan 0 cm 0% 0% Stängd
The Lecht 0 cm 0% 0% Stängd
The Remarkables 0 cm 0% 0% Stängd
Thollon les Mémises 0 cm 0% 0% Stängd
Thredbo 0 cm 0% 0% Stängd
Tiffindell Ski Resort 0 cm 0% 0% Stängd
Timberline, Oregon 0 cm 0% 0% Stängd
Tolvmannabacken, Östergötland 0 cm 0% 0% Stängd
Treble Cone 0 cm 0% 0% Stängd
Trillevallen, Jämtland 0 cm 0% 0% Stängd
Turoa (Mount Ruapehu) 0 cm 0% 0% Stängd
Tänndalen, Härjedalen 0 cm 0% 0% Stängd
Tännäskröket, Härjedalen 0 cm 0% 0% Stängd
Ulricehamn Ski Center, Västergötland 0 cm 0% 0% Stängd
Valfjället, Värmland 0 cm 0% 0% Stängd
Valfrejus 0 cm 0% 0% Stängd
Valle Nevado 0 cm 0% 0% Stängd
Valle de Las Lenas 0 cm 0% 0% Stängd
Vallåsen, Halland 0 cm 0% 0% Stängd
Vemdalen, Härjedalen 0 cm 0% 0% Stängd
Vitosha 0 cm 0% 0% Stängd
Whakapapa (Mount Ruapehu) 0 cm 0% 0% Stängd
Zahmer Kaiser - Walchsee 0 cm 0% 0% Stängd
Zakopane 0 cm 0% 0% Stängd
Ånnaboda (Storstenshöjden), Närke 0 cm 0% 0% Stängd
Åre, Jämtland 0 cm 0% 0% Stängd
Data i samarbete med bl a
Fnugg.no
Snörapporten.se
Skiresort.info