Snödjup i världen

Snödjup i hela världens skidorter just nu. Vilka skidorter har mest snö och vilka är öppna och stängda?

Skidort Snödjup Liftar öppna Pister öppna Skidorten öppen
Niseko 340 cm 93% 96% Öppen
Mount Baker, Washington 277 cm 70% 96% Öppen
La Clusaz 270 cm 85% 84% Öppen
Rusutsu 270 cm 83% 98% Öppen
Argentičre 240 cm 85% 79% Öppen
Mammoth Mountain, Kalifornien 239 cm 96% 99% Öppen
Revelstoke Mountain Resort, British Columbia 238 cm 100% 92% Öppen
Nozawa Onsen 235 cm 75% 92% Öppen
Flaine 225 cm 83% 85% Öppen
Furano 225 cm 100% 100% Öppen
Les Carroz 225 cm 83% 85% Öppen
Morillon 225 cm 83% 85% Öppen
Samoëns 225 cm 83% 85% Öppen
Sixt Fer ā Cheval 225 cm 83% 85% Öppen
Sunshine Village, Alberta 214 cm 100% 96% Öppen
Whitewater, British Columbia 214 cm 100% 100% Öppen
Formigal 210 cm 100% 83% Öppen
Grand Targhee, Wyoming 208 cm 100% 91% Öppen
Happo One 205 cm 100% 100% Öppen
Fernie, British Columbia 201 cm 90% 74% Öppen
Chamonix 200 cm 100% 82% Öppen
Piau Engaly 200 cm 77% 100% Öppen
Jackson Hole, Wyoming 191 cm 100% 97% Öppen
Leukerbad 190 cm 92% 32% Öppen
Saas-Fee 190 cm 73% 60% Öppen
La Plagne 188 cm 97% 75% Öppen
Whitefish Mountain Resort, Montana 183 cm 75% 85% Öppen
Arcalís-Ordino 180 cm 93% 96% Öppen
Bruson 180 cm 97% 56% Öppen
Candanchú 180 cm 45% 19% Öppen
El Tarter 180 cm 96% 98% Öppen
Encamp 180 cm 96% 98% Öppen
La Molina 180 cm 66% 98% Öppen
La Tzoumaz 180 cm 97% 56% Öppen
Le Châble 180 cm 97% 56% Öppen
Les Arcs 180 cm 96% 87% Öppen
Les Deux Alpes 180 cm 84% 95% Öppen
Limone Piemonte 180 cm 87% 100% Öppen
Masella 180 cm 66% 98% Öppen
Nendaz 180 cm 97% 56% Öppen
Pas de la Casa 180 cm 96% 98% Öppen
Peisey-Vallandry 180 cm 96% 87% Öppen
Prato Nevoso 180 cm 91% 90% Öppen
Soldeu 180 cm 96% 98% Öppen
Thyon les Collons 180 cm 97% 56% Öppen
Verbier 180 cm 97% 56% Öppen
Veysonnaz 180 cm 97% 56% Öppen
Whistler, British Columbia 179 cm 92% 40% Öppen
Alta, Utah 178 cm 62% 92% Öppen
Lauchernalp 178 cm 100% 90% Öppen
Lake Louise, Alberta 175 cm 100% 97% Öppen
Les Contamines 175 cm 87% 91% Öppen
Kicking Horse, British Columbia 173 cm 100% 100% Öppen
Areches Beaufort 170 cm 100% 100% Öppen
Cauterets 170 cm 90% 86% Öppen
La Rosiere 170 cm 100% 90% Öppen
La Thuile 170 cm 100% 90% Öppen
Snowbird, Utah 165 cm 100% 96% Öppen
Abondance 160 cm 92% 83% Öppen
Avoriaz 160 cm 92% 83% Öppen
Brides-les-Bains 160 cm 93% 80% Öppen
Champery 160 cm 92% 83% Öppen
Chatel 160 cm 92% 83% Öppen
Courchevel 160 cm 93% 80% Öppen
La Chapelle d'Abondance 160 cm 92% 83% Öppen
La Tania 160 cm 93% 80% Öppen
Les Gets 160 cm 92% 83% Öppen
Les Menuires 160 cm 93% 80% Öppen
Luchon-Superbagnčres 160 cm 54% 56% Öppen
Meribel 160 cm 93% 80% Öppen
Montriond 160 cm 92% 83% Öppen
Morgins 160 cm 92% 83% Öppen
Morzine 160 cm 92% 83% Öppen
Naeba 160 cm 71% 98% Öppen
Ofterschwang-Gunzesried 160 cm 85% 100% Öppen
Saint Martin de Belleville 160 cm 93% 80% Öppen
Sainte-Foy Tarentaise 160 cm 100% 88% Öppen
St Jean d'Aulps 160 cm 92% 83% Öppen
Torgon 160 cm 92% 83% Öppen
Val Thorens 160 cm 93% 80% Öppen
Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin 160 cm 92% 83% Öppen
Schweitzer Mountain Resort, Idaho 157 cm 70% 97% Öppen
Alpe d'Huez 155 cm 82% 92% Öppen
Chamrousse 155 cm 81% 91% Öppen
Hintertux Glacier 155 cm 90% 81% Öppen
Val Cenis 155 cm 100% 96% Öppen
Valfrejus 155 cm 100% 85% Öppen
Puy St Vincent 154 cm 90% 94% Öppen
Mürren 153 cm 70% 55% Öppen
Alyeska Resort, Alaska 152 cm 100% 67% Öppen
Mount Rose, Nevada 152 cm 100% 100% Öppen
Tignes 151 cm 85% 95% Öppen
Val d'Isere 151 cm 85% 95% Öppen
Bonneval-sur-Arc 150 cm 70% 90% Öppen
Lech / Zürs 150 cm 95% 71% Öppen
Passo Tonale 150 cm 96% 85% Öppen
Ponte di Legno 150 cm 96% 85% Öppen
Sierra At Tahoe, Kalifornien 150 cm 78% 94% Öppen
St. Anton 150 cm 95% 71% Öppen
St. Christoph 150 cm 95% 71% Öppen
Warth-Schröcken 150 cm 95% 71% Öppen
Big White, British Columbia 144 cm 100% 17% Öppen
Castle Mountain Resort, Alberta 142 cm 71% 67% Öppen
Northstar At Tahoe, Kalifornien 142 cm 84% 93% Öppen
Arinsal 140 cm 77% 96% Öppen
Flachau 140 cm 95% 93% Öppen
Kaunertal 140 cm 77% 78% Öppen
Pal 140 cm 77% 96% Öppen
Pec pod Snezkou 140 cm 92% 83% Öppen
Pitztal Gletscher 140 cm 100% 90% Öppen
Saint Lary Soulan 140 cm 0% 0% Stängd
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf 140 cm 95% 93% Öppen
Squaw Valley, Kalifornien 140 cm 79% 89% Öppen
Wagrain 140 cm 95% 93% Öppen
Snowshoe, West Virginia 137 cm 78% 70% Öppen
Sun Peaks, British Columbia 137 cm 100% 96% Öppen
Luz Ardiden 135 cm 77% 96% Öppen
Pra-Loup 135 cm 100% 83% Öppen
Red Mountain, British Columbia 135 cm 87% 80% Öppen
Solitude, Utah 135 cm 88% 78% Öppen
Val d'Allos - La Foux 135 cm 100% 83% Öppen
Shiga Kogen 133 cm 85% 90% Öppen
Big Sky, Montana 132 cm 100% 87% Öppen
Les 7 Laux 130 cm 77% 83% Öppen
Porté Puymorens 130 cm 90% 74% Öppen
Panorama, British Columbia 125 cm 100% 98% Öppen
Kirkwood, Kalifornien 121 cm 100% 100% Öppen
Bansko 120 cm 71% 81% Öppen
Baqueira Beret 120 cm 88% 81% Öppen
Bardonecchia 120 cm 72% 60% Öppen
Claviere 120 cm 82% 66% Öppen
Crest Voland 120 cm 31% 67% Öppen
Flumet 120 cm 31% 67% Öppen
Hauteluce 120 cm 31% 67% Öppen
Katschberg-Aineck 120 cm 100% 77% Öppen
La Toussuire 120 cm 98% 81% Öppen
Le Corbier 120 cm 98% 81% Öppen
Les Saisies 120 cm 31% 67% Öppen
Montgenčvre 120 cm 82% 66% Öppen
Notre-Dame-de-Bellecombe 120 cm 31% 67% Öppen
Obertauern 120 cm 96% 100% Öppen
Pragelato 120 cm 82% 66% Öppen
Praz sur Arly 120 cm 31% 67% Öppen
Saint-Sorlin d'Arves 120 cm 98% 81% Öppen
San Sicario 120 cm 82% 66% Öppen
Sauze d'Oulx 120 cm 82% 66% Öppen
Sestriere 120 cm 82% 66% Öppen
Sierra Nevada 120 cm 86% 95% Öppen
Silver Star, British Columbia 120 cm 100% 95% Öppen
Sörenberg 120 cm 71% 92% Öppen
Bolqučre Pyrénées 2000 119 cm 100% 96% Öppen
Font Romeu 119 cm 100% 96% Öppen
Timberline, Oregon 117 cm 77% 74% Öppen
Grand Tourmalet - La Mongie/Barčges 115 cm 80% 73% Öppen
Isola 2000 115 cm 80% 80% Öppen
Saint Franįois Longchamp 115 cm 89% 95% Öppen
Stubai Gletscher 115 cm 73% 67% Öppen
Valmorel 115 cm 89% 95% Öppen
Anzčre 110 cm 75% 61% Öppen
Ax-les-Thermes 110 cm 89% 92% Öppen
La Norma 110 cm 100% 95% Öppen
Zao Onsen 110 cm 97% 98% Öppen
Crystal Mountain, Washington 109 cm 81% 76% Öppen
Arolla 107 cm 83% 37% Öppen
Heavenly, Kalifornien 106 cm 74% 100% Öppen
Megčve 105 cm 86% 91% Öppen
Mount Hood Meadows, Oregon 105 cm 83% 83% Öppen
Saint Gervais 105 cm 86% 91% Öppen
Oberstdorf-Nebelhorn 104 cm 100% 93% Öppen
Steamboat, Colorado 104 cm 95% 66% Öppen
Smugglers Notch, Vermont 101 cm 75% 85% Öppen
Wolf Creek, Colorado 101 cm 90% 100% Öppen
Annaberg-Lungötz 100 cm 100% 60% Öppen
Bozi Dar-Neklid 100 cm 70% 60% Öppen
Dienten 100 cm 100% 100% Öppen
Ehrwald 100 cm 100% 100% Öppen
Gaustablikk 100 cm 46% 31% Öppen
Gosau 100 cm 100% 60% Öppen
Gourette 100 cm 76% 100% Öppen
Gudauri 100 cm 82% 58% Öppen
Le Grand Bornand 100 cm 88% 88% Öppen
Les Angles 100 cm 91% 76% Öppen
Les Houches 100 cm 86% 87% Öppen
Meiringen-Hasliberg 100 cm 92% 60% Öppen
Mölltaler Gletscher 100 cm 77% 56% Öppen
Rauris 100 cm 90% 84% Öppen
Russbach 100 cm 100% 60% Öppen
Spindleruv Mlyn 100 cm 64% 98% Öppen
Valloire 100 cm 96% 88% Öppen
Valmeinier 100 cm 96% 88% Öppen
Zadov 100 cm 100% 84% Öppen
Zinal 100 cm 100% 61% Öppen
Engelberg 98 cm 94% 82% Öppen
Blatten-Belalp 97 cm 61% 41% Öppen
Mount Bachelor, Oregon 97 cm 86% 86% Öppen
Nakiska, Alberta 97 cm 66% 84% Öppen
Zauchensee 95 cm 93% 76% Öppen
Kimberley, British Columbia 92 cm 100% 90% Öppen
Mount Washington, British Columbia 92 cm 88% 86% Öppen
Bridger Bowl, Montana 91 cm 90% 90% Öppen
Powder Mountain, Utah 91 cm 41% 55% Öppen
Stowe, Vermont 91 cm 100% 91% Öppen
Alt St. Johann 90 cm 100% 46% Öppen
Auron 90 cm 87% 93% Öppen
Aussois 90 cm 85% 63% Öppen
Brixen im Thale 90 cm 100% 83% Öppen
Ellmau 90 cm 100% 83% Öppen
Fieberbrunn 90 cm 97% 51% Öppen
Going 90 cm 100% 83% Öppen
Harrachov 90 cm 100% 100% Öppen
Hauser Kaibling 90 cm 91% 61% Öppen
Hinterglemm 90 cm 97% 51% Öppen
Hopfgarten 90 cm 100% 83% Öppen
Itter 90 cm 100% 83% Öppen
Jasna 90 cm 90% 87% Öppen
Leogang 90 cm 97% 51% Öppen
Leysin 90 cm 83% 54% Öppen
Orcieres 1850 90 cm 57% 62% Öppen
Saalbach 90 cm 97% 51% Öppen
Scheffau 90 cm 100% 83% Öppen
Schladming 90 cm 91% 61% Öppen
Spitzingsee 90 cm 100% 70% Öppen
Söll 90 cm 100% 83% Öppen
Tauplitz 90 cm 94% 81% Öppen
Unterwasser 90 cm 100% 46% Öppen
Villard de Lans-Correnįon 90 cm 89% 60% Öppen
Westendorf 90 cm 100% 83% Öppen
Wildhaus 90 cm 100% 46% Öppen
Marmot Basin Jasper, Alberta 89 cm 100% 100% Öppen
Serre Chevalier 88 cm 83% 76% Öppen
Andermatt 85 cm 100% 96% Öppen
Breuil-Cervinia 85 cm 84% 81% Öppen
Grossarl-Dorfgastein 85 cm 93% 72% Öppen
Stranda 85 cm 0% 0% Öppen
Valtournenche 85 cm 84% 81% Öppen
Zermatt 85 cm 84% 81% Öppen
Davos 82 cm 88% 64% Öppen
Almenwelt Lofer 80 cm 90% 82% Öppen
Björli 80 cm 33% 55% Öppen
Blue Mountain, Ontario 80 cm 100% 98% Öppen
Courmayeur 80 cm 100% 72% Öppen
Filzmoos 80 cm 100% 95% Öppen
Garmisch-Partenkirchen 80 cm 100% 95% Öppen
Gerlitzen 80 cm 100% 90% Öppen
Hinterstoder 80 cm 84% 87% Öppen
Hoch-Ybrig 80 cm 91% 24% Öppen
Oppdal 80 cm 86% 89% Öppen
Pejo 80 cm 100% 80% Öppen
Peyragudes 80 cm 78% 76% Öppen
Rogla 80 cm 91% 78% Öppen
Skiliftkarussell Winterberg 80 cm 100% 100% Öppen
Strbske Pleso 80 cm 62% 97% Öppen
Zieleniec 80 cm 83% 84% Öppen
Aspen, Colorado 79 cm 75% 74% Öppen
Winter Park, Colorado 79 cm 72% 22% Öppen
Deer Valley, Utah 78 cm 61% 45% Öppen
Kirchberg 78 cm 94% 95% Öppen
Kitzbühel 78 cm 94% 95% Öppen
Hemsedal 77 cm 23% 21% Öppen
Thollon les Mémises 77 cm 73% 82% Öppen
Arapahoe Basin, Colorado 76 cm 66% 21% Öppen
Vail, Colorado 76 cm 52% 59% Öppen
Ischgl 75 cm 95% 84% Öppen
Lenggries 75 cm 80% 81% Öppen
Les Orres 75 cm 88% 76% Öppen
Maria Alm 75 cm 82% 83% Öppen
Mayrhofen 75 cm 98% 100% Öppen
Mühlbach 75 cm 82% 83% Öppen
Samnaun 75 cm 95% 84% Öppen
Sulden 75 cm 100% 90% Öppen
Adelboden 73 cm 86% 68% Öppen
Bettmeralp 73 cm 100% 66% Öppen
Fiesch 73 cm 100% 66% Öppen
Riederalp 73 cm 100% 66% Öppen
Zakopane 73 cm 0% 0% Stängd
Grindelwald 72 cm 30% 12% Öppen
Copper Mountain, Colorado 71 cm 79% 49% Öppen
Ylläs 71 cm 73% 43% Öppen
Airolo 70 cm 50% 12% Öppen
Alleghe/Civetta 70 cm 82% 75% Öppen
Alpbachtal 70 cm 88% 83% Öppen
Axamer Lizum 70 cm 66% 45% Öppen
Bad Kleinkirchheim 70 cm 95% 69% Öppen
Crans Montana 70 cm 100% 67% Öppen
Damüls Mellau 70 cm 95% 84% Öppen
Finkenberg 70 cm 98% 87% Öppen
Flims / Laax 70 cm 90% 57% Öppen
Fügen-Spieljoch 70 cm 100% 92% Öppen
Gerlos 70 cm 98% 87% Öppen
Jested 70 cm 60% 54% Öppen
Kvitfjell 70 cm 21% 14% Öppen
Königsleiten 70 cm 98% 87% Öppen
Matrei 70 cm 100% 100% Öppen
Montafon 70 cm 100% 80% Öppen
Narvik 70 cm 0% 0% Stängd
Nassfeld Hermagor 70 cm 96% 85% Öppen
Nauders Reschenpass 70 cm 90% 84% Öppen
Obereggen/Val di Fiemme 70 cm 94% 97% Öppen
Predazzo 70 cm 94% 97% Öppen
St Johann 70 cm 100% 98% Öppen
Tarvisio 70 cm 92% 82% Öppen
Wildschönau 70 cm 88% 83% Öppen
Zelezna Ruda - Spicak 70 cm 75% 87% Öppen
Zell am Ziller 70 cm 98% 87% Öppen
Mount Norquay, Alberta 69 cm 100% 86% Öppen
Sella Nevea 68 cm 40% 28% Öppen
Levi 67 cm 80% 70% Öppen
Loveland, Colorado 66 cm 70% 31% Öppen
Risoul 65 cm 100% 78% Öppen
Sudelfeld-Bayrischzell 65 cm 76% 50% Öppen
Vars 65 cm 100% 78% Öppen
Wengen 65 cm 95% 60% Öppen
Pralognan la Vanoise 64 cm 83% 73% Öppen
Kühtai 61 cm 100% 91% Öppen
Malbun (Triesenberg) 61 cm 100% 68% Öppen
Zell am See 61 cm 100% 84% Öppen
Alagna Valsesia 60 cm 95% 74% Öppen
Amden-Arvenbüel 60 cm 50% 22% Öppen
Annaberg 60 cm 100% 100% Öppen
Bad Gastein 60 cm 100% 73% Öppen
Bad Hofgastein 60 cm 100% 73% Öppen
Bukovel 60 cm 77% 43% Öppen
Cerkno 60 cm 57% 55% Öppen
Champoluc 60 cm 95% 74% Öppen
Chandolin/Saint Luc 60 cm 86% 66% Öppen
Cimone 60 cm 94% 90% Öppen
Donovaly 60 cm 30% 55% Öppen
Dévoluy 60 cm 75% 86% Öppen
Evolčne 60 cm 80% 38% Öppen
Fulpmes 60 cm 100% 100% Öppen
Galtür (Silvapark) 60 cm 88% 93% Öppen
Gressoney 60 cm 95% 74% Öppen
Hochfügen 60 cm 92% 98% Öppen
Hochzeiger - Jerzens 60 cm 88% 62% Öppen
Kaltenbach 60 cm 92% 98% Öppen
Madesimo 60 cm 100% 70% Öppen
Oetz (Hochoetz) 60 cm 100% 95% Öppen
Oslo Vinterpark 60 cm 0% 0% Stängd
Praz de Lys-Sommand 60 cm 91% 78% Öppen
Sedrun Oberalp 60 cm 100% 91% Öppen
Stoneham, Quebec 60 cm 100% 94% Öppen
Superdévoluy 60 cm 75% 86% Öppen
Szczyrk 60 cm 100% 46% Öppen
Telluride, Colorado 60 cm 73% 55% Öppen
Tremblant, Quebec 60 cm 86% 100% Öppen
Val Senales (Schnalstaler Gletscher) 60 cm 81% 83% Öppen
Whiteface Mountain (Lake Placid), New York 60 cm 100% 93% Öppen
Obergurgl 59 cm 88% 84% Öppen
Corvatsch 58 cm 71% 66% Öppen
Disentis 58 cm 50% 15% Öppen
Killington Mountains, Vermont 56 cm 72% 92% Öppen
St. Moritz 56 cm 91% 66% Öppen
Beaver Creek, Colorado 55 cm 80% 28% Öppen
Krvavec 55 cm 53% 51% Öppen
Piancavallo 55 cm 91% 81% Öppen
Serfaus - Fiss - Ladis 55 cm 100% 91% Öppen
Valdres 55 cm 20% 15% Öppen
Voss 55 cm 40% 13% Öppen
Waidring 55 cm 92% 85% Öppen
Klosters 54 cm 66% 10% Öppen
Keystone, Colorado 53 cm 95% 57% Öppen
Folgarida-Marilleva 52 cm 98% 85% Öppen
Madonna di Campiglio 52 cm 98% 85% Öppen
Pinzolo 52 cm 98% 85% Öppen
Ruka 51 cm 90% 90% Öppen
3 Zinnen 50 cm 100% 92% Öppen
Alba 50 cm 97% 74% Öppen
Alpe di Siusi 50 cm 95% 91% Öppen
Berwang 50 cm 83% 67% Öppen
Brandnertal 50 cm 92% 72% Öppen
Breckenridge, Colorado 50 cm 82% 37% Öppen
Campitello 50 cm 97% 74% Öppen
Canazei 50 cm 97% 74% Öppen
Carezza Ski 50 cm 100% 100% Öppen
Cavalese 50 cm 100% 83% Öppen
Christlum Achenkirch 50 cm 80% 92% Öppen
Cortina d'Ampezzo 50 cm 96% 87% Öppen
Diedamskopf 50 cm 77% 41% Öppen
Flumserberg 50 cm 94% 80% Öppen
Gresse en Vercors 50 cm 45% 80% Öppen
Gstaad 50 cm 75% 62% Öppen
Jahorina 50 cm 88% 92% Öppen
Kreischberg 50 cm 100% 82% Öppen
Kronplatz 50 cm 100% 100% Öppen
Lachtal 50 cm 80% 73% Öppen
Le Massif, Quebec 50 cm 11% 1% Öppen
Lermoos-Grubigstein 50 cm 100% 83% Öppen
Mariborsko Pohorje (Maribor) 50 cm 76% 80% Öppen
Mont Sainte-Anne, Quebec 50 cm 66% 84% Öppen
Neukirchen (Wildkogel) 50 cm 100% 96% Öppen
Norefjell 50 cm 0% 0% Öppen
Pamporovo 50 cm 76% 73% Öppen
Radstadt/Altenmarkt 50 cm 100% 100% Öppen
Santa Caterina Valfurva 50 cm 100% 73% Öppen
Seefeld 50 cm 83% 71% Öppen
Selva Val Gardena 50 cm 100% 98% Öppen
Skeikampen 50 cm 45% 19% Öppen
Stryn 50 cm 0% 0% Stängd
Szklarska Poreba 50 cm 25% 12% Öppen
Tatranska Lomnica 50 cm 90% 91% Öppen
Turracher Höhe 50 cm 86% 93% Öppen
Uvdal 50 cm 60% 25% Öppen
Vitosha 50 cm 83% 25% Öppen
Werfenweng 50 cm 88% 72% Öppen
Livigno 48 cm 96% 85% Öppen
Taos, New Mexico 48 cm 85% 53% Öppen
Tandådalen, Dalarna 47 cm 93% 68% Öppen
Sölden 46 cm 90% 96% Öppen
Aprica 45 cm 87% 84% Öppen
Arosa 45 cm 95% 62% Öppen
Bormio 45 cm 83% 64% Öppen
Feldberg 45 cm 58% 53% Öppen
Igls 45 cm 83% 96% Öppen
Kössen 45 cm 90% 92% Öppen
Le Lioran 45 cm 55% 51% Öppen
Lenzerheide 45 cm 95% 62% Öppen
Oberammergau 45 cm 83% 61% Öppen
Passo San Pellegrino-Falcade 45 cm 100% 59% Öppen
Pyhä-Luosto 45 cm 66% 94% Öppen
Sunday River, Maine 45 cm 65% 56% Öppen
Geilo 44 cm 30% 20% Öppen
Savognin 41 cm 66% 46% Öppen
Andalo-Paganella 40 cm 100% 100% Öppen
Arabba 40 cm 88% 92% Öppen
Beitostølen 40 cm 0% 0% Öppen
Bohinj 40 cm 77% 18% Öppen
Folgaria 40 cm 96% 85% Öppen
Hallingskarvet 40 cm 0% 0% Stängd
Kappl 40 cm 100% 80% Öppen
Kopaonik 40 cm 42% 48% Öppen
Kranjska Gora 40 cm 73% 80% Öppen
La Bresse-Hohneck 40 cm 60% 90% Öppen
Les Diablerets 40 cm 90% 72% Öppen
Moena 40 cm 100% 100% Öppen
Myrkdalen Fjellandsby 40 cm 27% 12% Öppen
Pescasseroli 40 cm 100% 63% Öppen
Super-Besse 40 cm 71% 70% Öppen
Trysil 40 cm 10% 10% Öppen
Villars 40 cm 90% 72% Öppen
Attitash, New Hampshire 38 cm 87% 64% Öppen
Scuol 36 cm 91% 53% Öppen
Abetone/Val di Luce 35 cm 58% 34% Öppen
Ankogel-Mallnitz 35 cm 80% 37% Öppen
Bergeralm-Steinach am Brenner 35 cm 85% 51% Öppen
Neustift 35 cm 66% 27% Öppen
Vrådal 35 cm 0% 0% Stängd
Borovets 34 cm 84% 59% Öppen
Bernex 30 cm 81% 84% Öppen
Cairngorm 30 cm 15% 0% Öppen
Glencoe 30 cm 66% 42% Öppen
Grong 30 cm 50% 24% Öppen
Lavarone 30 cm 100% 100% Öppen
Le Mont-Dore 30 cm 42% 31% Öppen
Monte Bondone 30 cm 100% 95% Öppen
Okemo Mountain, Vermont 30 cm 71% 90% Öppen
Pila 30 cm 92% 78% Öppen
San Martino di Castrozza 30 cm 95% 91% Öppen
Sugarloaf, Maine 30 cm 80% 80% Öppen
Super Sauze 30 cm 42% 32% Öppen
Valberg 30 cm 52% 50% Öppen
Wildcat, New Hampshire 30 cm 80% 45% Öppen
Alta Badia 25 cm 98% 88% Öppen
Biberwier-Marienberg 25 cm 80% 45% Öppen
Grächen 25 cm 63% 60% Öppen
Kötschach-Mauthen 25 cm 50% 16% Öppen
Obersaxen Mundaun 25 cm 46% 25% Öppen
Sappada 25 cm 88% 93% Öppen
Macugnaga 20 cm 11% 1% Öppen
Merano 2000 20 cm 100% 100% Öppen
Mestia 20 cm 50% 35% Öppen
Poiana Brasov 20 cm 50% 29% Öppen
Glenshee 15 cm 14% 5% Öppen
Gérardmer 15 cm 52% 80% Öppen
Rauland 15 cm 0% 0% Stängd
Campo Felice 10 cm 40% 2% Öppen
The Lecht 10 cm 38% 44% Öppen
Abisko, Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Afri-ski 0 cm 0% 0% Stängd
Antillanca 0 cm 0% 0% Stängd
Apex, British Columbia 0 cm 0% 0% Stängd
Billingebacken, Västergötland 0 cm 0% 0% Stängd
Bjursås Skicenter, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Björkliden, Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Bollebacken Bollnäs, Hälsingland 0 cm 0% 0% Stängd
Borgafjäll, Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Branäs, Värmland 0 cm 0% 0% Stängd
Bretton Woods, New Hampshire 0 cm 0% 0% Stängd
Brighton, Utah 0 cm 0% 0% Stängd
Bydalsfjällen (Bydalen), Jämtland 0 cm 0% 0% Stängd
Cardrona 0 cm 0% 0% Stängd
Caviahue 0 cm 0% 0% Stängd
Cerro Bayo 0 cm 0% 0% Stängd
Chapa Verde 0 cm 0% 0% Stängd
Chapelco 0 cm 0% 0% Stängd
Coronet Peak 0 cm 0% 0% Stängd
Crested Butte, Colorado 0 cm 0% 0% Stängd
Dackestupet, Småland 0 cm 0% 0% Stängd
Dundret (Gällivare), Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Edsåsdalen, Jämtland 0 cm 0% 0% Stängd
Falls Creek 0 cm 0% 0% Stängd
Fjätervålen, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Flottsbro, Stockholm 0 cm 0% 0% Stängd
Funäsdalen, Härjedalen 0 cm 0% 0% Stängd
Gautefall 0 cm 0% 0% Stängd
Gålå 0 cm 0% 0% Stängd
Hafjell (Lillehammer) 0 cm 39% 18% Öppen
Hammarbybacken, Stockholm 0 cm 0% 0% Stängd
Hassela, Hälsingland 0 cm 0% 0% Stängd
Hemavan-Tärnaby, Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Hovden 0 cm 0% 0% Stängd
Hovfjället, Värmland 0 cm 0% 0% Stängd
Idre, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Isaberg, Småland 0 cm 0% 0% Stängd
Järvsö, Hälsingland 0 cm 0% 0% Stängd
Kittelfjäll, Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Klimpfjällsliftarna, Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Kläppen, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Kungsberget, Gävle, Gästrikland 0 cm 0% 0% Stängd
Kåbdalis, Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Lienz 0 cm 0% 0% Stängd
Lofsdalen, Härjedalen 0 cm 0% 0% Stängd
Mount Baw Baw 0 cm 0% 0% Stängd
Mount Buller 0 cm 0% 0% Stängd
Mount Hotham 0 cm 0% 0% Stängd
Mount Hutt 0 cm 0% 0% Stängd
Mount Snow, Vermont 0 cm 0% 0% Stängd
Mullsjö Alpin, Västergötland 0 cm 0% 0% Stängd
Nevis Range 0 cm 0% 0% Stängd
Orsa Grönklitt, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Perisher Blue 0 cm 0% 0% Stängd
Portillo 0 cm 0% 0% Stängd
Purgatory (Durango), Colorado 0 cm 0% 0% Stängd
Ramundberget, Härjedalen 0 cm 0% 0% Stängd
Ramzova-Petrikov 0 cm 0% 0% Stängd
Riksgränsen, Lappland 0 cm 0% 0% Stängd
Romme Alpin, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Röldal 0 cm 0% 0% Stängd
Selwyn Snowfields 0 cm 0% 0% Stängd
Silverton, Colorado 0 cm 0% 0% Stängd
Sirdal 0 cm 0% 0% Stängd
Ski Sunne, Värmland 0 cm 0% 0% Stängd
Snowbasin, Utah 0 cm 0% 0% Stängd
Storklinten, Norrbotten 0 cm 0% 0% Stängd
Storlien, Jämtland 0 cm 0% 0% Stängd
Stratton Mountain, Vermont 0 cm 0% 0% Stängd
Stöten, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Svanstein Ski, Norrbotten 0 cm 0% 0% Stängd
Säfsen, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Sälen, Dalarna 0 cm 0% 0% Stängd
Temple Basin 0 cm 0% 0% Stängd
Termas de Chillan 0 cm 0% 0% Stängd
The Remarkables 0 cm 0% 0% Stängd
Thredbo 0 cm 0% 0% Stängd
Tiffindell Ski Resort 0 cm 0% 0% Stängd
Tolvmannabacken, Östergötland 0 cm 0% 0% Stängd
Treble Cone 0 cm 0% 0% Stängd
Trillevallen, Jämtland 0 cm 0% 0% Stängd
Turoa (Mount Ruapehu) 0 cm 0% 0% Stängd
Tänndalen, Härjedalen 0 cm 0% 0% Stängd
Tännäskröket, Härjedalen 0 cm 0% 0% Stängd
Ulricehamn Ski Center, Västergötland 0 cm 0% 0% Stängd
Valfjället, Värmland 0 cm 0% 0% Stängd
Valle Nevado 0 cm 0% 0% Stängd
Valle de Las Lenas 0 cm 0% 0% Stängd
Vallåsen, Halland 0 cm 0% 0% Stängd
Vemdalen, Härjedalen 0 cm 0% 0% Stängd
Whakapapa (Mount Ruapehu) 0 cm 0% 0% Stängd
Zahmer Kaiser - Walchsee 0 cm 0% 0% Stängd
Ånnaboda (Storstenshöjden), Närke 0 cm 0% 0% Stängd
Åre, Jämtland 0 cm 0% 0% Stängd
Data i samarbete med bl a
Fnugg.no
Snörapporten.se
Skiresort.info