Snödjup i världen
Snödjup i hela världens skidorter just nu. Vilka skidorter har mest snö och vilka är öppna och stängda?
| Skidort | Snödjup | Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
|---|---|---|---|---|
| Les Deux Alpes | 330 cm | 80% | 79% | Öppen |
| Mammoth Mountain, Kalifornien | 307 cm | 56% | 58% | Öppen |
| Hintertux Glacier | 305 cm | 85% | 79% | Öppen |
| Sierra Nevada | 300 cm | 60% | 57% | Öppen |
| Stubai Gletscher | 295 cm | 53% | 83% | Öppen |
| Saas-Fee | 290 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Les Arcs | 280 cm | 71% | 67% | Öppen |
| Peisey-Vallandry | 280 cm | 71% | 67% | Öppen |
| Alyeska Resort, Alaska | 279 cm | 100% | 79% | Öppen |
| La Clusaz | 270 cm | 10% | 8% | Öppen |
| Sunshine Village, Alberta | 268 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Argentičre | 250 cm | 71% | 75% | Öppen |
| Pitztal Gletscher | 250 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Bonneval-sur-Arc | 240 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Lake Louise, Alberta | 240 cm | 84% | 83% | Öppen |
| Bruson | 225 cm | 10% | 5% | Öppen |
| La Tzoumaz | 225 cm | 10% | 5% | Öppen |
| Le Châble | 225 cm | 10% | 5% | Öppen |
| Nendaz | 225 cm | 10% | 5% | Öppen |
| Thyon les Collons | 225 cm | 10% | 5% | Öppen |
| Verbier | 225 cm | 10% | 5% | Öppen |
| Veysonnaz | 225 cm | 10% | 5% | Öppen |
| Alta, Utah | 221 cm | 62% | 88% | Öppen |
| Brides-les-Bains | 220 cm | 16% | 21% | Öppen |
| Courchevel | 220 cm | 16% | 21% | Öppen |
| Kaunertal | 220 cm | 66% | 87% | Öppen |
| La Tania | 220 cm | 16% | 21% | Öppen |
| Les Menuires | 220 cm | 16% | 21% | Öppen |
| Meribel | 220 cm | 16% | 21% | Öppen |
| Niseko | 220 cm | 18% | 11% | Öppen |
| Saint Martin de Belleville | 220 cm | 16% | 21% | Öppen |
| Val Thorens | 220 cm | 16% | 21% | Öppen |
| La Plagne | 215 cm | 48% | 40% | Öppen |
| Mürren | 210 cm | 11% | 11% | Öppen |
| Whistler, British Columbia | 205 cm | 37% | 33% | Öppen |
| Timberline, Oregon | 201 cm | 22% | 29% | Öppen |
| Passo Tonale | 200 cm | 10% | 3% | Öppen |
| Ponte di Legno | 200 cm | 10% | 3% | Öppen |
| Crystal Mountain, Washington | 193 cm | 0% | 0% | Stängd |
| La Molina | 180 cm | 12% | 12% | Öppen |
| Masella | 180 cm | 12% | 12% | Öppen |
| Mölltaler Gletscher | 180 cm | 62% | 45% | Öppen |
| Snowbird, Utah | 180 cm | 28% | 44% | Öppen |
| Tignes | 168 cm | 86% | 85% | Öppen |
| Val d'Isere | 168 cm | 86% | 85% | Öppen |
| Big Sky, Montana | 163 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Squaw Valley, Kalifornien | 155 cm | 20% | 10% | Öppen |
| Montafon | 145 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Sölden | 143 cm | 41% | 32% | Öppen |
| Oberstdorf-Nebelhorn | 141 cm | 66% | 31% | Öppen |
| Val Senales (Schnalstaler Gletscher) | 140 cm | 45% | 23% | Öppen |
| Berwang | 136 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Marmot Basin Jasper, Alberta | 135 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Zakopane | 131 cm | 50% | 36% | Öppen |
| Tauplitz | 130 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Engelberg | 122 cm | 33% | 24% | Öppen |
| Hinterstoder | 120 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Silver Star, British Columbia | 119 cm | 10% | 0% | Öppen |
| Mayrhofen | 110 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Gaustablikk | 100 cm | 46% | 31% | Öppen |
| Ischgl | 100 cm | 89% | 87% | Öppen |
| Samnaun | 100 cm | 89% | 87% | Öppen |
| Shiga Kogen | 100 cm | 25% | 24% | Öppen |
| Sulden | 100 cm | 45% | 42% | Öppen |
| Cortina d'Ampezzo | 95 cm | 24% | 25% | Öppen |
| Corvatsch | 92 cm | 42% | 83% | Öppen |
| Ramundberget, Härjedalen | 90 cm | 80% | 100% | Öppen |
| Arapahoe Basin, Colorado | 86 cm | 22% | 7% | Öppen |
| Savognin | 85 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Stranda | 85 cm | 0% | 0% | Öppen |
| Loveland, Colorado | 84 cm | 40% | 43% | Öppen |
| Furano | 80 cm | 18% | 11% | Öppen |
| Gerlitzen | 80 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Obertauern | 80 cm | 11% | 10% | Öppen |
| Ylläs | 80 cm | 96% | 94% | Öppen |
| Hemsedal | 77 cm | 23% | 21% | Öppen |
| Riksgränsen, Lappland | 77 cm | 66% | 29% | Öppen |
| Copper Mountain, Colorado | 76 cm | 12% | 9% | Öppen |
| Breuil-Cervinia | 70 cm | 52% | 57% | Öppen |
| Killington Mountains, Vermont | 70 cm | 4% | 2% | Öppen |
| Kvitfjell | 70 cm | 21% | 14% | Öppen |
| Kåbdalis, Lappland | 70 cm | 50% | 30% | Öppen |
| Narvik | 70 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Valtournenche | 70 cm | 52% | 57% | Öppen |
| Zermatt | 70 cm | 52% | 57% | Öppen |
| Breckenridge, Colorado | 66 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Jasna | 60 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Orsa Grönklitt, Dalarna | 60 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Oslo Vinterpark | 60 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Finkenberg | 55 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Gerlos | 55 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Königsleiten | 55 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Nozawa Onsen | 55 cm | 25% | 35% | Öppen |
| Tänndalen, Härjedalen | 55 cm | 47% | 98% | Öppen |
| Valdres | 55 cm | 20% | 15% | Öppen |
| Voss | 55 cm | 40% | 13% | Öppen |
| Zell am Ziller | 55 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Åre, Jämtland | 55 cm | 17% | 40% | Öppen |
| Cairngorm | 50 cm | 23% | 18% | Öppen |
| Hochzeiger - Jerzens | 50 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Krvavec | 50 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Livigno | 50 cm | 65% | 95% | Öppen |
| Norefjell | 50 cm | 0% | 0% | Öppen |
| Pila | 50 cm | 53% | 42% | Öppen |
| Skeikampen | 50 cm | 45% | 19% | Öppen |
| Stowe, Vermont | 50 cm | 8% | 11% | Öppen |
| Strbske Pleso | 50 cm | 37% | 3% | Öppen |
| Stryn | 50 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Sälen, Dalarna | 50 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Uvdal | 50 cm | 60% | 25% | Öppen |
| Björkliden, Lappland | 45 cm | 40% | 17% | Öppen |
| Levi | 45 cm | 84% | 87% | Öppen |
| Pyhä-Luosto | 45 cm | 66% | 94% | Öppen |
| Ruka | 45 cm | 72% | 61% | Öppen |
| Sappada | 45 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Sugarloaf, Maine | 45 cm | 6% | 6% | Öppen |
| Zao Onsen | 45 cm | 5% | 4% | Öppen |
| Geilo | 44 cm | 30% | 20% | Öppen |
| Beitostølen | 40 cm | 0% | 0% | Öppen |
| Hallingskarvet | 40 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Hemavan-Tärnaby, Lappland | 40 cm | 77% | 60% | Öppen |
| Myrkdalen Fjellandsby | 40 cm | 27% | 12% | Öppen |
| Trysil | 40 cm | 10% | 10% | Öppen |
| Vrådal | 35 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Wengen | 35 cm | 21% | 23% | Öppen |
| Björli | 30 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Grong | 30 cm | 50% | 24% | Öppen |
| Rauland | 15 cm | 0% | 0% | Stängd |
| 3 Zinnen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Abetone/Val di Luce | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Abisko, Lappland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Abondance | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Adelboden | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Afri-ski | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Airolo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Alagna Valsesia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Alba | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Alleghe/Civetta | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Almenwelt Lofer | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Alpbachtal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Alpe d'Huez | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Alpe di Siusi | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Alt St. Johann | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Alta Badia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Amden-Arvenbüel | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Andalo-Paganella | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Andermatt | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Ankogel-Mallnitz | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Annaberg | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Annaberg-Lungötz | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Antillanca | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Anzčre | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Apex, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Aprica | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Arabba | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Arcalís-Ordino | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Areches Beaufort | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Arinsal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Arolla | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Arosa | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Aspen, Colorado | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Attitash, New Hampshire | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Auron | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Aussois | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Avoriaz | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Ax-les-Thermes | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Axamer Lizum | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bad Gastein | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bad Hofgastein | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bad Kleinkirchheim | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bansko | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Baqueira Beret | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bardonecchia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Beaver Creek, Colorado | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bergeralm-Steinach am Brenner | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bernex | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bettmeralp | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Biberwier-Marienberg | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Big White, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Billingebacken, Västergötland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bjursås Skicenter, Dalarna | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Blatten-Belalp | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Blue Mountain, Ontario | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bohinj | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bollebacken Bollnäs, Hälsingland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bolqučre Pyrénées 2000 | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Borgafjäll, Lappland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bormio | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Borovets | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bozi Dar-Neklid | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Brandnertal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Branäs, Värmland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bretton Woods, New Hampshire | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bridger Bowl, Montana | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Brighton, Utah | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Brixen im Thale | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bukovel | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bydalsfjällen (Bydalen), Jämtland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Campitello | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Campo Felice | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Canazei | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Candanchú | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Cardrona | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Carezza Ski | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Castle Mountain Resort, Alberta | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Cauterets | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Cavalese | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Caviahue | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Cerkno | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Cerro Bayo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Chamonix | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Champery | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Champoluc | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Chamrousse | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Chandolin/Saint Luc | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Chapa Verde | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Chapelco | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Chatel | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Christlum Achenkirch | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Cimone | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Claviere | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Coronet Peak | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Courmayeur | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Crans Montana | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Crest Voland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Crested Butte, Colorado | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Dackestupet, Småland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Damüls Mellau | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Davos | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Deer Valley, Utah | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Diedamskopf | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Dienten | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Disentis | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Donovaly | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Dundret (Gällivare), Lappland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Dévoluy | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Edsåsdalen, Jämtland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Ehrwald | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| El Tarter | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Ellmau | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Encamp | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Evolčne | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Falls Creek | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Feldberg | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Fernie, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Fieberbrunn | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Fiesch | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Filzmoos | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Fjätervålen, Dalarna | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Flachau | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Flaine | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Flims / Laax | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Flottsbro, Stockholm | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Flumet | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Flumserberg | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Folgaria | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Folgarida-Marilleva | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Font Romeu | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Formigal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Fulpmes | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Funäsdalen, Härjedalen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Fügen-Spieljoch | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Galtür (Silvapark) | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Garmisch-Partenkirchen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Gautefall | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Glencoe | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Glenshee | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Going | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Gosau | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Gourette | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Grand Targhee, Wyoming | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Grand Tourmalet - La Mongie/Barčges | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Gresse en Vercors | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Gressoney | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Grindelwald | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Grossarl-Dorfgastein | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Grächen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Gstaad | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Gudauri | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Gålå | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Gérardmer | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Hafjell (Lillehammer) | 0 cm | 39% | 18% | Öppen |
| Hammarbybacken, Stockholm | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Happo One | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Harrachov | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Hassela, Hälsingland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Hauser Kaibling | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Hauteluce | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Heavenly, Kalifornien | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Hinterglemm | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Hoch-Ybrig | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Hochfügen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Hopfgarten | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Hovden | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Hovfjället, Värmland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Idre, Dalarna | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Igls | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Isaberg, Småland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Isola 2000 | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Itter | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Jackson Hole, Wyoming | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Jahorina | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Jested | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Järvsö, Hälsingland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kaltenbach | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kappl | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Katschberg-Aineck | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Keystone, Colorado | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kicking Horse, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kimberley, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kirchberg | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kirkwood, Kalifornien | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kittelfjäll, Lappland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kitzbühel | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Klimpfjällsliftarna, Lappland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Klosters | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kläppen, Dalarna | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kopaonik | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kranjska Gora | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kreischberg | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kronplatz | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kungsberget, Gävle, Gästrikland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kössen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kötschach-Mauthen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kühtai | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| La Bresse-Hohneck | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| La Chapelle d'Abondance | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| La Norma | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| La Rosiere | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| La Thuile | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| La Toussuire | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Lachtal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Lauchernalp | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Lavarone | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Le Corbier | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Le Grand Bornand | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Le Lioran | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Le Massif, Quebec | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Le Mont-Dore | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Lech / Zürs | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Lenggries | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Lenzerheide | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Leogang | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Lermoos-Grubigstein | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Les 7 Laux | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Les Angles | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Les Carroz | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Les Contamines | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Les Diablerets | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Les Gets | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Les Houches | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Les Orres | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Les Saisies | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Leukerbad | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Leysin | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Lienz | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Limone Piemonte | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Lofsdalen, Härjedalen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Luchon-Superbagnčres | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Luz Ardiden | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Macugnaga | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Madesimo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Madonna di Campiglio | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Malbun (Triesenberg) | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Maria Alm | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mariborsko Pohorje (Maribor) | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Matrei | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Megčve | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Meiringen-Hasliberg | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Merano 2000 | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mestia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Moena | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mont Sainte-Anne, Quebec | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Monte Bondone | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Montgenčvre | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Montriond | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Morgins | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Morillon | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Morzine | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Bachelor, Oregon | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Baker, Washington | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Baw Baw | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Buller | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Hood Meadows, Oregon | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Hotham | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Hutt | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Norquay, Alberta | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Rose, Nevada | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Snow, Vermont | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Washington, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mullsjö Alpin, Västergötland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mühlbach | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Naeba | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Nakiska, Alberta | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Nassfeld Hermagor | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Nauders Reschenpass | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Neukirchen (Wildkogel) | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Neustift | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Nevis Range | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Northstar At Tahoe, Kalifornien | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Oberammergau | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Obereggen/Val di Fiemme | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Obergurgl | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Obersaxen Mundaun | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Oetz (Hochoetz) | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Ofterschwang-Gunzesried | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Okemo Mountain, Vermont | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Oppdal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Orcieres 1850 | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Pal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Pamporovo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Panorama, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Pas de la Casa | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Passo San Pellegrino-Falcade | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Pec pod Snezkou | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Pejo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Perisher Blue | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Pescasseroli | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Peyragudes | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Piancavallo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Piau Engaly | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Pinzolo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Poiana Brasov | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Portillo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Porté Puymorens | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Powder Mountain, Utah | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Pra-Loup | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Pragelato | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Pralognan la Vanoise | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Prato Nevoso | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Praz de Lys-Sommand | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Praz sur Arly | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Predazzo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Purgatory (Durango), Colorado | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Puy St Vincent | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Radstadt/Altenmarkt | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Ramzova-Petrikov | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Rauris | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Red Mountain, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Revelstoke Mountain Resort, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Riederalp | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Risoul | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Rogla | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Romme Alpin, Dalarna | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Russbach | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Rusutsu | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Röldal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Saalbach | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Saint Franįois Longchamp | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Saint Gervais | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Saint Lary Soulan | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Saint-Sorlin d'Arves | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Sainte-Foy Tarentaise | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Samoëns | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| San Martino di Castrozza | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| San Sicario | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Santa Caterina Valfurva | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Sauze d'Oulx | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Scheffau | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Schladming | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Schweitzer Mountain Resort, Idaho | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Scuol | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Sedrun Oberalp | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
