Snödjup i världen
Snödjup i hela världens skidorter just nu. Vilka skidorter har mest snö och vilka är öppna och stängda?
Skidort | Snödjup | Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
---|---|---|---|---|
Engelberg | 310 cm | 0% | 0% | Stängd |
Saas-Fee | 195 cm | 26% | 15% | Öppen |
Breuil-Cervinia | 150 cm | 17% | 7% | Öppen |
Valtournenche | 150 cm | 17% | 7% | Öppen |
Zermatt | 150 cm | 17% | 7% | Öppen |
Björli | 128 cm | 0% | 0% | Stängd |
Timberline, Oregon | 95 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hintertux Glacier | 85 cm | 66% | 46% | Öppen |
Pitztal Gletscher | 70 cm | 71% | 25% | Öppen |
Kåbdalis, Lappland | 60 cm | 25% | 20% | Öppen |
Oslo Vinterpark | 60 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hallingskarvet | 50 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mölltaler Gletscher | 50 cm | 33% | 6% | Öppen |
Norefjell | 50 cm | 0% | 0% | Stängd |
Val Senales (Schnalstaler Gletscher) | 50 cm | 18% | 5% | Öppen |
Wolf Creek, Colorado | 48 cm | 36% | 25% | Öppen |
Sölden | 45 cm | 32% | 20% | Öppen |
Arapahoe Basin, Colorado | 40 cm | 11% | 1% | Öppen |
Kaunertal | 40 cm | 37% | 27% | Öppen |
Keystone, Colorado | 40 cm | 14% | 2% | Öppen |
Levi | 40 cm | 15% | 6% | Öppen |
Ruka | 40 cm | 27% | 9% | Öppen |
Stryn | 40 cm | 100% | 86% | Stängd |
Lake Louise, Alberta | 34 cm | 8% | 2% | Öppen |
Nakiska, Alberta | 30 cm | 0% | 0% | Stängd |
Narvik | 30 cm | 0% | 0% | Stängd |
Stubai Gletscher | 25 cm | 53% | 29% | Öppen |
Axamer Lizum | 10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mürren | 10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Åre, Jämtland | 7 cm | 0% | 0% | Stängd |
3 Zinnen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Abetone/Val di Luce | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Abisko, Lappland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Abondance | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Adelboden | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Afri-ski | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Airolo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Alagna Valsesia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Alba | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Alleghe/Civetta | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Almenwelt Lofer | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Alpbachtal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Alpe d'Huez | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Alpe di Siusi | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Alt St. Johann | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Alta, Utah | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Alta Badia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Alyeska Resort, Alaska | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Amden-Arvenbüel | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Andalo-Paganella | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Andermatt | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ankogel-Mallnitz | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Annaberg | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Annaberg-Lungötz | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Antillanca | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Anzčre | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Apex, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Aprica | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Arabba | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Arcalís-Ordino | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Areches Beaufort | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Argentičre | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Arinsal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Arolla | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Arosa | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Aspen, Colorado | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Attitash, New Hampshire | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Auron | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Aussois | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Avoriaz | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ax-les-Thermes | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bad Gastein | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bad Hofgastein | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bad Kleinkirchheim | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bansko | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Baqueira Beret | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bardonecchia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Beaver Creek, Colorado | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Beitostølen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bergeralm-Steinach am Brenner | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bernex | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Berwang | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bettmeralp | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Biberwier-Marienberg | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Big Sky, Montana | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Big White, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Billingebacken, Västergötland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bjursås Skicenter, Dalarna | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Björkliden, Lappland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Blatten-Belalp | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Blue Mountain, Ontario | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bohinj | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bollebacken Bollnäs, Hälsingland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bolqučre Pyrénées 2000 | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bonneval-sur-Arc | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Borgafjäll, Lappland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bormio | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Borovets | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bozi Dar-Neklid | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Brandnertal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Branäs, Värmland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Breckenridge, Colorado | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bretton Woods, New Hampshire | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Brides-les-Bains | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bridger Bowl, Montana | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Brighton, Utah | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Brixen im Thale | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bruson | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bukovel | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bydalsfjällen (Bydalen), Jämtland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Cairngorm | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Campitello | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Campo Felice | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Canazei | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Candanchú | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Cardrona | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Carezza Ski | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Castle Mountain Resort, Alberta | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Cauterets | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Cavalese | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Caviahue | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Cerkno | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Cerro Bayo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Chamonix | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Champery | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Champoluc | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Chamrousse | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Chandolin/Saint Luc | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Chapa Verde | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Chapelco | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Chatel | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Christlum Achenkirch | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Cimone | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Claviere | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Copper Mountain, Colorado | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Coronet Peak | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Cortina d'Ampezzo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Corvatsch | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Courchevel | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Courmayeur | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Crans Montana | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Crest Voland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Crested Butte, Colorado | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Crystal Mountain, Washington | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Dackestupet, Småland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Damüls Mellau | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Davos | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Deer Valley, Utah | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Diedamskopf | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Dienten | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Disentis | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Donovaly | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Dundret (Gällivare), Lappland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Dévoluy | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Edsåsdalen, Jämtland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ehrwald | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
El Tarter | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ellmau | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Encamp | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Evolčne | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Falls Creek | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Feldberg | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Fernie, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Fieberbrunn | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Fiesch | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Filzmoos | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Finkenberg | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Fjätervålen, Dalarna | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Flachau | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Flaine | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Flims / Laax | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Flottsbro, Stockholm | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Flumet | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Flumserberg | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Folgaria | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Folgarida-Marilleva | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Font Romeu | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Formigal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Fulpmes | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Funäsdalen, Härjedalen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Furano | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Fügen-Spieljoch | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Galtür (Silvapark) | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Garmisch-Partenkirchen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gaustablikk | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gautefall | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Geilo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gerlitzen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gerlos | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Glencoe | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Glenshee | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Going | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gosau | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gourette | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Grand Targhee, Wyoming | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Grand Tourmalet - La Mongie/Barčges | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gresse en Vercors | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gressoney | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Grindelwald | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Grong | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Grossarl-Dorfgastein | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Grächen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gstaad | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gudauri | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gålå | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gérardmer | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hafjell (Lillehammer) | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hammarbybacken, Stockholm | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Happo One | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Harrachov | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hassela, Hälsingland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hauser Kaibling | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hauteluce | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Heavenly, Kalifornien | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hemavan-Tärnaby, Lappland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hemsedal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hinterglemm | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hinterstoder | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hoch-Ybrig | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hochfügen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hochzeiger - Jerzens | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hopfgarten | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hovden | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hovfjället, Värmland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Idre, Dalarna | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Igls | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Isaberg, Småland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ischgl | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Isola 2000 | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Itter | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Jackson Hole, Wyoming | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Jahorina | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Jasna | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Jested | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Järvsö, Hälsingland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kaltenbach | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kappl | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Katschberg-Aineck | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kicking Horse, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Killington Mountains, Vermont | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kimberley, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kirchberg | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kirkwood, Kalifornien | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kittelfjäll, Lappland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kitzbühel | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Klimpfjällsliftarna, Lappland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Klosters | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kläppen, Dalarna | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kopaonik | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kranjska Gora | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kreischberg | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kronplatz | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Krvavec | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kungsberget, Gävle, Gästrikland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kvitfjell | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Königsleiten | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kössen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kötschach-Mauthen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kühtai | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Bresse-Hohneck | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Chapelle d'Abondance | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Clusaz | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Molina | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Norma | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Plagne | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Rosiere | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Tania | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Thuile | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Toussuire | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Tzoumaz | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lachtal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lauchernalp | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lavarone | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Le Châble | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Le Corbier | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Le Grand Bornand | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Le Lioran | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Le Massif, Quebec | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Le Mont-Dore | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lech / Zürs | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lenggries | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lenzerheide | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Leogang | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lermoos-Grubigstein | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les 7 Laux | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Angles | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Arcs | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Carroz | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Contamines | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Deux Alpes | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Diablerets | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Gets | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Houches | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Menuires | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Orres | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Saisies | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Leukerbad | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Leysin | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lienz | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Limone Piemonte | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Livigno | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lofsdalen, Härjedalen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Loveland, Colorado | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Luchon-Superbagnčres | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Luz Ardiden | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Macugnaga | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Madesimo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Madonna di Campiglio | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Malbun (Triesenberg) | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mammoth Mountain, Kalifornien | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Maria Alm | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mariborsko Pohorje (Maribor) | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Marmot Basin Jasper, Alberta | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Masella | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Matrei | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mayrhofen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Megčve | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Meiringen-Hasliberg | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Merano 2000 | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Meribel | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mestia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Moena | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mont Sainte-Anne, Quebec | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Montafon | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Monte Bondone | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Montgenčvre | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Montriond | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Morgins | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Morillon | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Morzine | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Bachelor, Oregon | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Baker, Washington | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Baw Baw | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Buller | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Hood Meadows, Oregon | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Hotham | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Hutt | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Norquay, Alberta | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Rose, Nevada | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Snow, Vermont | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Washington, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mullsjö Alpin, Västergötland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Myrkdalen Fjellandsby | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mühlbach | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Naeba | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Nassfeld Hermagor | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Nauders Reschenpass | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Nendaz | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Neukirchen (Wildkogel) | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Neustift | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Nevis Range | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Niseko | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Northstar At Tahoe, Kalifornien | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Notre-Dame-de-Bellecombe | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Nozawa Onsen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Oberammergau | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Obereggen/Val di Fiemme | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Obergurgl | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Obersaxen Mundaun | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Oberstdorf-Nebelhorn | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Obertauern | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Oetz (Hochoetz) | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ofterschwang-Gunzesried | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Okemo Mountain, Vermont | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Oppdal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Orcieres 1850 | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Orsa Grönklitt, Dalarna | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Pal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Pamporovo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Panorama, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Pas de la Casa | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Passo San Pellegrino-Falcade | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Passo Tonale | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Pec pod Snezkou | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Peisey-Vallandry | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Pejo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Perisher Blue | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Pescasseroli | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Peyragudes | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Piancavallo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Piau Engaly | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Pila | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Pinzolo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Poiana Brasov | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ponte di Legno | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Portillo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Porté Puymorens | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Powder Mountain, Utah | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Pra-Loup | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Pragelato | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Pralognan la Vanoise | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Prato Nevoso | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Praz de Lys-Sommand | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Praz sur Arly | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Predazzo | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Purgatory (Durango), Colorado | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Puy St Vincent | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Pyhä-Luosto | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Radstadt/Altenmarkt | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ramundberget, Härjedalen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ramzova-Petrikov | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Rauland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Rauris | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Red Mountain, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Revelstoke Mountain Resort, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Riederalp | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Riksgränsen, Lappland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Risoul | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Rogla | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Romme Alpin, Dalarna | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Russbach | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Rusutsu | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Röldal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Saalbach | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Saint Franįois Longchamp | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Saint Gervais | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Saint Lary Soulan | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Saint Martin de Belleville | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Saint-Sorlin d'Arves | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sainte-Foy Tarentaise | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Samnaun | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Samoëns | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
San Martino di Castrozza | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
San Sicario | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Santa Caterina Valfurva | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sappada | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sauze d'Oulx | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Savognin | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Scheffau | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Schladming | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Schweitzer Mountain Resort, Idaho | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Scuol | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sedrun Oberalp | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Seefeld | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sella Nevea | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Selva Val Gardena | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Selwyn Snowfields | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Serfaus - Fiss - Ladis | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Serre Chevalier | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sestriere | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Shiga Kogen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sierra At Tahoe, Kalifornien | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sierra Nevada | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Silver Star, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Silverton, Colorado | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sirdal | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sixt Fer ā Cheval | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Skeikampen | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ski Sunne, Värmland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Skiliftkarussell Winterberg | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Smugglers Notch, Vermont | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Snowbasin, Utah | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Snowbird, Utah | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Snowshoe, West Virginia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Soldeu | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Solitude, Utah | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Spindleruv Mlyn | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Spitzingsee | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Squaw Valley, Kalifornien | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
St Jean d'Aulps | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
St Johann | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
St. Anton | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
St. Christoph | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
St. Moritz | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Steamboat, Colorado | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Stoneham, Quebec | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Storklinten, Norrbotten | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Storlien, Jämtland | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Stowe, Vermont | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Stranda | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Stratton Mountain, Vermont | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Strbske Pleso | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Stöten, Dalarna | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sudelfeld-Bayrischzell | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sugarloaf, Maine | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sulden | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sun Peaks, British Columbia | 0 cm | 0% | 0% | Stängd |
