Snödjup i världen
Snödjup i hela världens skidorter just nu. Vilka skidorter har mest snö och vilka är öppna och stängda?
Skidort | Snödjup | Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
---|---|---|---|---|
Happo One | 460 cm | 100% | 100% | Öppen |
Alyeska Resort, Alaska | 396 cm | 100% | 90% | Öppen |
Mount Baker, Washington | 366 cm | 70% | 88% | Öppen |
Mount Washington, British Columbia | 340 cm | 100% | 100% | Öppen |
Nozawa Onsen | 315 cm | 87% | 100% | Öppen |
Argentičre | 300 cm | 85% | 100% | Öppen |
Flaine | 300 cm | 91% | 94% | Öppen |
Les Carroz | 300 cm | 91% | 94% | Öppen |
Morillon | 300 cm | 91% | 94% | Öppen |
Naeba | 300 cm | 85% | 79% | Öppen |
Samoëns | 300 cm | 91% | 94% | Öppen |
Sixt Fer ā Cheval | 300 cm | 91% | 94% | Öppen |
Timberline, Oregon | 290 cm | 88% | 93% | Öppen |
Niseko | 285 cm | 100% | 100% | Öppen |
Mount Bachelor, Oregon | 284 cm | 80% | 100% | Öppen |
Les Arcs | 280 cm | 96% | 95% | Öppen |
Peisey-Vallandry | 280 cm | 96% | 95% | Öppen |
Alpe d'Huez | 270 cm | 94% | 88% | Öppen |
Squaw Valley, Kalifornien | 249 cm | 81% | 82% | Öppen |
Schweitzer Mountain Resort, Idaho | 241 cm | 80% | 100% | Öppen |
Saas-Fee | 235 cm | 95% | 84% | Öppen |
Mürren | 234 cm | 81% | 70% | Öppen |
Bonneval-sur-Arc | 230 cm | 100% | 100% | Öppen |
Lauchernalp | 229 cm | 100% | 100% | Öppen |
Brides-les-Bains | 220 cm | 100% | 83% | Öppen |
Courchevel | 220 cm | 100% | 83% | Öppen |
La Rosiere | 220 cm | 97% | 99% | Öppen |
La Tania | 220 cm | 100% | 83% | Öppen |
La Thuile | 220 cm | 97% | 99% | Öppen |
Les Menuires | 220 cm | 100% | 83% | Öppen |
Meribel | 220 cm | 100% | 83% | Öppen |
Saint Martin de Belleville | 220 cm | 100% | 83% | Öppen |
Val Thorens | 220 cm | 100% | 83% | Öppen |
Sölden | 217 cm | 93% | 99% | Öppen |
La Plagne | 215 cm | 100% | 98% | Öppen |
La Clusaz | 210 cm | 100% | 84% | Öppen |
Zao Onsen | 210 cm | 97% | 98% | Öppen |
Mammoth Mountain, Kalifornien | 208 cm | 92% | 95% | Öppen |
Jackson Hole, Wyoming | 206 cm | 100% | 100% | Öppen |
Fernie, British Columbia | 205 cm | 90% | 100% | Öppen |
Puy St Vincent | 205 cm | 90% | 92% | Öppen |
Grand Targhee, Wyoming | 203 cm | 100% | 97% | Öppen |
Alta, Utah | 201 cm | 62% | 91% | Öppen |
Areches Beaufort | 200 cm | 92% | 100% | Öppen |
Chamonix | 200 cm | 100% | 96% | Öppen |
Les Deux Alpes | 200 cm | 68% | 100% | Öppen |
Leukerbad | 200 cm | 100% | 100% | Öppen |
Sainte-Foy Tarentaise | 200 cm | 100% | 100% | Öppen |
Valfrejus | 200 cm | 100% | 74% | Öppen |
Crystal Mountain, Washington | 196 cm | 81% | 98% | Öppen |
Revelstoke Mountain Resort, British Columbia | 195 cm | 85% | 94% | Öppen |
Whitewater, British Columbia | 195 cm | 100% | 100% | Öppen |
Tignes | 194 cm | 87% | 96% | Öppen |
Val d'Isere | 194 cm | 87% | 96% | Öppen |
Les Contamines | 190 cm | 91% | 91% | Öppen |
Meiringen-Hasliberg | 190 cm | 100% | 86% | Öppen |
Rusutsu | 190 cm | 83% | 98% | Öppen |
Val Cenis | 190 cm | 100% | 96% | Öppen |
Whistler, British Columbia | 187 cm | 88% | 95% | Öppen |
Tremblant, Quebec | 186 cm | 85% | 94% | Öppen |
Bansko | 185 cm | 100% | 100% | Öppen |
Hintertux Glacier | 185 cm | 85% | 78% | Öppen |
Crans Montana | 180 cm | 100% | 91% | Öppen |
Shiga Kogen | 180 cm | 91% | 96% | Öppen |
Steamboat, Colorado | 180 cm | 100% | 97% | Öppen |
Stubai Gletscher | 180 cm | 84% | 76% | Öppen |
Big Sky, Montana | 178 cm | 97% | 89% | Öppen |
Big White, British Columbia | 175 cm | 100% | 100% | Öppen |
Bruson | 175 cm | 97% | 74% | Öppen |
La Tzoumaz | 175 cm | 97% | 74% | Öppen |
Le Châble | 175 cm | 97% | 74% | Öppen |
Nendaz | 175 cm | 97% | 74% | Öppen |
Snowbird, Utah | 175 cm | 100% | 97% | Öppen |
Thyon les Collons | 175 cm | 97% | 74% | Öppen |
Verbier | 175 cm | 97% | 74% | Öppen |
Veysonnaz | 175 cm | 97% | 74% | Öppen |
Whitefish Mountain Resort, Montana | 173 cm | 81% | 83% | Öppen |
Northstar At Tahoe, Kalifornien | 172 cm | 89% | 85% | Öppen |
Claviere | 170 cm | 77% | 65% | Öppen |
Crest Voland | 170 cm | 34% | 96% | Öppen |
Flumet | 170 cm | 34% | 96% | Öppen |
Furano | 170 cm | 90% | 100% | Öppen |
Hauteluce | 170 cm | 34% | 96% | Öppen |
Les Saisies | 170 cm | 34% | 96% | Öppen |
Montgenčvre | 170 cm | 77% | 65% | Öppen |
Notre-Dame-de-Bellecombe | 170 cm | 34% | 96% | Öppen |
Pragelato | 170 cm | 77% | 65% | Öppen |
Praz sur Arly | 170 cm | 34% | 96% | Öppen |
San Sicario | 170 cm | 77% | 65% | Öppen |
Sauze d'Oulx | 170 cm | 77% | 65% | Öppen |
Sestriere | 170 cm | 77% | 65% | Öppen |
Red Mountain, British Columbia | 165 cm | 100% | 100% | Öppen |
Sierra At Tahoe, Kalifornien | 165 cm | 42% | 96% | Öppen |
Mount Rose, Nevada | 163 cm | 87% | 83% | Öppen |
Arolla | 161 cm | 100% | 100% | Öppen |
Abondance | 160 cm | 98% | 97% | Öppen |
Avoriaz | 160 cm | 98% | 97% | Öppen |
Borovets | 160 cm | 84% | 86% | Öppen |
Champery | 160 cm | 98% | 97% | Öppen |
Chatel | 160 cm | 98% | 97% | Öppen |
Evolčne | 160 cm | 80% | 93% | Öppen |
Formigal | 160 cm | 100% | 74% | Öppen |
La Chapelle d'Abondance | 160 cm | 98% | 97% | Öppen |
Les Gets | 160 cm | 98% | 97% | Öppen |
Leysin | 160 cm | 91% | 83% | Öppen |
Montriond | 160 cm | 98% | 97% | Öppen |
Morgins | 160 cm | 98% | 97% | Öppen |
Morzine | 160 cm | 98% | 97% | Öppen |
Obereggen/Val di Fiemme | 160 cm | 100% | 95% | Öppen |
Predazzo | 160 cm | 100% | 95% | Öppen |
St Jean d'Aulps | 160 cm | 98% | 97% | Öppen |
Sulden | 160 cm | 81% | 86% | Öppen |
Sörenberg | 160 cm | 78% | 91% | Öppen |
Torgon | 160 cm | 98% | 97% | Öppen |
Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin | 160 cm | 98% | 97% | Öppen |
Valloire | 160 cm | 96% | 93% | Öppen |
Valmeinier | 160 cm | 96% | 93% | Öppen |
Grindelwald | 159 cm | 100% | 91% | Öppen |
Sun Peaks, British Columbia | 159 cm | 100% | 100% | Öppen |
Cauterets | 155 cm | 90% | 88% | Öppen |
Le Grand Bornand | 155 cm | 84% | 94% | Öppen |
Solitude, Utah | 155 cm | 100% | 82% | Öppen |
Alt St. Johann | 150 cm | 100% | 80% | Öppen |
Andermatt | 150 cm | 100% | 90% | Öppen |
Breuil-Cervinia | 150 cm | 82% | 87% | Öppen |
Chandolin/Saint Luc | 150 cm | 93% | 84% | Öppen |
Grächen | 150 cm | 100% | 100% | Öppen |
Kaunertal | 150 cm | 100% | 87% | Öppen |
Megčve | 150 cm | 81% | 69% | Öppen |
Oberstdorf-Nebelhorn | 150 cm | 100% | 93% | Öppen |
Obertauern | 150 cm | 96% | 100% | Öppen |
Passo Tonale | 150 cm | 100% | 98% | Öppen |
Ponte di Legno | 150 cm | 100% | 98% | Öppen |
Saint Gervais | 150 cm | 81% | 69% | Öppen |
Sella Nevea | 150 cm | 40% | 31% | Öppen |
Unterwasser | 150 cm | 100% | 80% | Öppen |
Valtournenche | 150 cm | 82% | 87% | Öppen |
Wildhaus | 150 cm | 100% | 80% | Öppen |
Zermatt | 150 cm | 82% | 87% | Öppen |
Silver Star, British Columbia | 149 cm | 80% | 99% | Öppen |
Saint Franįois Longchamp | 148 cm | 91% | 97% | Öppen |
Valmorel | 148 cm | 91% | 97% | Öppen |
Bridger Bowl, Montana | 147 cm | 100% | 94% | Öppen |
Risoul | 146 cm | 91% | 83% | Öppen |
Vars | 146 cm | 91% | 83% | Öppen |
Aprica | 145 cm | 93% | 85% | Öppen |
Heavenly, Kalifornien | 144 cm | 85% | 87% | Öppen |
Blatten-Belalp | 141 cm | 100% | 77% | Öppen |
Alpbachtal | 140 cm | 95% | 89% | Öppen |
Anzčre | 140 cm | 76% | 94% | Öppen |
Aussois | 140 cm | 100% | 94% | Öppen |
Candanchú | 140 cm | 66% | 89% | Öppen |
Flims / Laax | 140 cm | 100% | 94% | Öppen |
La Toussuire | 140 cm | 92% | 80% | Öppen |
Le Corbier | 140 cm | 92% | 80% | Öppen |
Lech / Zürs | 140 cm | 100% | 33% | Öppen |
Saint-Sorlin d'Arves | 140 cm | 92% | 80% | Öppen |
Serre Chevalier | 140 cm | 86% | 88% | Öppen |
St. Anton | 140 cm | 100% | 33% | Öppen |
St. Christoph | 140 cm | 100% | 33% | Öppen |
Tauplitz | 140 cm | 94% | 88% | Öppen |
Warth-Schröcken | 140 cm | 100% | 33% | Öppen |
Wildschönau | 140 cm | 95% | 89% | Öppen |
Chamrousse | 135 cm | 93% | 95% | Öppen |
Copper Mountain, Colorado | 135 cm | 100% | 97% | Öppen |
Kirkwood, Kalifornien | 132 cm | 92% | 100% | Öppen |
Kicking Horse, British Columbia | 131 cm | 80% | 85% | Öppen |
Les Diablerets | 131 cm | 90% | 75% | Öppen |
Villars | 131 cm | 90% | 75% | Öppen |
Damüls Mellau | 130 cm | 100% | 97% | Öppen |
Flachau | 130 cm | 100% | 98% | Öppen |
Folgarida-Marilleva | 130 cm | 98% | 92% | Öppen |
Les 7 Laux | 130 cm | 63% | 83% | Öppen |
Madonna di Campiglio | 130 cm | 98% | 92% | Öppen |
Obersaxen Mundaun | 130 cm | 100% | 94% | Öppen |
Ofterschwang-Gunzesried | 130 cm | 85% | 95% | Öppen |
Orcieres 1850 | 130 cm | 89% | 93% | Öppen |
Pinzolo | 130 cm | 98% | 92% | Öppen |
Powder Mountain, Utah | 130 cm | 45% | 100% | Öppen |
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 130 cm | 100% | 98% | Öppen |
Wagrain | 130 cm | 100% | 98% | Öppen |
Winter Park, Colorado | 130 cm | 80% | 96% | Öppen |
Sunshine Village, Alberta | 128 cm | 100% | 78% | Öppen |
Vail, Colorado | 127 cm | 91% | 97% | Öppen |
La Norma | 125 cm | 100% | 96% | Öppen |
Piau Engaly | 125 cm | 100% | 90% | Öppen |
Praz de Lys-Sommand | 125 cm | 91% | 90% | Öppen |
Villard de Lans-Correnįon | 125 cm | 100% | 88% | Öppen |
Arcalís-Ordino | 120 cm | 93% | 96% | Öppen |
Axamer Lizum | 120 cm | 66% | 59% | Öppen |
Bardonecchia | 120 cm | 68% | 85% | Öppen |
Bozi Dar-Neklid | 120 cm | 78% | 88% | Öppen |
Diedamskopf | 120 cm | 88% | 63% | Öppen |
Fulpmes | 120 cm | 100% | 89% | Öppen |
Merano 2000 | 120 cm | 100% | 86% | Öppen |
Montafon | 120 cm | 100% | 92% | Öppen |
Myrkdalen Fjellandsby | 120 cm | 89% | 92% | Öppen |
Pec pod Snezkou | 120 cm | 92% | 93% | Öppen |
Pejo | 120 cm | 100% | 85% | Öppen |
Peyragudes | 120 cm | 78% | 78% | Öppen |
Engelberg | 119 cm | 100% | 100% | Öppen |
Klosters | 115 cm | 87% | 80% | Öppen |
Obergurgl | 115 cm | 88% | 84% | Öppen |
Arapahoe Basin, Colorado | 114 cm | 100% | 90% | Öppen |
Snowshoe, West Virginia | 114 cm | 92% | 100% | Öppen |
Wolf Creek, Colorado | 114 cm | 90% | 100% | Öppen |
Aspen, Colorado | 112 cm | 85% | 98% | Öppen |
Bettmeralp | 111 cm | 94% | 91% | Öppen |
Fiesch | 111 cm | 94% | 91% | Öppen |
Riederalp | 111 cm | 94% | 91% | Öppen |
Davos | 110 cm | 100% | 89% | Öppen |
El Tarter | 110 cm | 91% | 80% | Öppen |
Encamp | 110 cm | 91% | 80% | Öppen |
Finkenberg | 110 cm | 100% | 94% | Öppen |
Gerlos | 110 cm | 100% | 94% | Öppen |
Königsleiten | 110 cm | 100% | 94% | Öppen |
Oetz (Hochoetz) | 110 cm | 93% | 100% | Öppen |
Pas de la Casa | 110 cm | 91% | 80% | Öppen |
Selva Val Gardena | 110 cm | 100% | 100% | Öppen |
Skeikampen | 110 cm | 91% | 90% | Öppen |
Soldeu | 110 cm | 91% | 80% | Öppen |
Spindleruv Mlyn | 110 cm | 76% | 98% | Öppen |
Zauchensee | 110 cm | 100% | 82% | Öppen |
Zell am Ziller | 110 cm | 100% | 94% | Öppen |
Adelboden | 109 cm | 95% | 94% | Öppen |
Blue Mountain, Ontario | 109 cm | 100% | 100% | Öppen |
Breckenridge, Colorado | 109 cm | 94% | 90% | Öppen |
Deer Valley, Utah | 109 cm | 82% | 100% | Öppen |
Lake Louise, Alberta | 109 cm | 100% | 94% | Öppen |
Wengen | 108 cm | 100% | 86% | Öppen |
Disentis | 107 cm | 100% | 74% | Öppen |
Gudauri | 107 cm | 82% | 63% | Öppen |
Loveland, Colorado | 107 cm | 100% | 100% | Öppen |
Beaver Creek, Colorado | 106 cm | 96% | 96% | Öppen |
Castle Mountain Resort, Alberta | 106 cm | 83% | 93% | Öppen |
Corvatsch | 105 cm | 92% | 66% | Öppen |
Dienten | 105 cm | 100% | 100% | Öppen |
Ehrwald | 105 cm | 100% | 100% | Öppen |
Galtür (Silvapark) | 105 cm | 100% | 93% | Öppen |
Hochfügen | 105 cm | 97% | 84% | Öppen |
Kaltenbach | 105 cm | 97% | 84% | Öppen |
Kappl | 105 cm | 100% | 100% | Öppen |
Madesimo | 105 cm | 100% | 83% | Öppen |
Voss | 105 cm | 60% | 55% | Öppen |
Whiteface Mountain (Lake Placid), New York | 101 cm | 83% | 85% | Öppen |
Annaberg-Lungötz | 100 cm | 91% | 88% | Öppen |
Arosa | 100 cm | 100% | 89% | Öppen |
Auron | 100 cm | 100% | 97% | Öppen |
Brixen im Thale | 100 cm | 100% | 85% | Öppen |
Ellmau | 100 cm | 100% | 85% | Öppen |
Fieberbrunn | 100 cm | 95% | 88% | Öppen |
Flumserberg | 100 cm | 100% | 95% | Öppen |
Fügen-Spieljoch | 100 cm | 81% | 100% | Öppen |
Going | 100 cm | 100% | 85% | Öppen |
Gosau | 100 cm | 91% | 88% | Öppen |
Hauser Kaibling | 100 cm | 97% | 98% | Öppen |
Hinterglemm | 100 cm | 95% | 88% | Öppen |
Hoch-Ybrig | 100 cm | 100% | 80% | Öppen |
Hopfgarten | 100 cm | 100% | 85% | Öppen |
Itter | 100 cm | 100% | 85% | Öppen |
Katschberg-Aineck | 100 cm | 100% | 77% | Öppen |
Lenzerheide | 100 cm | 100% | 89% | Öppen |
Leogang | 100 cm | 95% | 88% | Öppen |
Luz Ardiden | 100 cm | 66% | 100% | Öppen |
Maria Alm | 100 cm | 97% | 98% | Öppen |
Mühlbach | 100 cm | 97% | 98% | Öppen |
Pra-Loup | 100 cm | 100% | 94% | Öppen |
Pralognan la Vanoise | 100 cm | 83% | 92% | Öppen |
Rauris | 100 cm | 100% | 92% | Öppen |
Russbach | 100 cm | 91% | 88% | Öppen |
Saalbach | 100 cm | 95% | 88% | Öppen |
Scheffau | 100 cm | 100% | 85% | Öppen |
Schladming | 100 cm | 97% | 98% | Öppen |
Serfaus - Fiss - Ladis | 100 cm | 100% | 100% | Öppen |
Stranda | 100 cm | 57% | 26% | Öppen |
Söll | 100 cm | 100% | 85% | Öppen |
Uvdal | 100 cm | 100% | 82% | Öppen |
Val d'Allos - La Foux | 100 cm | 100% | 94% | Öppen |
Westendorf | 100 cm | 100% | 85% | Öppen |
Zinal | 100 cm | 100% | 97% | Öppen |
Keystone, Colorado | 99 cm | 100% | 97% | Öppen |
Kimberley, British Columbia | 98 cm | 100% | 92% | Öppen |
Garmisch-Partenkirchen | 95 cm | 100% | 100% | Öppen |
Les Houches | 95 cm | 86% | 89% | Öppen |
Saint Lary Soulan | 95 cm | 87% | 76% | Öppen |
Stowe, Vermont | 91 cm | 91% | 91% | Öppen |
Taos, New Mexico | 91 cm | 85% | 65% | Öppen |
Alagna Valsesia | 90 cm | 95% | 94% | Öppen |
Amden-Arvenbüel | 90 cm | 100% | 76% | Öppen |
Brandnertal | 90 cm | 100% | 100% | Öppen |
Champoluc | 90 cm | 95% | 94% | Öppen |
Filzmoos | 90 cm | 100% | 95% | Öppen |
Gressoney | 90 cm | 95% | 94% | Öppen |
Harrachov | 90 cm | 100% | 83% | Öppen |
Isola 2000 | 90 cm | 75% | 90% | Öppen |
Malbun (Triesenberg) | 90 cm | 100% | 100% | Öppen |
Mount Hood Meadows, Oregon | 90 cm | 91% | 88% | Öppen |
Mölltaler Gletscher | 90 cm | 77% | 70% | Öppen |
Nassfeld Hermagor | 90 cm | 100% | 90% | Öppen |
Nauders Reschenpass | 90 cm | 90% | 92% | Öppen |
Savognin | 90 cm | 100% | 91% | Öppen |
Sedrun Oberalp | 90 cm | 100% | 95% | Öppen |
St Johann | 90 cm | 100% | 91% | Öppen |
Zadov | 90 cm | 100% | 84% | Öppen |
Panorama, British Columbia | 86 cm | 100% | 89% | Öppen |
Ax-les-Thermes | 85 cm | 89% | 78% | Öppen |
Baqueira Beret | 85 cm | 91% | 80% | Öppen |
Les Orres | 85 cm | 88% | 92% | Öppen |
Mestia | 85 cm | 50% | 50% | Öppen |
Nakiska, Alberta | 85 cm | 0% | 0% | Stängd |
Röldal | 85 cm | 67% | 80% | Öppen |
Attitash, New Hampshire | 83 cm | 87% | 75% | Öppen |
Marmot Basin Jasper, Alberta | 81 cm | 100% | 90% | Öppen |
Zell am See | 81 cm | 96% | 90% | Öppen |
Airolo | 80 cm | 75% | 62% | Öppen |
Alpe di Siusi | 80 cm | 100% | 100% | Öppen |
Bolqučre Pyrénées 2000 | 80 cm | 86% | 68% | Öppen |
Dévoluy | 80 cm | 76% | 73% | Öppen |
Font Romeu | 80 cm | 86% | 68% | Öppen |
Gaustablikk | 80 cm | 77% | 60% | Öppen |
Gourette | 80 cm | 92% | 67% | Öppen |
Grand Tourmalet - La Mongie/Barčges | 80 cm | 73% | 86% | Öppen |
Hemsedal | 80 cm | 95% | 63% | Öppen |
Ischgl | 80 cm | 97% | 90% | Öppen |
Les Angles | 80 cm | 82% | 69% | Öppen |
Luchon-Superbagnčres | 80 cm | 54% | 75% | Öppen |
Pamporovo | 80 cm | 92% | 71% | Öppen |
Samnaun | 80 cm | 97% | 90% | Öppen |
Santa Caterina Valfurva | 80 cm | 100% | 67% | Öppen |
Seefeld | 80 cm | 91% | 100% | Öppen |
Spitzingsee | 80 cm | 90% | 70% | Öppen |
Superdévoluy | 80 cm | 76% | 73% | Öppen |
Turracher Höhe | 80 cm | 100% | 81% | Öppen |
Val Senales (Schnalstaler Gletscher) | 80 cm | 100% | 89% | Öppen |
Werfenweng | 80 cm | 100% | 83% | Öppen |
Zieleniec | 80 cm | 80% | 90% | Öppen |
Kirchberg | 79 cm | 100% | 100% | Öppen |
Kitzbühel | 79 cm | 100% | 100% | Öppen |
Thollon les Mémises | 79 cm | 78% | 77% | Öppen |
Gresse en Vercors | 78 cm | 45% | 65% | Öppen |
Hinterstoder | 76 cm | 100% | 91% | Öppen |
Andalo-Paganella | 75 cm | 100% | 100% | Öppen |
Bormio | 75 cm | 85% | 92% | Öppen |
Gerlitzen | 75 cm | 95% | 84% | Öppen |
Grossarl-Dorfgastein | 75 cm | 100% | 87% | Öppen |
Lenggries | 75 cm | 86% | 94% | Öppen |
Sudelfeld-Bayrischzell | 75 cm | 69% | 48% | Öppen |
Waidring | 75 cm | 100% | 83% | Öppen |
Super Sauze | 73 cm | 73% | 69% | Öppen |
Livigno | 72 cm | 96% | 69% | Öppen |
Scuol | 72 cm | 100% | 86% | Öppen |
Tarvisio | 72 cm | 92% | 87% | Öppen |
Alba | 70 cm | 100% | 90% | Öppen |
Almenwelt Lofer | 70 cm | 100% | 91% | Öppen |
Arinsal | 70 cm | 80% | 92% | Öppen |
Bad Gastein | 70 cm | 100% | 78% | Öppen |
Bad Hofgastein | 70 cm | 100% | 78% | Öppen |
Bergeralm-Steinach am Brenner | 70 cm | 100% | 85% | Öppen |
Björli | 70 cm | 33% | 55% | Öppen |
Campitello | 70 cm | 100% | 90% | Öppen |
Canazei | 70 cm | 100% | 90% | Öppen |
Geilo | 70 cm | 90% | 74% | Öppen |
Hochzeiger - Jerzens | 70 cm | 100% | 100% | Öppen |
Igls | 70 cm | 100% | 100% | Öppen |
Jested | 70 cm | 40% | 46% | Öppen |
Kvitfjell | 70 cm | 93% | 92% | Öppen |
Lachtal | 70 cm | 90% | 68% | Öppen |
Levi | 70 cm | 76% | 77% | Öppen |
Mayrhofen | 70 cm | 100% | 100% | Öppen |
Pal | 70 cm | 80% | 92% | Öppen |
Pila | 70 cm | 100% | 97% | Öppen |
Pitztal Gletscher | 70 cm | 100% | 100% | Öppen |
Sierra Nevada | 70 cm | 65% | 37% | Öppen |
St. Moritz | 70 cm | 91% | 67% | Öppen |
Tatranska Lomnica | 70 cm | 80% | 94% | Öppen |
Valdres | 70 cm | 100% | 75% | Öppen |
Vitosha | 70 cm | 71% | 42% | Öppen |
Ylläs | 70 cm | 61% | 51% | Öppen |
Trysil | 69 cm | 94% | 74% | Öppen |
Telluride, Colorado | 68 cm | 94% | 73% | Öppen |
Alleghe/Civetta | 65 cm | 82% | 76% | Öppen |
Bohinj | 65 cm | 100% | 68% | Öppen |
Gstaad | 65 cm | 100% | 92% | Öppen |
Hafjell (Lillehammer) | 65 cm | 89% | 94% | Öppen |
Kössen | 65 cm | 90% | 92% | Öppen |
La Molina | 65 cm | 66% | 51% | Öppen |
Limone Piemonte | 65 cm | 86% | 48% | Öppen |
Masella | 65 cm | 66% | 51% | Öppen |
Radstadt/Altenmarkt | 65 cm | 100% | 100% | Öppen |
Kühtai | 62 cm | 91% | 92% | Öppen |
Zakopane | 62 cm | 75% | 36% | Öppen |
Abetone/Val di Luce | 60 cm | 82% | 77% | Öppen |
Bernex | 60 cm | 75% | 73% | Öppen |
Carezza Ski | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
Donovaly | 60 cm | 30% | 40% | Öppen |
Gålå | 60 cm | 75% | 50% | Öppen |
Jasna | 60 cm | 89% | 82% | Öppen |
Kreischberg | 60 cm | 100% | 75% | Öppen |
La Bresse-Hohneck | 60 cm | 66% | 57% | Öppen |
Lermoos-Grubigstein | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
Neukirchen (Wildkogel) | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
Oslo Vinterpark | 60 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sirdal | 60 cm | 20% | 10% | Öppen |
Skiliftkarussell Winterberg | 60 cm | 87% | 85% | Öppen |
Strbske Pleso | 60 cm | 75% | 96% | Öppen |
Super-Besse | 60 cm | 82% | 69% | Öppen |
Tandådalen, Dalarna | 60 cm | 95% | 78% | Öppen |
Valberg | 60 cm | 39% | 40% | Öppen |
Zelezna Ruda - Spicak | 60 cm | 87% | 62% | Öppen |
Berwang | 56 cm | 100% | 93% | Öppen |
Arabba | 55 cm | 84% | 100% | Öppen |
Bad Kleinkirchheim | 55 cm | 95% | 75% | Öppen |
Smugglers Notch, Vermont | 55 cm | 75% | 96% | Öppen |
Vrådal | 55 cm | 88% | 67% | Öppen |
Killington Mountains, Vermont | 53 cm | 63% | 99% | Öppen |
Alta Badia | 50 cm | 100% | 93% | Öppen |
Ankogel-Mallnitz | 50 cm | 100% | 93% | Öppen |
Annaberg | 50 cm | 100% | 100% | Öppen |
Biberwier-Marienberg | 50 cm | 100% | 100% | Öppen |
Bukovel | 50 cm | 89% | 51% | Öppen |
Christlum Achenkirch | 50 cm | 90% | 100% | Öppen |
Cimone | 50 cm | 89% | 80% | Öppen |
Courmayeur | 50 cm | 100% | 77% | Öppen |
Hallingskarvet | 50 cm | 67% | 38% | Öppen |
Le Lioran | 50 cm | 57% | 65% | Öppen |
Le Massif, Quebec | 50 cm | 77% | 94% | Öppen |
Le Mont-Dore | 50 cm | 71% | 46% | Öppen |
Macugnaga | 50 cm | 77% | 43% | Öppen |
Matrei | 50 cm | 100% | 95% | Öppen |
Narvik | 50 cm | 67% | 33% | Stängd |
Norefjell | 50 cm | 80% | 77% | Öppen |
Oberammergau | 50 cm | 66% | 66% | Öppen |
Okemo Mountain, Vermont | 50 cm | 65% | 92% | Öppen |
Oppdal | 50 cm | 81% | 78% | Öppen |
Prato Nevoso | 50 cm | 20% | 15% | Öppen |
Sappada | 50 cm | 88% | 93% | Öppen |
Stryn | 50 cm | 50% | 29% | Öppen |
Szczyrk | 50 cm | 100% | 71% | Öppen |
Szklarska Poreba | 50 cm | 37% | 12% | Öppen |
Sunday River, Maine | 48 cm | 70% | 86% | Öppen |
Gautefall | 47 cm | 100% | 100% | Öppen |
Mount Norquay, Alberta | 46 cm | 80% | 23% | Öppen |
Krvavec | 45 cm | 69% | 58% | Öppen |
Mont Sainte-Anne, Quebec | 45 cm | 66% | 86% | Öppen |
Piancavallo | 45 cm | 100% | 90% | Öppen |
Stoneham, Quebec | 45 cm | 83% | 94% | Öppen |
3 Zinnen | 40 cm | 100% | 93% | Öppen |
Cavalese | 40 cm | 100% | 89% | Öppen |
Folgaria | 40 cm | 100% | 95% | Öppen |
Grong | 40 cm | 75% | 44% | Öppen |
Kronplatz | 40 cm | 100% | 100% | Öppen |
Lavarone | 40 cm | 100% | 100% | Öppen |
Passo San Pellegrino-Falcade | 40 cm | 100% | 50% | Öppen |
Porté Puymorens | 40 cm | 90% | 62% | Öppen |
Pyhä-Luosto | 40 cm | 66% | 61% | Öppen |
Rauland | 40 cm | 67% | 73% | Öppen |
Ruka | 40 cm | 86% | 83% | Öppen |
Sugarloaf, Maine | 40 cm | 66% | 65% | Öppen |
Beitostølen | 36 cm | 71% | 57% | Öppen |
Cortina d'Ampezzo | 35 cm | 76% | 62% | Öppen |
Hovden | 35 cm | 88% | 61% | Öppen |
Rogla | 35 cm | 91% | 71% | Öppen |
Kopaonik | 30 cm | 96% | 65% | Öppen |
Monte Bondone | 30 cm | 75% | 65% | Öppen |
San Martino di Castrozza | 30 cm | 100% | 98% | Öppen |
Wildcat, New Hampshire | 30 cm | 60% | 64% | Öppen |
Moena | 28 cm | 100% | 100% | Öppen |
Cerkno | 25 cm | 57% | 55% | Öppen |
Feldberg | 25 cm | 58% | 57% | Öppen |
Glenshee | 25 cm | 14% | 6% | Öppen |
Kranjska Gora | 25 cm | 100% | 100% | Öppen |
Glencoe | 20 cm | 55% | 20% | Öppen |
Gérardmer | 20 cm | 5% | 1% | Öppen |
Kötschach-Mauthen | 20 cm | 50% | 16% | Öppen |
Mariborsko Pohorje (Maribor) | 20 cm | 61% | 34% | Öppen |
Neustift | 20 cm | 100% | 100% | Öppen |
Poiana Brasov | 20 cm | 70% | 38% | Öppen |
Campo Felice | 15 cm | 73% | 32% | Öppen |
Jahorina | 15 cm | 55% | 73% | Öppen |
Pescasseroli | 15 cm | 60% | 5% | Öppen |
Cairngorm | 10 cm | 18% | 0% | Öppen |
The Lecht | 8 cm | 7% | 1% | Öppen |
