Snödjup USA
Snödjup för skidorter i USA i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.
Skidort | Snödjup Backar/dalen |
Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
---|---|---|---|---|
Timberline, Oregon | 300 cm/0 cm | 28% | 16% | Öppen |
Alta, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Alyeska Resort, Alaska | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Arapahoe Basin, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Aspen, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Attitash, New Hampshire | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Beaver Creek, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Big Sky, Montana | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Breckenridge, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bretton Woods, New Hampshire | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bridger Bowl, Montana | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Brighton, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Copper Mountain, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Crested Butte, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Crystal Mountain, Washington | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Deer Valley, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Grand Targhee, Wyoming | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Heavenly, Kalifornien | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Jackson Hole, Wyoming | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Keystone, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Killington Mountains, Vermont | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kirkwood, Kalifornien | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Loveland, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mammoth Mountain, Kalifornien | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Bachelor, Oregon | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Baker, Washington | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Hood Meadows, Oregon | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Rose, Nevada | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Snow, Vermont | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Northstar At Tahoe, Kalifornien | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Okemo Mountain, Vermont | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Park City, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Powder Mountain, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Purgatory (Durango), Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Schweitzer Mountain Resort, Idaho | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sierra At Tahoe, Kalifornien | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Silverton, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Smugglers Notch, Vermont | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Snowbasin, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Snowbird, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Snowshoe, West Virginia | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Solitude, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Squaw Valley, Kalifornien | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Steamboat, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Stowe, Vermont | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Stratton Mountain, Vermont | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sugarloaf, Maine | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sunday River, Maine | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Taos, New Mexico | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Telluride, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
The Canyons, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Vail, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Whiteface Mountain (Lake Placid), New York | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Whitefish Mountain Resort, Montana | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Wildcat, New Hampshire | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Winter Park, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Wolf Creek, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Data i samarbete med bl a