Snödjup USA
Snödjup för skidorter i USA i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.
| Skidort | Snödjup Backar/dalen |
Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
|---|---|---|---|---|
| Mammoth Mountain, Kalifornien | 307 cm/104 cm | 56% | 58% | Öppen |
| Alyeska Resort, Alaska | 279 cm/25 cm | 100% | 79% | Öppen |
| Alta, Utah | 221 cm/60 cm | 62% | 88% | Öppen |
| Timberline, Oregon | 201 cm/110 cm | 22% | 29% | Öppen |
| Crystal Mountain, Washington | 193 cm/104 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Snowbird, Utah | 180 cm/30 cm | 28% | 44% | Öppen |
| Big Sky, Montana | 163 cm/91 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Squaw Valley, Kalifornien | 155 cm/8 cm | 20% | 10% | Öppen |
| Arapahoe Basin, Colorado | 86 cm/30 cm | 22% | 7% | Öppen |
| Loveland, Colorado | 84 cm/35 cm | 40% | 43% | Öppen |
| Copper Mountain, Colorado | 76 cm/15 cm | 12% | 9% | Öppen |
| Killington Mountains, Vermont | 70 cm/25 cm | 4% | 2% | Öppen |
| Breckenridge, Colorado | 66 cm/30 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Stowe, Vermont | 50 cm/20 cm | 8% | 11% | Öppen |
| Sugarloaf, Maine | 45 cm/35 cm | 6% | 6% | Öppen |
| Aspen, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Attitash, New Hampshire | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Beaver Creek, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bretton Woods, New Hampshire | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bridger Bowl, Montana | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Brighton, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Crested Butte, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Deer Valley, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Grand Targhee, Wyoming | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Heavenly, Kalifornien | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Jackson Hole, Wyoming | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Keystone, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kirkwood, Kalifornien | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Bachelor, Oregon | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Baker, Washington | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Hood Meadows, Oregon | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Rose, Nevada | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Snow, Vermont | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Northstar At Tahoe, Kalifornien | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Okemo Mountain, Vermont | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Powder Mountain, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Purgatory (Durango), Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Schweitzer Mountain Resort, Idaho | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Sierra At Tahoe, Kalifornien | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Silverton, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Smugglers Notch, Vermont | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Snowbasin, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Snowshoe, West Virginia | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Solitude, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Steamboat, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Stratton Mountain, Vermont | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Sunday River, Maine | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Taos, New Mexico | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Telluride, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Vail, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Whiteface Mountain (Lake Placid), New York | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Whitefish Mountain Resort, Montana | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Wildcat, New Hampshire | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Winter Park, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Wolf Creek, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Data i samarbete med bl a


