Snödjup USA
Snödjup för skidorter i USA i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.
Skidort | Snödjup Backar/dalen |
Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
---|---|---|---|---|
Mount Rose, Nevada | 119 cm/59 cm | 50% | 13% | Öppen |
Alyeska Resort, Alaska | 105 cm/45 cm | 42% | 22% | Öppen |
Alta, Utah | 86 cm/45 cm | 75% | 29% | Öppen |
Taos, New Mexico | 68 cm/30 cm | 14% | 1% | Öppen |
Aspen, Colorado | 64 cm/25 cm | 25% | 4% | Öppen |
Snowbird, Utah | 64 cm/40 cm | 0% | 0% | Stängd |
Vail, Colorado | 58 cm/35 cm | 20% | 12% | Öppen |
Jackson Hole, Wyoming | 56 cm/2 cm | 15% | 5% | Öppen |
Grand Targhee, Wyoming | 55 cm/25 cm | 50% | 64% | Öppen |
Heavenly, Kalifornien | 55 cm/5 cm | 18% | 2% | Öppen |
Beaver Creek, Colorado | 53 cm/10 cm | 24% | 2% | Öppen |
Wolf Creek, Colorado | 51 cm/51 cm | 81% | 86% | Öppen |
Northstar At Tahoe, Kalifornien | 50 cm/5 cm | 31% | 5% | Öppen |
Winter Park, Colorado | 46 cm/30 cm | 32% | 5% | Öppen |
Arapahoe Basin, Colorado | 45 cm/10 cm | 33% | 4% | Öppen |
Breckenridge, Colorado | 45 cm/30 cm | 57% | 6% | Öppen |
Copper Mountain, Colorado | 45 cm/30 cm | 25% | 7% | Öppen |
Keystone, Colorado | 45 cm/10 cm | 33% | 9% | Öppen |
Loveland, Colorado | 45 cm/30 cm | 40% | 7% | Öppen |
Solitude, Utah | 45 cm/25 cm | 22% | 4% | Öppen |
Squaw Valley, Kalifornien | 45 cm/12 cm | 4% | 1% | Öppen |
Stowe, Vermont | 45 cm/35 cm | 41% | 22% | Öppen |
Whiteface Mountain (Lake Placid), New York | 45 cm/20 cm | 25% | 17% | Öppen |
Schweitzer Mountain Resort, Idaho | 41 cm/23 cm | 10% | 1% | Öppen |
Okemo Mountain, Vermont | 40 cm/25 cm | 20% | 10% | Öppen |
Steamboat, Colorado | 40 cm/20 cm | 25% | 4% | Öppen |
Wildcat, New Hampshire | 40 cm/20 cm | 60% | 14% | Öppen |
Mammoth Mountain, Kalifornien | 38 cm/30 cm | 24% | 21% | Öppen |
Killington Mountains, Vermont | 35 cm/5 cm | 13% | 13% | Öppen |
Smugglers Notch, Vermont | 30 cm/14 cm | 12% | 25% | Öppen |
Sugarloaf, Maine | 30 cm/0 cm | 14% | 14% | Öppen |
Sunday River, Maine | 30 cm/30 cm | 10% | 11% | Öppen |
Big Sky, Montana | 25 cm/20 cm | 13% | 4% | Öppen |
Attitash, New Hampshire | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bretton Woods, New Hampshire | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bridger Bowl, Montana | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Brighton, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Crested Butte, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Crystal Mountain, Washington | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Deer Valley, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kirkwood, Kalifornien | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Bachelor, Oregon | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Baker, Washington | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Hood Meadows, Oregon | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mount Snow, Vermont | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Park City, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Powder Mountain, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Purgatory (Durango), Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sierra At Tahoe, Kalifornien | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Silverton, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Snowbasin, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Snowshoe, West Virginia | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Stratton Mountain, Vermont | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Telluride, Colorado | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
The Canyons, Utah | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Timberline, Oregon | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Whitefish Mountain Resort, Montana | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Data i samarbete med bl a