Snödjup Österrike
Snödjup för skidorter i Österrike i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.
Skidort | Snödjup Backar/dalen |
Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
---|---|---|---|---|
Sölden | 138 cm/9 cm | 74% | 73% | Öppen |
Hochzeiger - Jerzens | 95 cm/20 cm | 44% | 37% | Öppen |
Hintertux Glacier | 90 cm/0 cm | 90% | 60% | Öppen |
Katschberg-Aineck | 90 cm/50 cm | 0% | 0% | Stängd |
Brixen im Thale | 70 cm/50 cm | 6% | 5% | Öppen |
Ellmau | 70 cm/50 cm | 6% | 5% | Öppen |
Going | 70 cm/50 cm | 6% | 5% | Öppen |
Grossarl-Dorfgastein | 70 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hopfgarten | 70 cm/50 cm | 6% | 5% | Öppen |
Itter | 70 cm/50 cm | 6% | 5% | Öppen |
Mölltaler Gletscher | 70 cm/0 cm | 44% | 28% | Öppen |
Pitztal Gletscher | 70 cm/30 cm | 100% | 45% | Öppen |
Scheffau | 70 cm/50 cm | 6% | 5% | Öppen |
Söll | 70 cm/50 cm | 6% | 5% | Öppen |
Westendorf | 70 cm/50 cm | 6% | 5% | Öppen |
Hauser Kaibling | 60 cm/0 cm | 29% | 27% | Öppen |
Obertauern | 60 cm/50 cm | 80% | 45% | Öppen |
Schladming | 60 cm/0 cm | 29% | 27% | Öppen |
Bergeralm-Steinach am Brenner | 55 cm/0 cm | 42% | 22% | Öppen |
Hinterstoder | 55 cm/0 cm | 30% | 18% | Öppen |
Lech / Zürs | 55 cm/5 cm | 32% | 19% | Öppen |
Obergurgl | 55 cm/26 cm | 76% | 63% | Öppen |
St. Anton | 55 cm/5 cm | 32% | 19% | Öppen |
St. Christoph | 55 cm/5 cm | 32% | 19% | Öppen |
Stubai Gletscher | 55 cm/10 cm | 65% | 52% | Öppen |
Warth-Schröcken | 55 cm/5 cm | 32% | 19% | Öppen |
Alpbachtal | 50 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Fieberbrunn | 50 cm/2 cm | 17% | 5% | Öppen |
Flachau | 50 cm/10 cm | 57% | 26% | Öppen |
Hinterglemm | 50 cm/2 cm | 17% | 5% | Öppen |
Kaunertal | 50 cm/30 cm | 62% | 50% | Öppen |
Lachtal | 50 cm/30 cm | 0% | 0% | Stängd |
Leogang | 50 cm/2 cm | 17% | 5% | Öppen |
Maria Alm | 50 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mühlbach | 50 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Nassfeld Hermagor | 50 cm/5 cm | 0% | 0% | Stängd |
Neukirchen (Wildkogel) | 50 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Saalbach | 50 cm/2 cm | 17% | 5% | Öppen |
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 50 cm/10 cm | 57% | 26% | Öppen |
Tauplitz | 50 cm/5 cm | 58% | 37% | Öppen |
Wagrain | 50 cm/10 cm | 57% | 26% | Öppen |
Wildschönau | 50 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kirchberg | 47 cm/0 cm | 24% | 13% | Öppen |
Kitzbühel | 47 cm/0 cm | 24% | 13% | Öppen |
Ischgl | 45 cm/20 cm | 67% | 59% | Öppen |
Zauchensee | 45 cm/35 cm | 62% | 46% | Öppen |
Montafon | 44 cm/5 cm | 34% | 14% | Öppen |
Kühtai | 41 cm/17 cm | 50% | 33% | Öppen |
Axamer Lizum | 40 cm/30 cm | 33% | 23% | Öppen |
Fulpmes | 40 cm/0 cm | 66% | 68% | Öppen |
Kappl | 40 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kreischberg | 40 cm/30 cm | 0% | 0% | Stängd |
Serfaus - Fiss - Ladis | 40 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Annaberg-Lungötz | 35 cm/15 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bad Gastein | 35 cm/5 cm | 29% | 10% | Öppen |
Bad Hofgastein | 35 cm/5 cm | 29% | 10% | Öppen |
Damüls Mellau | 35 cm/25 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gosau | 35 cm/15 cm | 0% | 0% | Stängd |
Nauders Reschenpass | 35 cm/15 cm | 0% | 0% | Stängd |
Russbach | 35 cm/15 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bad Kleinkirchheim | 30 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Berwang | 30 cm/11 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gerlitzen | 30 cm/0 cm | 47% | 34% | Öppen |
Hochfügen | 30 cm/0 cm | 27% | 10% | Öppen |
Kaltenbach | 30 cm/0 cm | 27% | 10% | Öppen |
Zell am See | 28 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Christlum Achenkirch | 25 cm/5 cm | 30% | 25% | Öppen |
Galtür (Silvapark) | 25 cm/15 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kössen | 25 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
St Johann | 25 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Brandnertal | 20 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Turracher Höhe | 20 cm/10 cm | 26% | 17% | Öppen |
Filzmoos | 10 cm/5 cm | 0% | 0% | Stängd |
Neustift | 10 cm/3 cm | 0% | 0% | Stängd |
Almenwelt Lofer | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ankogel-Mallnitz | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Annaberg | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Biberwier-Marienberg | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Diedamskopf | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Dienten | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ehrwald | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Finkenberg | 0 cm/0 cm | 50% | 42% | Öppen |
Fügen-Spieljoch | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gerlos | 0 cm/0 cm | 50% | 42% | Öppen |
Igls | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Königsleiten | 0 cm/0 cm | 50% | 42% | Öppen |
Kötschach-Mauthen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lermoos-Grubigstein | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lienz | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Matrei | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mayrhofen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Oetz (Hochoetz) | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Radstadt/Altenmarkt | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Rauris | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Seefeld | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Waidring | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Werfenweng | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Zahmer Kaiser - Walchsee | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Zell am Ziller | 0 cm/0 cm | 50% | 42% | Öppen |
Data i samarbete med bl a