Snödjup Österrike

Snödjup för skidorter i Österrike i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.

Skidort Snödjup
Backar/dalen
Liftar öppna Pister öppna Skidorten öppen
Hintertux Glacier 305 cm/0 cm 85% 79% Öppen
Stubai Gletscher 295 cm/20 cm 53% 83% Öppen
Pitztal Gletscher 250 cm/75 cm 100% 100% Öppen
Kaunertal 220 cm/150 cm 66% 87% Öppen
Mölltaler Gletscher 180 cm/0 cm 62% 45% Öppen
Montafon 145 cm/5 cm 0% 0% Stängd
Sölden 143 cm/0 cm 41% 32% Öppen
Berwang 136 cm/96 cm 0% 0% Stängd
Tauplitz 130 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Hinterstoder 120 cm/20 cm 0% 0% Stängd
Mayrhofen 110 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Ischgl 100 cm/0 cm 89% 87% Öppen
Gerlitzen 80 cm/40 cm 0% 0% Stängd
Obertauern 80 cm/20 cm 11% 10% Öppen
Finkenberg 55 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Gerlos 55 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Königsleiten 55 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Zell am Ziller 55 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Hochzeiger - Jerzens 50 cm/10 cm 0% 0% Stängd
Almenwelt Lofer 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Alpbachtal 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Ankogel-Mallnitz 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Annaberg 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Annaberg-Lungötz 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Axamer Lizum 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Bad Gastein 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Bad Hofgastein 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Bad Kleinkirchheim 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Bergeralm-Steinach am Brenner 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Biberwier-Marienberg 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Brandnertal 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Brixen im Thale 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Christlum Achenkirch 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Damüls Mellau 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Diedamskopf 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Dienten 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Ehrwald 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Ellmau 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Fieberbrunn 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Filzmoos 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Flachau 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Fulpmes 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Fügen-Spieljoch 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Galtür (Silvapark) 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Going 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Gosau 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Grossarl-Dorfgastein 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Hauser Kaibling 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Hinterglemm 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Hochfügen 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Hopfgarten 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Igls 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Itter 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Kaltenbach 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Kappl 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Katschberg-Aineck 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Kirchberg 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Kitzbühel 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Kreischberg 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Kössen 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Kötschach-Mauthen 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Kühtai 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Lachtal 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Lech / Zürs 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Leogang 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Lermoos-Grubigstein 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Lienz 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Maria Alm 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Matrei 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Mühlbach 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Nassfeld Hermagor 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Nauders Reschenpass 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Neukirchen (Wildkogel) 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Neustift 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Obergurgl 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Oetz (Hochoetz) 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Radstadt/Altenmarkt 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Rauris 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Russbach 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Saalbach 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Scheffau 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Schladming 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Seefeld 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Serfaus - Fiss - Ladis 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
St Johann 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
St. Anton 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
St. Christoph 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Söll 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Turracher Höhe 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Wagrain 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Waidring 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Warth-Schröcken 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Werfenweng 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Westendorf 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Wildschönau 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Zahmer Kaiser - Walchsee 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Zauchensee 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Zell am See 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Data i samarbete med bl a
Fnugg.no
Snörapporten.se
Skiresort.info