Snödjup Österrike
Snödjup för skidorter i Österrike i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.
Skidort | Snödjup Backar/dalen |
Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
---|---|---|---|---|
Kaunertal | 230 cm/95 cm | 85% | 72% | Öppen |
Sölden | 208 cm/10 cm | 70% | 76% | Öppen |
Diedamskopf | 175 cm/45 cm | 0% | 0% | Stängd |
Pitztal Gletscher | 165 cm/15 cm | 85% | 36% | Öppen |
Hintertux Glacier | 160 cm/30 cm | 76% | 80% | Öppen |
Stubai Gletscher | 145 cm/15 cm | 73% | 57% | Öppen |
Brandnertal | 110 cm/25 cm | 0% | 0% | Stängd |
Obertauern | 110 cm/80 cm | 50% | 24% | Öppen |
Tauplitz | 110 cm/50 cm | 0% | 0% | Stängd |
Montafon | 105 cm/30 cm | 0% | 0% | Stängd |
Filzmoos | 100 cm/60 cm | 0% | 0% | Stängd |
Nauders Reschenpass | 100 cm/50 cm | 0% | 0% | Stängd |
Serfaus - Fiss - Ladis | 100 cm/45 cm | 0% | 0% | Stängd |
Zell am See | 95 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Obergurgl | 92 cm/22 cm | 76% | 78% | Öppen |
Flachau | 90 cm/30 cm | 0% | 0% | Stängd |
Katschberg-Aineck | 90 cm/50 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mölltaler Gletscher | 90 cm/0 cm | 66% | 51% | Öppen |
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 90 cm/30 cm | 0% | 0% | Stängd |
Seefeld | 90 cm/34 cm | 0% | 0% | Stängd |
Wagrain | 90 cm/30 cm | 0% | 0% | Stängd |
Galtür (Silvapark) | 85 cm/45 cm | 0% | 0% | Stängd |
Annaberg-Lungötz | 80 cm/15 cm | 0% | 0% | Stängd |
Damüls Mellau | 80 cm/50 cm | 0% | 0% | Stängd |
Finkenberg | 80 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gerlos | 80 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gosau | 80 cm/15 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hochfügen | 80 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hochzeiger - Jerzens | 80 cm/30 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kaltenbach | 80 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Königsleiten | 80 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Russbach | 80 cm/15 cm | 0% | 0% | Stängd |
Zauchensee | 80 cm/60 cm | 0% | 0% | Stängd |
Zell am Ziller | 80 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kühtai | 76 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Berwang | 75 cm/55 cm | 0% | 0% | Stängd |
Grossarl-Dorfgastein | 70 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hauser Kaibling | 70 cm/20 cm | 17% | 13% | Öppen |
Ischgl | 70 cm/40 cm | 78% | 73% | Öppen |
Neukirchen (Wildkogel) | 70 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Schladming | 70 cm/20 cm | 17% | 13% | Öppen |
Almenwelt Lofer | 60 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Axamer Lizum | 60 cm/30 cm | 22% | 22% | Öppen |
Gerlitzen | 60 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
St Johann | 60 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kirchberg | 55 cm/3 cm | 5% | 1% | Öppen |
Kitzbühel | 55 cm/3 cm | 5% | 1% | Öppen |
Bergeralm-Steinach am Brenner | 50 cm/10 cm | 42% | 20% | Öppen |
Rauris | 35 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Brixen im Thale | 30 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ellmau | 30 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Fieberbrunn | 30 cm/0 cm | 5% | 1% | Öppen |
Going | 30 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hinterglemm | 30 cm/0 cm | 5% | 1% | Öppen |
Hopfgarten | 30 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Itter | 30 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kreischberg | 30 cm/15 cm | 0% | 0% | Stängd |
Leogang | 30 cm/0 cm | 5% | 1% | Öppen |
Saalbach | 30 cm/0 cm | 5% | 1% | Öppen |
Scheffau | 30 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Söll | 30 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Westendorf | 30 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Alpbachtal | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ankogel-Mallnitz | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Annaberg | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bad Gastein | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bad Hofgastein | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bad Kleinkirchheim | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Biberwier-Marienberg | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Christlum Achenkirch | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Dienten | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ehrwald | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Fulpmes | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Fügen-Spieljoch | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hinterstoder | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Igls | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kappl | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kaprun | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kössen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kötschach-Mauthen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lachtal | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lech / Zürs | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lermoos-Grubigstein | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lienz | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Maria Alm | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Matrei | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mayrhofen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mühlbach | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Nassfeld Hermagor | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Neustift | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Oetz (Hochoetz) | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Radstadt/Altenmarkt | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
St. Anton | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
St. Christoph | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Turracher Höhe | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Waidring | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Werfenweng | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Wildschönau | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Zahmer Kaiser - Walchsee | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Data i samarbete med bl a