Snödjup Österrike

Snödjup för skidorter i Österrike i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.

Skidort Snödjup
Backar/dalen
Liftar öppna Pister öppna Skidorten öppen
Pitztal Gletscher 160 cm/35 cm 100% 80% Öppen
Hintertux Glacier 140 cm/50 cm 95% 81% Öppen
Kaunertal 115 cm/55 cm 88% 49% Öppen
Stubai Gletscher 110 cm/20 cm 73% 64% Öppen
Katschberg-Aineck 100 cm/50 cm 70% 72% Öppen
Lech / Zürs 89 cm/20 cm 69% 40% Öppen
St. Anton 89 cm/20 cm 69% 40% Öppen
St. Christoph 89 cm/20 cm 69% 40% Öppen
Warth-Schröcken 89 cm/20 cm 69% 40% Öppen
Flachau 80 cm/30 cm 75% 66% Öppen
Grossarl-Dorfgastein 80 cm/30 cm 68% 53% Öppen
Mayrhofen 80 cm/0 cm 95% 88% Öppen
Mölltaler Gletscher 80 cm/10 cm 66% 57% Öppen
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf 80 cm/30 cm 75% 66% Öppen
Wagrain 80 cm/30 cm 75% 66% Öppen
Zauchensee 80 cm/70 cm 68% 57% Öppen
Alpbachtal 70 cm/20 cm 48% 46% Öppen
Dienten 70 cm/50 cm 57% 50% Öppen
Ehrwald 70 cm/50 cm 57% 50% Öppen
Lermoos-Grubigstein 70 cm/25 cm 50% 58% Öppen
Rauris 70 cm/50 cm 0% 0% Stängd
Wildschönau 70 cm/20 cm 48% 46% Öppen
Serfaus - Fiss - Ladis 65 cm/30 cm 86% 56% Öppen
Kirchberg 63 cm/43 cm 81% 79% Öppen
Kitzbühel 63 cm/43 cm 81% 79% Öppen
Almenwelt Lofer 60 cm/25 cm 0% 0% Stängd
Fulpmes 60 cm/10 cm 77% 83% Öppen
Gerlitzen 60 cm/30 cm 76% 41% Öppen
Hauser Kaibling 60 cm/10 cm 91% 61% Öppen
Hochzeiger - Jerzens 60 cm/20 cm 66% 62% Öppen
Matrei 60 cm/30 cm 66% 87% Öppen
Oetz (Hochoetz) 60 cm/50 cm 73% 87% Öppen
Schladming 60 cm/10 cm 91% 61% Öppen
St Johann 60 cm/30 cm 70% 70% Öppen
Bad Gastein 55 cm/25 cm 70% 49% Öppen
Bad Hofgastein 55 cm/25 cm 70% 49% Öppen
Brandnertal 55 cm/0 cm 53% 27% Öppen
Nassfeld Hermagor 55 cm/5 cm 68% 45% Öppen
Nauders Reschenpass 55 cm/20 cm 81% 73% Öppen
Kühtai 53 cm/49 cm 91% 61% Öppen
Axamer Lizum 50 cm/30 cm 66% 45% Öppen
Brixen im Thale 50 cm/30 cm 80% 65% Öppen
Diedamskopf 50 cm/10 cm 44% 17% Öppen
Ellmau 50 cm/30 cm 80% 65% Öppen
Finkenberg 50 cm/30 cm 71% 60% Öppen
Fügen-Spieljoch 50 cm/35 cm 90% 63% Öppen
Gerlos 50 cm/30 cm 71% 60% Öppen
Going 50 cm/30 cm 80% 65% Öppen
Hochfügen 50 cm/0 cm 65% 77% Öppen
Hopfgarten 50 cm/30 cm 80% 65% Öppen
Ischgl 50 cm/20 cm 76% 76% Öppen
Itter 50 cm/30 cm 80% 65% Öppen
Kaltenbach 50 cm/0 cm 65% 77% Öppen
Königsleiten 50 cm/30 cm 71% 60% Öppen
Maria Alm 50 cm/30 cm 55% 29% Öppen
Mühlbach 50 cm/30 cm 55% 29% Öppen
Obergurgl 50 cm/25 cm 84% 75% Öppen
Obertauern 50 cm/20 cm 88% 80% Öppen
Scheffau 50 cm/30 cm 80% 65% Öppen
Söll 50 cm/30 cm 80% 65% Öppen
Turracher Höhe 50 cm/40 cm 73% 51% Öppen
Waidring 50 cm/20 cm 42% 76% Öppen
Westendorf 50 cm/30 cm 80% 65% Öppen
Zell am Ziller 50 cm/30 cm 71% 60% Öppen
Zell am See 46 cm/10 cm 62% 10% Öppen
Annaberg-Lungötz 45 cm/15 cm 41% 29% Öppen
Filzmoos 45 cm/40 cm 25% 20% Öppen
Gosau 45 cm/15 cm 41% 29% Öppen
Hinterstoder 45 cm/30 cm 61% 52% Öppen
Russbach 45 cm/15 cm 41% 29% Öppen
Sölden 41 cm/15 cm 83% 93% Öppen
Annaberg 40 cm/30 cm 83% 76% Öppen
Damüls Mellau 40 cm/25 cm 66% 41% Öppen
Igls 40 cm/30 cm 66% 63% Öppen
Kappl 40 cm/20 cm 90% 54% Öppen
Kreischberg 40 cm/35 cm 83% 76% Öppen
Lachtal 40 cm/30 cm 70% 51% Öppen
Tauplitz 40 cm/5 cm 82% 70% Öppen
Bad Kleinkirchheim 35 cm/20 cm 37% 33% Öppen
Berwang 35 cm/18 cm 25% 14% Öppen
Christlum Achenkirch 35 cm/15 cm 30% 59% Öppen
Montafon 35 cm/5 cm 42% 34% Öppen
Bergeralm-Steinach am Brenner 30 cm/10 cm 57% 29% Öppen
Fieberbrunn 30 cm/5 cm 72% 51% Öppen
Galtür (Silvapark) 30 cm/15 cm 66% 39% Öppen
Hinterglemm 30 cm/5 cm 72% 51% Öppen
Kössen 30 cm/25 cm 54% 8% Öppen
Leogang 30 cm/5 cm 72% 51% Öppen
Neukirchen (Wildkogel) 30 cm/5 cm 60% 88% Öppen
Saalbach 30 cm/5 cm 72% 51% Öppen
Werfenweng 30 cm/30 cm 55% 38% Öppen
Seefeld 26 cm/9 cm 58% 71% Öppen
Ankogel-Mallnitz 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Biberwier-Marienberg 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Kötschach-Mauthen 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Lienz 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Neustift 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Radstadt/Altenmarkt 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Zahmer Kaiser - Walchsee 0 cm/0 cm 0% 0% Stängd
Data i samarbete med bl a
Fnugg.no
Snörapporten.se
Skiresort.info