Snödjup Österrike
Snödjup för skidorter i Österrike i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.
Skidort | Snödjup Backar/dalen |
Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
---|---|---|---|---|
Sölden | 223 cm/10 cm | 90% | 99% | Öppen |
Hintertux Glacier | 220 cm/15 cm | 90% | 81% | Öppen |
Stubai Gletscher | 205 cm/40 cm | 76% | 80% | Öppen |
Kaunertal | 160 cm/130 cm | 100% | 83% | Öppen |
Lech / Zürs | 140 cm/55 cm | 96% | 88% | Öppen |
Mölltaler Gletscher | 140 cm/0 cm | 44% | 18% | Öppen |
Nassfeld Hermagor | 140 cm/5 cm | 100% | 90% | Öppen |
St. Anton | 140 cm/55 cm | 96% | 88% | Öppen |
St. Christoph | 140 cm/55 cm | 96% | 88% | Öppen |
Warth-Schröcken | 140 cm/55 cm | 96% | 88% | Öppen |
Damüls Mellau | 130 cm/70 cm | 100% | 97% | Öppen |
Flachau | 130 cm/80 cm | 91% | 95% | Öppen |
Obertauern | 130 cm/80 cm | 96% | 100% | Öppen |
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 130 cm/80 cm | 91% | 95% | Öppen |
Wagrain | 130 cm/80 cm | 91% | 95% | Öppen |
Montafon | 127 cm/5 cm | 94% | 84% | Öppen |
Kühtai | 120 cm/89 cm | 100% | 92% | Öppen |
Alpbachtal | 110 cm/20 cm | 71% | 78% | Öppen |
Wildschönau | 110 cm/20 cm | 71% | 78% | Öppen |
Zauchensee | 110 cm/95 cm | 100% | 80% | Öppen |
Hochfügen | 105 cm/25 cm | 89% | 93% | Öppen |
Kaltenbach | 105 cm/25 cm | 89% | 93% | Öppen |
Kappl | 105 cm/35 cm | 100% | 97% | Öppen |
Diedamskopf | 100 cm/25 cm | 0% | 0% | Stängd |
Finkenberg | 100 cm/55 cm | 98% | 87% | Öppen |
Fulpmes | 100 cm/20 cm | 100% | 89% | Öppen |
Gerlos | 100 cm/55 cm | 98% | 87% | Öppen |
Hauser Kaibling | 100 cm/80 cm | 97% | 98% | Öppen |
Katschberg-Aineck | 100 cm/60 cm | 94% | 83% | Öppen |
Königsleiten | 100 cm/55 cm | 98% | 87% | Öppen |
Schladming | 100 cm/80 cm | 97% | 98% | Öppen |
Tauplitz | 100 cm/30 cm | 82% | 77% | Öppen |
Zell am Ziller | 100 cm/55 cm | 98% | 87% | Öppen |
Axamer Lizum | 97 cm/85 cm | 66% | 47% | Öppen |
Brandnertal | 95 cm/5 cm | 93% | 84% | Öppen |
Galtür (Silvapark) | 95 cm/50 cm | 100% | 93% | Öppen |
Kirchberg | 92 cm/68 cm | 79% | 79% | Öppen |
Kitzbühel | 92 cm/68 cm | 79% | 79% | Öppen |
Fügen-Spieljoch | 90 cm/0 cm | 63% | 64% | Öppen |
Ischgl | 90 cm/40 cm | 93% | 90% | Öppen |
Oetz (Hochoetz) | 90 cm/70 cm | 100% | 100% | Öppen |
Annaberg-Lungötz | 85 cm/40 cm | 91% | 88% | Öppen |
Gosau | 85 cm/40 cm | 91% | 88% | Öppen |
Rauris | 85 cm/40 cm | 100% | 76% | Öppen |
Russbach | 85 cm/40 cm | 91% | 88% | Öppen |
Zell am See | 81 cm/0 cm | 100% | 90% | Öppen |
Bad Kleinkirchheim | 80 cm/30 cm | 87% | 75% | Öppen |
Filzmoos | 80 cm/50 cm | 25% | 20% | Öppen |
Gerlitzen | 80 cm/20 cm | 66% | 84% | Öppen |
Nauders Reschenpass | 80 cm/20 cm | 100% | 92% | Öppen |
Seefeld | 80 cm/46 cm | 91% | 100% | Öppen |
Serfaus - Fiss - Ladis | 80 cm/10 cm | 97% | 100% | Öppen |
Turracher Höhe | 80 cm/60 cm | 93% | 83% | Öppen |
Brixen im Thale | 75 cm/50 cm | 76% | 71% | Öppen |
Dienten | 75 cm/0 cm | 100% | 100% | Öppen |
Ehrwald | 75 cm/0 cm | 100% | 100% | Öppen |
Ellmau | 75 cm/50 cm | 76% | 71% | Öppen |
Fieberbrunn | 75 cm/50 cm | 95% | 88% | Öppen |
Going | 75 cm/50 cm | 76% | 71% | Öppen |
Hinterglemm | 75 cm/50 cm | 95% | 88% | Öppen |
Hinterstoder | 75 cm/20 cm | 92% | 78% | Öppen |
Hopfgarten | 75 cm/50 cm | 76% | 71% | Öppen |
Itter | 75 cm/50 cm | 76% | 71% | Öppen |
Leogang | 75 cm/50 cm | 95% | 88% | Öppen |
Maria Alm | 75 cm/30 cm | 85% | 80% | Öppen |
Mühlbach | 75 cm/30 cm | 85% | 80% | Öppen |
Saalbach | 75 cm/50 cm | 95% | 88% | Öppen |
Scheffau | 75 cm/50 cm | 76% | 71% | Öppen |
Söll | 75 cm/50 cm | 76% | 71% | Öppen |
Westendorf | 75 cm/50 cm | 76% | 71% | Öppen |
Hochzeiger - Jerzens | 70 cm/40 cm | 77% | 90% | Öppen |
Igls | 70 cm/40 cm | 83% | 94% | Öppen |
Pitztal Gletscher | 70 cm/30 cm | 100% | 100% | Öppen |
St Johann | 70 cm/25 cm | 90% | 91% | Öppen |
Obergurgl | 66 cm/52 cm | 80% | 70% | Öppen |
Grossarl-Dorfgastein | 65 cm/40 cm | 93% | 92% | Öppen |
Mayrhofen | 65 cm/0 cm | 86% | 91% | Öppen |
Waidring | 65 cm/0 cm | 85% | 83% | Öppen |
Bad Gastein | 60 cm/20 cm | 88% | 78% | Öppen |
Bad Hofgastein | 60 cm/20 cm | 88% | 78% | Öppen |
Kreischberg | 60 cm/40 cm | 83% | 73% | Öppen |
Kössen | 60 cm/30 cm | 72% | 92% | Öppen |
Lermoos-Grubigstein | 60 cm/30 cm | 100% | 100% | Öppen |
Neukirchen (Wildkogel) | 60 cm/10 cm | 86% | 88% | Öppen |
Almenwelt Lofer | 50 cm/20 cm | 70% | 82% | Öppen |
Bergeralm-Steinach am Brenner | 50 cm/0 cm | 71% | 55% | Öppen |
Biberwier-Marienberg | 50 cm/26 cm | 60% | 72% | Öppen |
Matrei | 50 cm/30 cm | 83% | 92% | Öppen |
Werfenweng | 50 cm/35 cm | 88% | 75% | Öppen |
Berwang | 45 cm/33 cm | 58% | 57% | Öppen |
Christlum Achenkirch | 40 cm/10 cm | 80% | 100% | Öppen |
Lachtal | 40 cm/30 cm | 70% | 64% | Öppen |
Radstadt/Altenmarkt | 40 cm/40 cm | 100% | 100% | Öppen |
Ankogel-Mallnitz | 35 cm/20 cm | 40% | 15% | Öppen |
Annaberg | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kötschach-Mauthen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lienz | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Neustift | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Zahmer Kaiser - Walchsee | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Data i samarbete med bl a