Snödjup Österrike
Snödjup för skidorter i Österrike i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.
Skidort | Snödjup Backar/dalen |
Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
---|---|---|---|---|
Almenwelt Lofer | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Alpbachtal | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ankogel-Mallnitz | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Annaberg | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Annaberg-Lungötz | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Axamer Lizum | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bad Gastein | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bad Kleinkirchheim | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bergeralm-Steinach am Brenner | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Berwang | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Biberwier-Marienberg | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Brandnertal | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Christlum Achenkirch | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Damüls Mellau | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Dienten | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ellmau | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Fieberbrunn | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Filzmoos | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Finkenberg | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Flachau | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Fulpmes | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Fügen-Spieljoch | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Galtür (Silvapark) | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gerlitzen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gerlos | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gosau | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Grossarl-Dorfgastein | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hauser Kaibling | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hinterstoder | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ischgl | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Itter | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kaltenbach | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kappl | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kaprun | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Katschberg-Aineck | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kaunertal | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kitzbühel | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kreischberg | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kössen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kötschach-Mauthen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kühtai | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lachtal | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lech / Zürs | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Leogang | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lermoos-Grubigstein | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lienz | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Maria Alm | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Matrei | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mayrhofen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Montafon | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mölltaler Gletscher | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mühlbach | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Nassfeld Hermagor | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Nauders Reschenpass | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Neukirchen (Wildkogel) | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Neustift | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Obergurgl | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Obertauern | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Oetz (Hochoetz) | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Pitztal Gletscher | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Radstadt/Altenmarkt | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Rauris | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Russbach | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Saalbach | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Scheffau | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Schladming | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Seefeld | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Serfaus - Fiss - Ladis | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
St Johann | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
St. Anton | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
St. Christoph | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Stubai Gletscher | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sölden | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Söll | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Tauplitz | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Wagrain | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Waidring | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Werfenweng | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Westendorf | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Wildschönau | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Zahmer Kaiser - Walchsee | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Zauchensee | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Zell am See | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Zell am Ziller | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Data i samarbete med bl a