Snödjup Sverige
Snödjup för skidorter i Sverige i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.
Skidort | Snödjup Pist/Terräng |
Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
---|---|---|---|---|
Tandådalen, Dalarna | 62 cm/- | 100% | 94% | Öppen |
Abisko, Lappland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Billingebacken, Västergötland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bjursås Skicenter, Dalarna | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Björkliden, Lappland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bollebacken Bollnäs, Hälsingland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Borgafjäll, Lappland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Branäs, Värmland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bydalsfjällen (Bydalen), Jämtland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Dackestupet, Småland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Dundret (Gällivare), Lappland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Edsåsdalen, Jämtland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Fjätervålen, Dalarna | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Flottsbro, Stockholm | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Funäsdalen, Härjedalen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hammarbybacken, Stockholm | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hassela, Hälsingland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hemavan-Tärnaby, Lappland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hovfjället, Värmland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Idre, Dalarna | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Isaberg, Småland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Järvsö, Hälsingland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kittelfjäll, Lappland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Klimpfjällsliftarna, Lappland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kläppen, Dalarna | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kungsberget, Gävle, Gästrikland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Kåbdalis, Lappland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Lofsdalen, Härjedalen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mullsjö Alpin, Västergötland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Orsa Grönklitt, Dalarna | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ramundberget, Härjedalen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Riksgränsen, Lappland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Romme Alpin, Dalarna | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ski Sunne, Värmland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Storklinten, Norrbotten | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Storlien, Jämtland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Stöten, Dalarna | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Svanstein Ski, Norrbotten | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Säfsen, Dalarna | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sälen, Dalarna | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Tolvmannabacken, Östergötland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Trillevallen, Jämtland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Tänndalen, Härjedalen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Tännäskröket, Härjedalen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ulricehamn Ski Center, Västergötland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Valfjället, Värmland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Vallåsen, Halland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Vemdalen, Härjedalen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ånnaboda (Storstenshöjden), Närke | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Åre, Jämtland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Data i samarbete med bl a