Snödjup Kanada
Snödjup för skidorter i Kanada i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.
| Skidort | Snödjup Backar/dalen |
Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
|---|---|---|---|---|
| Sunshine Village, Alberta | 268 cm/70 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Lake Louise, Alberta | 240 cm/85 cm | 84% | 83% | Öppen |
| Whistler, British Columbia | 205 cm/0 cm | 37% | 33% | Öppen |
| Marmot Basin Jasper, Alberta | 135 cm/135 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Silver Star, British Columbia | 119 cm/40 cm | 10% | 0% | Öppen |
| Apex, British Columbia | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Big White, British Columbia | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Blue Mountain, Ontario | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Castle Mountain Resort, Alberta | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Fernie, British Columbia | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kicking Horse, British Columbia | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kimberley, British Columbia | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Le Massif, Quebec | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mont Sainte-Anne, Quebec | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Norquay, Alberta | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Mount Washington, British Columbia | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Nakiska, Alberta | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Panorama, British Columbia | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Red Mountain, British Columbia | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Revelstoke Mountain Resort, British Columbia | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Stoneham, Quebec | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Sun Peaks, British Columbia | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Tremblant, Quebec | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Whitewater, British Columbia | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Data i samarbete med bl a


