Snödjup Frankrike
Snödjup för skidorter i Frankrike i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.
| Skidort | Snödjup Backar/dalen |
Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
|---|---|---|---|---|
| Piau Engaly | 350 cm/180 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Alpe d'Huez | 300 cm/142 cm | 82% | 92% | Öppen |
| Porté Puymorens | 265 cm/130 cm | 90% | 74% | Öppen |
| Pra-Loup | 255 cm/125 cm | 100% | 83% | Öppen |
| Val d'Allos - La Foux | 255 cm/125 cm | 100% | 83% | Öppen |
| Puy St Vincent | 253 cm/93 cm | 90% | 100% | Öppen |
| Flaine | 240 cm/50 cm | 88% | 89% | Öppen |
| Les Carroz | 240 cm/50 cm | 88% | 89% | Öppen |
| Morillon | 240 cm/50 cm | 88% | 89% | Öppen |
| Samoëns | 240 cm/50 cm | 88% | 89% | Öppen |
| Sixt Fer ā Cheval | 240 cm/50 cm | 88% | 89% | Öppen |
| Les Deux Alpes | 235 cm/30 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Argentičre | 230 cm/70 cm | 85% | 79% | Öppen |
| Cauterets | 215 cm/115 cm | 81% | 75% | Öppen |
| Ax-les-Thermes | 210 cm/150 cm | 100% | 95% | Öppen |
| La Clusaz | 210 cm/60 cm | 85% | 84% | Öppen |
| Les Contamines | 205 cm/12 cm | 95% | 91% | Öppen |
| Les Arcs | 200 cm/80 cm | 100% | 94% | Öppen |
| Montgenčvre | 200 cm/35 cm | 92% | 84% | Öppen |
| Peisey-Vallandry | 200 cm/80 cm | 100% | 94% | Öppen |
| Areches Beaufort | 195 cm/80 cm | 100% | 100% | Öppen |
| La Plagne | 191 cm/50 cm | 97% | 88% | Öppen |
| Bolqučre Pyrénées 2000 | 190 cm/120 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Chamrousse | 190 cm/110 cm | 93% | 95% | Öppen |
| Font Romeu | 190 cm/120 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Isola 2000 | 190 cm/150 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Peyragudes | 190 cm/110 cm | 94% | 92% | Öppen |
| Bonneval-sur-Arc | 185 cm/85 cm | 70% | 100% | Öppen |
| Chamonix | 185 cm/70 cm | 100% | 82% | Öppen |
| Saint Lary Soulan | 185 cm/170 cm | 95% | 95% | Öppen |
| Auron | 180 cm/120 cm | 87% | 100% | Öppen |
| Les Angles | 180 cm/100 cm | 95% | 100% | Öppen |
| Luchon-Superbagnčres | 180 cm/120 cm | 63% | 71% | Öppen |
| Abondance | 175 cm/88 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Avoriaz | 175 cm/88 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Brides-les-Bains | 175 cm/130 cm | 93% | 80% | Öppen |
| Chatel | 175 cm/88 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Courchevel | 175 cm/130 cm | 93% | 80% | Öppen |
| La Chapelle d'Abondance | 175 cm/88 cm | 95% | 83% | Öppen |
| La Tania | 175 cm/130 cm | 93% | 80% | Öppen |
| Les Gets | 175 cm/88 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Les Menuires | 175 cm/130 cm | 93% | 80% | Öppen |
| Meribel | 175 cm/130 cm | 93% | 80% | Öppen |
| Montriond | 175 cm/88 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Morzine | 175 cm/88 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Saint Martin de Belleville | 175 cm/130 cm | 93% | 80% | Öppen |
| St Jean d'Aulps | 175 cm/88 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Val Thorens | 175 cm/130 cm | 93% | 80% | Öppen |
| Villard de Lans-Correnįon | 175 cm/50 cm | 94% | 100% | Öppen |
| Serre Chevalier | 172 cm/85 cm | 94% | 99% | Öppen |
| Val Cenis | 170 cm/45 cm | 100% | 97% | Öppen |
| Valberg | 170 cm/100 cm | 60% | 75% | Öppen |
| Valfrejus | 170 cm/50 cm | 100% | 85% | Öppen |
| Dévoluy | 165 cm/40 cm | 100% | 98% | Öppen |
| Superdévoluy | 165 cm/40 cm | 100% | 98% | Öppen |
| La Rosiere | 160 cm/142 cm | 100% | 94% | Öppen |
| Risoul | 160 cm/90 cm | 97% | 78% | Öppen |
| Vars | 160 cm/90 cm | 97% | 78% | Öppen |
| Tignes | 158 cm/93 cm | 88% | 97% | Öppen |
| Val d'Isere | 158 cm/93 cm | 88% | 97% | Öppen |
| Les 7 Laux | 150 cm/70 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Les Orres | 150 cm/110 cm | 88% | 85% | Öppen |
| Orcieres 1850 | 150 cm/80 cm | 96% | 88% | Öppen |
| Sainte-Foy Tarentaise | 145 cm/62 cm | 100% | 88% | Öppen |
| Grand Tourmalet - La Mongie/Barčges | 140 cm/140 cm | 80% | 87% | Öppen |
| Le Grand Bornand | 140 cm/15 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Saint Franįois Longchamp | 140 cm/55 cm | 95% | 90% | Öppen |
| Valmorel | 140 cm/55 cm | 95% | 90% | Öppen |
| Praz de Lys-Sommand | 136 cm/119 cm | 91% | 89% | Öppen |
| Luz Ardiden | 133 cm/100 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Crest Voland | 120 cm/103 cm | 35% | 88% | Öppen |
| Flumet | 120 cm/103 cm | 35% | 88% | Öppen |
| Hauteluce | 120 cm/103 cm | 35% | 88% | Öppen |
| Les Saisies | 120 cm/103 cm | 35% | 88% | Öppen |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 120 cm/103 cm | 35% | 88% | Öppen |
| Praz sur Arly | 120 cm/103 cm | 35% | 88% | Öppen |
| Valloire | 120 cm/57 cm | 96% | 88% | Öppen |
| Valmeinier | 120 cm/57 cm | 96% | 88% | Öppen |
| Super Sauze | 112 cm/20 cm | 47% | 92% | Öppen |
| Aussois | 110 cm/35 cm | 100% | 81% | Öppen |
| Gourette | 110 cm/45 cm | 84% | 96% | Öppen |
| La Norma | 110 cm/40 cm | 100% | 95% | Öppen |
| La Toussuire | 110 cm/50 cm | 98% | 81% | Öppen |
| Le Corbier | 110 cm/50 cm | 98% | 81% | Öppen |
| Saint-Sorlin d'Arves | 110 cm/50 cm | 98% | 81% | Öppen |
| Gresse en Vercors | 105 cm/37 cm | 90% | 80% | Öppen |
| Megčve | 105 cm/60 cm | 95% | 91% | Öppen |
| Saint Gervais | 105 cm/60 cm | 95% | 91% | Öppen |
| Le Mont-Dore | 100 cm/100 cm | 78% | 62% | Öppen |
| Thollon les Mémises | 100 cm/80 cm | 86% | 100% | Öppen |
| Pralognan la Vanoise | 90 cm/60 cm | 83% | 73% | Öppen |
| Bernex | 80 cm/45 cm | 81% | 84% | Öppen |
| Super-Besse | 70 cm/120 cm | 95% | 90% | Öppen |
| Les Houches | 60 cm/45 cm | 86% | 87% | Öppen |
| La Bresse-Hohneck | 50 cm/50 cm | 66% | 90% | Öppen |
| Gérardmer | 35 cm/10 cm | 52% | 71% | Öppen |
| Le Lioran | 33 cm/48 cm | 77% | 81% | Öppen |
Data i samarbete med bl a


