Snödjup Frankrike
Snödjup för skidorter i Frankrike i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.
Skidort | Snödjup Backar/dalen |
Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
---|---|---|---|---|
Brides-les-Bains | 241 cm/151 cm | 13% | 17% | Öppen |
Courchevel | 241 cm/151 cm | 13% | 17% | Öppen |
La Tania | 241 cm/151 cm | 13% | 17% | Öppen |
Les Menuires | 241 cm/151 cm | 13% | 17% | Öppen |
Meribel | 241 cm/151 cm | 13% | 17% | Öppen |
Saint Martin de Belleville | 241 cm/151 cm | 13% | 17% | Öppen |
Val Thorens | 241 cm/151 cm | 13% | 17% | Öppen |
Tignes | 200 cm/30 cm | 10% | 6% | Öppen |
Val d'Isere | 200 cm/30 cm | 10% | 6% | Öppen |
Alpe d'Huez | 180 cm/40 cm | 0% | 0% | Stängd |
Abondance | 60 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Avoriaz | 60 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Chatel | 60 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Chapelle d'Abondance | 60 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les 7 Laux | 60 cm/10 cm | 13% | 2% | Öppen |
Les Gets | 60 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Montriond | 60 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Morzine | 60 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
St Jean d'Aulps | 60 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Porté Puymorens | 35 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gérardmer | 20 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Areches Beaufort | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Argentičre | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Auron | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Aussois | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Ax-les-Thermes | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bernex | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bolqučre Pyrénées 2000 | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bonneval-sur-Arc | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Cauterets | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Chamonix | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Chamrousse | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Crest Voland | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Dévoluy | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Flaine | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Flumet | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Font Romeu | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gourette | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Grand Tourmalet - La Mongie/Barčges | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gresse en Vercors | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Guzet-Neige | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hauteluce | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Isola 2000 | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Bresse-Hohneck | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Clusaz | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Norma | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Plagne | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Rosiere | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Toussuire | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Le Collet d'Allevard | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Le Corbier | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Le Grand Bornand | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Le Lioran | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Le Mont-Dore | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Angles | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Arcs | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Carroz | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Contamines | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Deux Alpes | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Houches | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Orres | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Saisies | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Luchon-Superbagnčres | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Luz Ardiden | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Megčve | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Montgenčvre | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Morillon | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Notre-Dame-de-Bellecombe | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Orcieres 1850 | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Peisey-Vallandry | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Peyragudes | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Piau Engaly | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Pra-Loup | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Pralognan la Vanoise | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Praz de Lys-Sommand | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Praz sur Arly | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Puy St Vincent | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Risoul | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Saint Franįois Longchamp | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Saint Gervais | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Saint Lary Soulan | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Saint-Léger-les-Mélčzes | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Saint-Michel-de-Chaillol | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Saint-Sorlin d'Arves | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sainte-Foy Tarentaise | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Samoëns | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Serre Chevalier | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sixt Fer ā Cheval | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Super Sauze | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Super-Besse | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Superdévoluy | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Thollon les Mémises | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Val Cenis | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Val d'Allos - La Foux | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Valberg | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Valfrejus | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Valloire | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Valmeinier | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Valmorel | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Vars | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Villard de Lans-Correnįon | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Data i samarbete med bl a