Snödjup Schweiz
Snödjup för skidorter i Schweiz i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.
| Skidort | Snödjup Backar/dalen |
Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
|---|---|---|---|---|
| Leukerbad | 190 cm/50 cm | 92% | 32% | Öppen |
| Saas-Fee | 190 cm/30 cm | 73% | 60% | Öppen |
| Bruson | 180 cm/45 cm | 97% | 56% | Öppen |
| La Tzoumaz | 180 cm/45 cm | 97% | 56% | Öppen |
| Le Châble | 180 cm/45 cm | 97% | 56% | Öppen |
| Nendaz | 180 cm/45 cm | 97% | 56% | Öppen |
| Thyon les Collons | 180 cm/45 cm | 97% | 56% | Öppen |
| Verbier | 180 cm/45 cm | 97% | 56% | Öppen |
| Veysonnaz | 180 cm/45 cm | 97% | 56% | Öppen |
| Lauchernalp | 178 cm/74 cm | 100% | 90% | Öppen |
| Champery | 160 cm/65 cm | 92% | 83% | Öppen |
| Morgins | 160 cm/65 cm | 92% | 83% | Öppen |
| Torgon | 160 cm/65 cm | 92% | 83% | Öppen |
| Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin | 160 cm/65 cm | 92% | 83% | Öppen |
| Mürren | 153 cm/45 cm | 70% | 55% | Öppen |
| Sörenberg | 120 cm/60 cm | 71% | 92% | Öppen |
| Anzère | 110 cm/20 cm | 75% | 61% | Öppen |
| Arolla | 107 cm/55 cm | 83% | 37% | Öppen |
| Meiringen-Hasliberg | 100 cm/5 cm | 92% | 60% | Öppen |
| Zinal | 100 cm/30 cm | 100% | 61% | Öppen |
| Engelberg | 98 cm/9 cm | 94% | 82% | Öppen |
| Blatten-Belalp | 97 cm/0 cm | 61% | 41% | Öppen |
| Alt St. Johann | 90 cm/15 cm | 100% | 46% | Öppen |
| Leysin | 90 cm/40 cm | 83% | 54% | Öppen |
| Unterwasser | 90 cm/15 cm | 100% | 46% | Öppen |
| Wildhaus | 90 cm/15 cm | 100% | 46% | Öppen |
| Andermatt | 85 cm/26 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Zermatt | 85 cm/40 cm | 84% | 81% | Öppen |
| Davos | 82 cm/29 cm | 88% | 64% | Öppen |
| Hoch-Ybrig | 80 cm/40 cm | 91% | 24% | Öppen |
| Samnaun | 75 cm/30 cm | 95% | 84% | Öppen |
| Adelboden | 73 cm/18 cm | 86% | 68% | Öppen |
| Bettmeralp | 73 cm/50 cm | 100% | 66% | Öppen |
| Fiesch | 73 cm/50 cm | 100% | 66% | Öppen |
| Riederalp | 73 cm/50 cm | 100% | 66% | Öppen |
| Grindelwald | 72 cm/5 cm | 30% | 12% | Öppen |
| Airolo | 70 cm/10 cm | 50% | 12% | Öppen |
| Crans Montana | 70 cm/0 cm | 100% | 67% | Öppen |
| Flims / Laax | 70 cm/15 cm | 90% | 57% | Öppen |
| Wengen | 65 cm/6 cm | 95% | 60% | Öppen |
| Amden-Arvenbüel | 60 cm/10 cm | 50% | 22% | Öppen |
| Chandolin/Saint Luc | 60 cm/20 cm | 86% | 66% | Öppen |
| Evolène | 60 cm/30 cm | 80% | 38% | Öppen |
| Sedrun Oberalp | 60 cm/26 cm | 100% | 91% | Öppen |
| Corvatsch | 58 cm/12 cm | 71% | 66% | Öppen |
| Disentis | 58 cm/5 cm | 50% | 15% | Öppen |
| St. Moritz | 56 cm/18 cm | 91% | 66% | Öppen |
| Klosters | 54 cm/27 cm | 66% | 10% | Öppen |
| Flumserberg | 50 cm/40 cm | 94% | 80% | Öppen |
| Gstaad | 50 cm/30 cm | 75% | 62% | Öppen |
| Arosa | 45 cm/35 cm | 95% | 62% | Öppen |
| Lenzerheide | 45 cm/35 cm | 95% | 62% | Öppen |
| Savognin | 41 cm/20 cm | 66% | 46% | Öppen |
| Les Diablerets | 40 cm/10 cm | 90% | 72% | Öppen |
| Villars | 40 cm/10 cm | 90% | 72% | Öppen |
| Scuol | 36 cm/6 cm | 91% | 53% | Öppen |
| Grächen | 25 cm/15 cm | 63% | 60% | Öppen |
| Obersaxen Mundaun | 25 cm/15 cm | 46% | 25% | Öppen |
Data i samarbete med bl a


