Snödjup Schweiz
Snödjup för skidorter i Schweiz i detta nu. Se vilka skidorter som har mest snö samt hur många liftar och pister som håller öppna.
Skidort | Snödjup Backar/dalen |
Liftar öppna | Pister öppna | Skidorten öppen |
---|---|---|---|---|
Lauchernalp | 206 cm/40 cm | 0% | 0% | Stängd |
Zermatt | 200 cm/0 cm | 33% | 20% | Öppen |
Saas-Fee | 150 cm/15 cm | 26% | 28% | Öppen |
Brig | 126 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Davos | 122 cm/32 cm | 50% | 24% | Öppen |
Lauterbrunnen | 97 cm/18 cm | 0% | 0% | Stängd |
Mürren | 97 cm/18 cm | 0% | 0% | Stängd |
Engelberg | 96 cm/13 cm | 29% | 21% | Öppen |
Amden-Arvenbüel | 95 cm/35 cm | 0% | 0% | Stängd |
Flims / Laax | 90 cm/23 cm | 0% | 0% | Stängd |
St. Moritz | 90 cm/10 cm | 56% | 40% | Öppen |
Andermatt | 80 cm/50 cm | 75% | 64% | Öppen |
Crans Montana | 80 cm/20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Anzere | 70 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Flumserberg | 70 cm/40 cm | 23% | 9% | Öppen |
Samnaun | 70 cm/40 cm | 78% | 73% | Öppen |
Zinal | 70 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bettmeralp | 68 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Fiesch | 68 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Riederalp | 68 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Champery | 60 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Morgins | 60 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Torgon | 60 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin | 60 cm/10 cm | 0% | 0% | Stängd |
Arosa | 55 cm/45 cm | 0% | 0% | Stängd |
Corvatsch | 55 cm/10 cm | 35% | 50% | Öppen |
Lenzerheide | 55 cm/45 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bruson | 37 cm/8 cm | 0% | 0% | Stängd |
La Tzoumaz | 37 cm/8 cm | 0% | 0% | Stängd |
Le Châble | 37 cm/8 cm | 0% | 0% | Stängd |
Nendaz | 37 cm/8 cm | 0% | 0% | Stängd |
Thyon les Collons | 37 cm/8 cm | 0% | 0% | Stängd |
Verbier | 37 cm/8 cm | 0% | 0% | Stängd |
Veysonnaz | 37 cm/8 cm | 0% | 0% | Stängd |
Savognin | 30 cm/5 cm | 0% | 0% | Stängd |
Adelboden | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Airolo | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Alt St. Johann | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Arolla | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Chandolin/Saint Luc | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Chur-Brambrüesch | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Disentis | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Evolène | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Grindelwald | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Grächen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Gstaad | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Hoch-Ybrig | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Diablerets | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Les Mosses-La Lécherette | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Leukerbad | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Leysin | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Meiringen-Hasliberg | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Obersaxen Mundaun | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Scuol | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sedrun Oberalp | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Sörenberg | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Unterwasser | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Villars | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Wengen | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Wildhaus | 0 cm/0 cm | 0% | 0% | Stängd |
Data i samarbete med bl a