
Snödjup Andermatt, Schweiz
Här nedan hittar ni snömängden i backarna i Andermatt, Schweiz just nu.
Ni kan även läsa om liftkortspriser, vad som är öppet och stängt och annat att göra i Andermatt.
Snödjup just nu
600 cm
Typ av snö: Packad snö
Skidorten är öppen
Öppettider: 08:30-16:00
Säsongen startar 2 november och slutar 19 maj
Liftar öppna: 100%
Pister öppna: 100%
Längsdkidåkning
28 km öppna spår
Närliggande skidorter
Skidort | Avstånd* | Snödjup | Liftar öppna | Pister öppna | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sedrun Oberalp | 6 km | 220 cm | 92% | 97% | Öppen |
Airolo | 11 km | 100 cm | 100% | 100% | Öppen |
Disentis | 21 km | 143 cm | 100% | 100% | Öppen |
Engelberg | 25 km | 575 cm | 100% | 100% | Öppen |
Meiringen-Hasliberg | 31 km | 349 cm | 100% | 100% | Öppen |
Data i samarbete med bl a