Historiskt snödjup vecka 14 i Whitefish Mountain Resort
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 14 från och med år 2020 i Whitefish Mountain Resort, med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum mätpunkt | 2020-04-04 | 2021-04-03 | 2022-04-02 | 2023-04-08 | 2024-04-06 | 2025-04-05 | 2026-04-04 |
| Snödjup i backarna | 0 cm | 272 cm | 260 cm | 224 cm | 208 cm | 239 cm | 236 cm |
| Snödjup i byn | 0 cm | 69 cm | 64 cm | 74 cm | 70 cm | 50 cm | 85 cm |
| Skidorten öppen? | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Typ av snö i pisterna | ? | Packad snö | Packad snö | Packad snö | Packad snö | Packad snö | Packad snö |
| Liftar öppna | 0% | 57% | 64% | 78% | 50% | 56% | 62% |
| Backar öppna | 0% | 82% | 70% | 100% | 64% | 62% | 85% |
| Funpark öppen? | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet |
| Nattskidåkning öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
Data i samarbete med bl a


