Historiskt snödjup Whitefish Mountain Resort per månad

Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Whitefish Mountain Resort under de senaste skidsäsongerna, från år 2019 till idag.

Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.

Diagram historik snödjup per vecka

Snitt snödjup i mellan 2019 och 2026

Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januari   228 cm 194 cm 187 cm 186 cm 147 cm 122 cm 172 cm
Februari   310 cm 257 cm 213 cm 210 cm 172 cm 167 cm 193 cm
Mars   324 cm 255 cm 287 cm 241 cm 208 cm 226 cm 224 cm
April   0 cm 272 cm 268 cm 224 cm 208 cm 239 cm 236 cm
Maj   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Juni   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Juli   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Augusti 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
September 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Oktober 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
November 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
December 112 cm 123 cm 117 cm 147 cm 87 cm 110 cm 109 cm  
Stängt Delvis öppet Öppet
Data i samarbete med bl a
Fnugg.no
Snörapporten.se
Skiresort.info