Historiskt snödjup vecka 15 i Scuol
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 15 från och med år 2018 i Scuol, med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum mätpunkt | 2018-04-14 | 2019-04-13 | 2020-04-11 | 2021-04-10 | 2022-04-09 | 2023-04-15 | 2024-04-13 | 2025-04-12 | 2026-04-11 |
| Snödjup i backarna | 0 cm | 170 cm | 0 cm | 125 cm | 42 cm | 12 cm | 112 cm | 17 cm | 48 cm |
| Snödjup i byn | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Skidorten öppen? | Stängt | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet |
| Typ av snö i pisterna | ? | Packad snö | ? | Packad snö | Pudersnö | Packad snö | Pudersnö | Pudersnö | Varierande |
| Liftar öppna | 0% | 90% | 0% | 90% | 80% | 84% | 0% | 91% | 91% |
| Backar öppna | 0% | 57% | 0% | 67% | 60% | 47% | 0% | 50% | 50% |
| Funpark öppen? | Stängt | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet |
| Längsdkidåkning öppen? | Stängt | Öppet | Stängt | Öppet | Stängt | Öppet | Stängt | Stängt | Stängt |
| Snövandring öppen? | Stängt | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | ? | Stängt | Öppet | Öppet |
| Rodelbana öppen? | Stängt | Öppet | Stängt | Stängt | Stängt | ? | Stängt | Stängt | Stängt |
Data i samarbete med bl a


