Historiskt snödjup vecka 14 i Scuol
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 14 från och med år 2018 i Scuol, med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum mätpunkt | 2018-04-07 | 2019-04-06 | 2020-04-04 | 2021-04-03 | 2022-04-02 | 2023-04-08 | 2024-04-06 | 2025-04-05 | 2026-04-04 |
| Snödjup i backarna | 165 cm | 165 cm | 0 cm | 130 cm | 45 cm | 16 cm | 120 cm | 45 cm | 69 cm |
| Snödjup i byn | 10 cm | 5 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 10 cm | 0 cm |
| Skidorten öppen? | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Typ av snö i pisterna | Vårsnö | Packad snö | ? | Packad snö | Pudersnö | Packad snö | Pudersnö | Pudersnö | Varierande |
| Liftar öppna | 90% | 90% | 0% | 90% | 80% | 84% | 91% | 100% | 100% |
| Backar öppna | 81% | 72% | 0% | 81% | 59% | 47% | 55% | 70% | 75% |
| Funpark öppen? | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Längsdkidåkning öppen? | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet |
| Snövandring öppen? | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | ? | Öppet | Öppet | Öppet |
| Rodelbana öppen? | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet | Stängt | ? | Stängt | Stängt | Stängt |
Data i samarbete med bl a


