Historiskt snödjup vecka 39 i Perisher Blue
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 39 från och med år 2018 i Perisher Blue, med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum mätpunkt | 2018-09-29 | 2019-09-28 | 2020-09-26 | 2021-09-25 | 2022-09-24 | 2023-09-30 | 2024-09-28 | 2025-09-27 |
| Snödjup i backarna | 176 cm | 206 cm | 60 cm | 125 cm | 169 cm | 0 cm | 0 cm | 170 cm |
| Snödjup i byn | 45 cm | 65 cm | 0 cm | 5 cm | 65 cm | 0 cm | 0 cm | 85 cm |
| Skidorten öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Stängt | Stängt | Öppet |
| Typ av snö i pisterna | Vårsnö | Vårsnö | Vårsnö | Vårsnö | Vårsnö | ? | ? | Vårsnö |
| Liftar öppna | 73% | 51% | 24% | 30% | 93% | 0% | 0% | 38% |
| Backar öppna | 96% | 53% | 17% | 24% | 92% | 0% | 0% | 38% |
| Funpark öppen? | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Stängt | Stängt | Öppet |
| Halfpipe öppen? | Stängt | Öppet | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Nattskidåkning öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Längsdkidåkning öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
Data i samarbete med bl a


