Historiskt snödjup vecka 38 i Perisher Blue
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 38 från och med år 2018 i Perisher Blue, med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum mätpunkt | 2018-09-22 | 2019-09-21 | 2020-09-19 | 2021-09-18 | 2022-09-17 | 2023-09-23 | 2024-09-21 | 2025-09-20 |
| Snödjup i backarna | 177 cm | 206 cm | 113 cm | 125 cm | 183 cm | 45 cm | 39 cm | 189 cm |
| Snödjup i byn | 55 cm | 95 cm | 35 cm | 15 cm | 70 cm | 0 cm | 15 cm | 101 cm |
| Skidorten öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Typ av snö i pisterna | Packad snö | Vårsnö | Vårsnö | Vårsnö | Vårsnö | Vårsnö | Vårsnö | Vårsnö |
| Liftar öppna | 90% | 97% | 53% | 32% | 93% | 16% | 19% | 65% |
| Backar öppna | 96% | 89% | 42% | 23% | 92% | 13% | 6% | 55% |
| Funpark öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Halfpipe öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Nattskidåkning öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Öppet | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Längsdkidåkning öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
Data i samarbete med bl a


