Historiskt snödjup Perisher Blue per månad
Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Perisher Blue under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.
Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.
Snitt snödjup i mellan 2017 och 2024
Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Februari | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Mars | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
April | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Maj | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Juni | 10 cm | 49 cm | 40 cm | 41 cm | 68 cm | 34 cm | 24 cm | |
Juli | 10 cm | 82 cm | 52 cm | 60 cm | 94 cm | 108 cm | 56 cm | |
Augusti | 10 cm | 181 cm | 98 cm | 80 cm | 137 cm | 131 cm | 110 cm | |
September | 197 cm | 217 cm | 122 cm | 125 cm | 181 cm | 91 cm | 57 cm | |
Oktober | 0 cm | 169 cm | 165 cm | 60 cm | 0 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
November | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
December | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Stängt
Delvis öppet
Öppet
Data i samarbete med bl a