Historiskt snödjup vecka 50 i Kaltenbach
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 50 från och med år 2017 i Kaltenbach, med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum mätpunkt | 2017-12-16 | 2018-12-15 | 2019-12-14 | 2020-12-12 | 2021-12-11 | 2022-12-10 | 2023-12-16 | 2024-12-14 | 2025-12-13 |
| Snödjup i backarna | 140 cm | 90 cm | 55 cm | 100 cm | 0 cm | 40 cm | 75 cm | 40 cm | 50 cm |
| Snödjup i byn | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm | 0 cm | 10 cm | 5 cm | 0 cm |
| Skidorten öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Stängt | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Typ av snö i pisterna | Nysnö | Packad snö | Nysnö | ? | ? | Pudersnö | Packad snö | Packad snö | Packad snö |
| Liftar öppna | 52% | 22% | 52% | 0% | 0% | 25% | 30% | 45% | 52% |
| Backar öppna | 78% | 40% | 58% | 0% | 0% | 70% | 41% | 70% | 68% |
| Funpark öppen? | Öppet | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Öppet | Stängt | Stängt |
| Nattskidåkning öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Längsdkidåkning öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Snövandring öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Rodelbana öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | ? | ? | ? | Stängt |
Data i samarbete med bl a


