Historiskt snödjup Kaltenbach per månad
Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Kaltenbach under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.
Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.
Snitt snödjup i mellan 2017 och 2026
Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 165 cm | 288 cm | 110 cm | 118 cm | 162 cm | 64 cm | 96 cm | 75 cm | 58 cm | |
| Februari | 250 cm | 320 cm | 154 cm | 115 cm | 230 cm | 110 cm | 115 cm | 105 cm | 70 cm | |
| Mars | 271 cm | 212 cm | 100 cm | 118 cm | 184 cm | 109 cm | 127 cm | 101 cm | 95 cm | |
| April | 248 cm | 137 cm | 0 cm | 150 cm | 110 cm | 87 cm | 83 cm | 88 cm | 100 cm | |
| Maj | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Juni | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Juli | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Augusti | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| September | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Oktober | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
| November | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm | 68 cm | 50 cm | 35 cm | 0 cm | 80 cm | |
| December | 136 cm | 75 cm | 69 cm | 70 cm | 93 cm | 56 cm | 79 cm | 48 cm | 50 cm |
Stängt
Delvis öppet
Öppet
Data i samarbete med bl a


