Historiskt snödjup vecka 2 i Kaltenbach
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 2 från och med år 2018 i Kaltenbach, med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum mätpunkt | 2018-01-13 | 2019-01-12 | 2020-01-11 | 2021-01-09 | 2022-01-08 | 2023-01-14 | 2024-01-13 | 2025-01-11 | 2026-01-10 |
| Snödjup i backarna | 140 cm | 310 cm | 110 cm | 90 cm | 140 cm | 55 cm | 95 cm | 80 cm | 60 cm |
| Snödjup i byn | 0 cm | 30 cm | 0 cm | 50 cm | 5 cm | 0 cm | 5 cm | 20 cm | 5 cm |
| Skidorten öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Typ av snö i pisterna | Packad snö | Nysnö | Packad snö | Packad snö | Packad snö | Packad snö | Packad snö | Nysnö | Packad snö |
| Liftar öppna | 94% | 86% | 94% | 36% | 79% | 71% | 92% | 92% | 89% |
| Backar öppna | 100% | 99% | 93% | 87% | 79% | 70% | 97% | 84% | 97% |
| Funpark öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Nattskidåkning öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Öppet |
| Längsdkidåkning öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Öppet | Stängt | Stängt | Öppet | Stängt | Stängt |
| Snövandring öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Öppet | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Rodelbana öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Öppet | Stängt | ? | ? | ? | Stängt |
Data i samarbete med bl a


