Historiskt snödjup vecka 10 i Kaltenbach
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 10 från och med år 2018 i Kaltenbach, med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum mätpunkt | 2018-03-10 | 2019-03-09 | 2020-03-07 | 2021-03-06 | 2022-03-05 | 2023-03-11 | 2024-03-09 | 2025-03-08 | 2026-03-07 |
| Snödjup i backarna | 275 cm | 250 cm | 105 cm | 100 cm | 227 cm | 110 cm | 140 cm | 105 cm | 100 cm |
| Snödjup i byn | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 5 cm | 15 cm | 0 cm | 25 cm | 35 cm |
| Skidorten öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Typ av snö i pisterna | Packad snö | Packad snö | Nysnö | Packad snö | Packad snö | Packad snö | Packad snö | Packad snö | Packad snö |
| Liftar öppna | 100% | 88% | 100% | 5% | 82% | 82% | 80% | 94% | 92% |
| Backar öppna | 100% | 100% | 100% | 21% | 79% | 97% | 100% | 93% | 99% |
| Funpark öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Nattskidåkning öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Öppet |
| Längsdkidåkning öppen? | Öppet | Öppet | Stängt | Stängt | Stängt | Öppet | Öppet | Stängt | Stängt |
| Snövandring öppen? | Stängt | Stängt | Öppet | Öppet | Stängt | Stängt | Öppet | Stängt | Stängt |
| Rodelbana öppen? | Stängt | Stängt | Öppet | Stängt | Stängt | ? | ? | ? | Stängt |
Data i samarbete med bl a


