Historiskt snödjup Whiteface Mountain (Lake Placid) per månad
Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Whiteface Mountain (Lake Placid) under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.
Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.
Snitt snödjup i mellan 2017 och 2026
Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 100 cm | 109 cm | 59 cm | 60 cm | 96 cm | 79 cm | 64 cm | 99 cm | 60 cm | |
| Februari | 107 cm | 129 cm | 96 cm | 103 cm | 118 cm | 98 cm | 78 cm | 113 cm | 83 cm | |
| Mars | 105 cm | 128 cm | 97 cm | 92 cm | 108 cm | 116 cm | 69 cm | 122 cm | 97 cm | |
| April | 88 cm | 64 cm | 0 cm | 46 cm | 51 cm | 112 cm | 71 cm | 107 cm | 95 cm | |
| Maj | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Juni | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Juli | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Augusti | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| September | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Oktober | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
| November | 76 cm | 46 cm | 22 cm | 0 cm | 25 cm | 30 cm | 30 cm | 61 cm | 55 cm | |
| December | 80 cm | 66 cm | 50 cm | 38 cm | 57 cm | 54 cm | 48 cm | 86 cm | 60 cm |
Stängt
Delvis öppet
Öppet
Data i samarbete med bl a


