Historiskt snödjup vecka 40 i Whakapapa (Mount Ruapehu)
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 40 från och med år 2018 i Whakapapa (Mount Ruapehu), med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum mätpunkt | 2018-10-06 | 2019-10-05 | 2020-10-03 | 2021-10-02 | 2022-10-01 | 2023-10-07 | 2024-10-05 |
Snödjup i backarna | 346 cm | 313 cm | 111 cm | 167 cm | 70 cm | 121 cm | 52 cm |
Snödjup i byn | 103 cm | 148 cm | 30 cm | 34 cm | 11 cm | 22 cm | 0 cm |
Skidorten öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
Typ av snö i pisterna | Vårsnö | Blötsnö | Vårsnö | Packad snö | Vårsnö | Vårsnö | Vårsnö |
Liftar öppna | 87% | 25% | 62% | 75% | 16% | 58% | 58% |
Backar öppna | 97% | 27% | 56% | 79% | 13% | 36% | 9% |
Data i samarbete med bl a