Historiskt snödjup Whakapapa (Mount Ruapehu) per månad
Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Whakapapa (Mount Ruapehu) under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.
Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.
Snitt snödjup i mellan 2017 och 2025
Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Februari | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
Mars | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
April | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
Maj | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
Juni | 13 cm | 9 cm | 0 cm | 0 cm | 48 cm | 0 cm | 25 cm | ||
Juli | 13 cm | 46 cm | 63 cm | 35 cm | 54 cm | 55 cm | 27 cm | ||
Augusti | 13 cm | 234 cm | 99 cm | 100 cm | 81 cm | 119 cm | 50 cm | ||
September | 331 cm | 272 cm | 136 cm | 177 cm | 73 cm | 135 cm | 59 cm | ||
Oktober | 222 cm | 336 cm | 306 cm | 105 cm | 155 cm | 47 cm | 112 cm | 42 cm | |
November | 0 cm | 0 cm | 251 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
December | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Stängt
Delvis öppet
Öppet
Data i samarbete med bl a