Historiskt snödjup vecka 12 i Val d'Allos - La Foux
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 12 från och med år 2019 i Val d'Allos - La Foux, med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum mätpunkt | 2019-03-23 | 2020-03-21 | 2021-03-20 | 2022-03-19 | 2023-03-25 | 2024-03-23 | 2025-03-22 | 2026-03-21 |
| Snödjup i backarna | 160 cm | 0 cm | 0 cm | 45 cm | 110 cm | 170 cm | 160 cm | 265 cm |
| Snödjup i byn | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 30 cm | 30 cm | 85 cm | 40 cm | 130 cm |
| Skidorten öppen? | Öppet | Stängt | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Typ av snö i pisterna | Packad snö | ? | ? | Blötsnö | Packad snö | Packad snö | Packad snö | Packad snö |
| Liftar öppna | 41% | 0% | 0% | 41% | 83% | 94% | 100% | 100% |
| Backar öppna | 38% | 0% | 0% | 27% | 57% | 94% | 94% | 83% |
| Funpark öppen? | Öppet | Stängt | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Snövandring öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Rodelbana öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
Data i samarbete med bl a


