Historiskt snödjup vecka 1 i Unterwasser
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 1 från och med år 2019 i Unterwasser, med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum mätpunkt | 2019-01-05 | 2020-01-04 | 2021-01-02 | 2022-01-01 | 2023-01-07 | 2024-01-06 | 2025-01-04 | 2026-01-03 |
| Snödjup i backarna | 80 cm | 80 cm | 70 cm | 80 cm | 45 cm | 200 cm | 180 cm | 60 cm |
| Snödjup i byn | 20 cm | 0 cm | 35 cm | 30 cm | 2 cm | 50 cm | 45 cm | 5 cm |
| Skidorten öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Typ av snö i pisterna | Pudersnö | Konstsnö | Packad snö | Blötsnö | Packad snö | Packad snö | Pudersnö | Konstsnö |
| Liftar öppna | 90% | 100% | 66% | 66% | 58% | 100% | 100% | 75% |
| Backar öppna | 45% | 34% | 28% | 68% | 8% | 48% | 80% | 14% |
| Funpark öppen? | Öppet | Öppet | Stängt | Stängt | Stängt | Öppet | Stängt | Stängt |
| Längsdkidåkning öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Stängt |
| Snövandring öppen? | Öppet | ? | Stängt | Öppet | Stängt | Stängt | Öppet | Stängt |
| Rodelbana öppen? | Stängt | ? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Öppet | Stängt |
Data i samarbete med bl a


