Historiskt snödjup Sunday River per månad
Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Sunday River under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.
Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.
Snitt snödjup i mellan 2017 och 2024
Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 90 cm | 85 cm | 61 cm | 33 cm | 89 cm | 38 cm | 75 cm | |
Februari | 90 cm | 89 cm | 60 cm | 22 cm | 101 cm | 73 cm | 80 cm | |
Mars | 96 cm | 102 cm | 55 cm | 46 cm | 101 cm | 127 cm | 80 cm | |
April | 85 cm | 102 cm | 0 cm | 46 cm | 101 cm | 108 cm | 80 cm | |
Maj | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Juni | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Juli | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Augusti | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
September | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Oktober | 0 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
November | 41 cm | 48 cm | 45 cm | 30 cm | 30 cm | 15 cm | 30 cm | 46 cm |
December | 66 cm | 92 cm | 50 cm | 30 cm | 63 cm | 19 cm | 60 cm |
Stängt
Delvis öppet
Öppet
Data i samarbete med bl a