Historiskt snödjup vecka 8 i Sörenberg
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 8 från och med år 2019 i Sörenberg, med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum mätpunkt | 2019-02-23 | 2020-02-22 | 2021-02-20 | 2022-02-19 | 2023-02-25 | 2024-02-24 | 2025-02-22 | 2026-02-21 |
| Snödjup i backarna | 230 cm | 140 cm | 210 cm | 170 cm | 70 cm | 210 cm | 190 cm | 230 cm |
| Snödjup i byn | 110 cm | 60 cm | 90 cm | 70 cm | 15 cm | 10 cm | 45 cm | 50 cm |
| Skidorten öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Typ av snö i pisterna | Pudersnö | Pudersnö | Blötsnö | Blötsnö | Tung snö | Tung snö | Packad snö | Pudersnö |
| Liftar öppna | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 35% | 78% | 78% |
| Backar öppna | 100% | 90% | 100% | 100% | 48% | 17% | 100% | 84% |
| Funpark öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Stängt | Stängt | Öppet | Öppet |
| Nattskidåkning öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Längsdkidåkning öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet |
| Snövandring öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Rodelbana öppen? | Öppet | Öppet | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Öppet | Öppet |
Data i samarbete med bl a


