Historiskt snödjup vecka 10 i Sörenberg
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 10 från och med år 2019 i Sörenberg, med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum mätpunkt | 2019-03-09 | 2020-03-07 | 2021-03-06 | 2022-03-05 | 2023-03-11 | 2024-03-09 | 2025-03-08 | 2026-03-07 |
| Snödjup i backarna | 200 cm | 170 cm | 190 cm | 190 cm | 75 cm | 210 cm | 170 cm | 200 cm |
| Snödjup i byn | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 85 cm | 15 cm | 25 cm | 35 cm | 40 cm |
| Skidorten öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Typ av snö i pisterna | Blötsnö | Pudersnö | Pudersnö | Pudersnö | Blötsnö | Packad snö | Packad snö | Tung snö |
| Liftar öppna | 100% | 100% | 87% | 100% | 35% | 47% | 78% | 71% |
| Backar öppna | 100% | 86% | 95% | 100% | 19% | 34% | 96% | 93% |
| Funpark öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Stängt | Stängt | Öppet | Öppet |
| Nattskidåkning öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Längsdkidåkning öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet |
| Snövandring öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Rodelbana öppen? | Öppet | Öppet | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Öppet | Öppet |
Data i samarbete med bl a


