Historiskt snödjup vecka 1 i Scuol
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 1 från och med år 2018 i Scuol, med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum mätpunkt | 2018-01-06 | 2019-01-05 | 2020-01-04 | 2021-01-02 | 2022-01-01 | 2023-01-07 | 2024-01-06 | 2025-01-04 | 2026-01-03 |
| Snödjup i backarna | 135 cm | 135 cm | 110 cm | 70 cm | 50 cm | 30 cm | 106 cm | 47 cm | 27 cm |
| Snödjup i byn | 20 cm | 15 cm | 25 cm | 30 cm | 20 cm | 15 cm | 35 cm | 15 cm | 5 cm |
| Skidorten öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Typ av snö i pisterna | Blötsnö | Pudersnö | Nysnö | Pudersnö | Pudersnö | Packad snö | Pudersnö | Pudersnö | Varierande |
| Liftar öppna | 40% | 100% | 90% | 100% | 90% | 84% | 50% | 83% | 75% |
| Backar öppna | 21% | 91% | 81% | 71% | 65% | 41% | 50% | 50% | 32% |
| Funpark öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Längsdkidåkning öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Stängt |
| Snövandring öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | ? | Öppet | Öppet | Öppet |
| Rodelbana öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | ? | Öppet | Öppet | Öppet |
Data i samarbete med bl a


