Historiskt snödjup Schweitzer Mountain Resort per månad
Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Schweitzer Mountain Resort under de senaste skidsäsongerna, från år 2019 till idag.
Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.
Snitt snödjup i mellan 2019 och 2025
Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 242 cm | 174 cm | 200 cm | 205 cm | 130 cm | 185 cm | |
Februari | 286 cm | 228 cm | 198 cm | 214 cm | 149 cm | ||
Mars | 287 cm | 231 cm | 244 cm | 266 cm | 217 cm | ||
April | 0 cm | 236 cm | 240 cm | 262 cm | 218 cm | ||
Maj | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
Juni | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
Juli | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
Augusti | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
September | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Oktober | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
November | 30 cm | 55 cm | 48 cm | 56 cm | 0 cm | 105 cm | |
December | 106 cm | 74 cm | 82 cm | 140 cm | 63 cm | 136 cm |
Stängt
Delvis öppet
Öppet
Data i samarbete med bl a