Historiskt snödjup Mount Rose per månad
Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Mount Rose under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.
Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.
Snitt snödjup i mellan 2017 och 2026
Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 118 cm | 179 cm | 160 cm | 93 cm | 215 cm | 282 cm | 145 cm | 127 cm | 143 cm | |
| Februari | 149 cm | 317 cm | 152 cm | 195 cm | 200 cm | 308 cm | 152 cm | 174 cm | 183 cm | |
| Mars | 308 cm | 463 cm | 143 cm | 189 cm | 188 cm | 315 cm | 244 cm | 213 cm | 189 cm | |
| April | 270 cm | 404 cm | 0 cm | 162 cm | 159 cm | 344 cm | 229 cm | 213 cm | 112 cm | |
| Maj | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Juni | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Juli | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Augusti | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| September | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Oktober | 0 cm | 31 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
| November | 62 cm | 39 cm | 54 cm | 60 cm | 0 cm | 40 cm | 95 cm | 75 cm | 36 cm | |
| December | 90 cm | 75 cm | 145 cm | 66 cm | 30 cm | 168 cm | 122 cm | 114 cm | 42 cm |
Stängt
Delvis öppet
Öppet
Data i samarbete med bl a


