Historiskt snödjup vecka 34 i Mount Norquay
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 34 från och med år 2020 i Mount Norquay, med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum mätpunkt | 2020-08-22 | 2021-08-21 | 2022-08-20 | 2023-08-26 | 2024-08-24 | 2025-08-23 |
| Snödjup i backarna | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snödjup i byn | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Skidorten öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Typ av snö i pisterna | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Liftar öppna | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Backar öppna | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Funpark öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Nattskidåkning öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
Data i samarbete med bl a


