Historiskt snödjup Montafon per månad
Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Montafon under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.
Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.
Snitt snödjup i mellan 2017 och 2026
Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 183 cm | 195 cm | 119 cm | 131 cm | 125 cm | 83 cm | 184 cm | 111 cm | 63 cm | |
| Februari | 197 cm | 247 cm | 134 cm | 173 cm | 164 cm | 109 cm | 190 cm | 121 cm | 98 cm | |
| Mars | 213 cm | 230 cm | 180 cm | 178 cm | 147 cm | 118 cm | 210 cm | 118 cm | 159 cm | |
| April | 230 cm | 197 cm | 0 cm | 164 cm | 111 cm | 149 cm | 204 cm | 95 cm | 190 cm | |
| Maj | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Juni | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Juli | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Augusti | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| September | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Oktober | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
| November | 75 cm | 0 cm | 47 cm | 0 cm | 38 cm | 40 cm | 68 cm | 40 cm | 47 cm | |
| December | 138 cm | 55 cm | 87 cm | 80 cm | 120 cm | 55 cm | 155 cm | 81 cm | 38 cm |
Stängt
Delvis öppet
Öppet
Data i samarbete med bl a


