Historiskt snödjup Isola 2000 per månad
Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Isola 2000 under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.
Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.
Snitt snödjup i mellan 2017 och 2026
Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 195 cm | 73 cm | 158 cm | 160 cm | 70 cm | 128 cm | 79 cm | 53 cm | 121 cm | |
| Februari | 215 cm | 145 cm | 146 cm | 168 cm | 83 cm | 155 cm | 104 cm | 93 cm | 200 cm | |
| Mars | 315 cm | 118 cm | 180 cm | 138 cm | 98 cm | 123 cm | 257 cm | 131 cm | 200 cm | |
| April | 318 cm | 160 cm | 0 cm | 0 cm | 115 cm | 79 cm | 270 cm | 140 cm | 143 cm | |
| Maj | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Juni | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Juli | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Augusti | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| September | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Oktober | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
| November | 0 cm | 0 cm | 200 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 55 cm | |
| December | 150 cm | 68 cm | 193 cm | 0 cm | 60 cm | 83 cm | 51 cm | 45 cm | 79 cm |
Stängt
Delvis öppet
Öppet
Data i samarbete med bl a


