Historiskt snödjup Gosau per månad
Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Gosau under de senaste skidsäsongerna, från år 2018 till idag.
Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.
Snitt snödjup i mellan 2018 och 2024
Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 289 cm | 60 cm | 62 cm | 81 cm | 75 cm | 118 cm | |
Februari | 334 cm | 92 cm | 78 cm | 167 cm | 160 cm | 109 cm | |
Mars | 230 cm | 135 cm | 125 cm | 148 cm | 134 cm | 109 cm | |
April | 255 cm | 0 cm | 120 cm | 90 cm | 150 cm | 0 cm | |
Maj | 80 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Juni | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Juli | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Augusti | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
September | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Oktober | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
November | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
December | 70 cm | 43 cm | 30 cm | 78 cm | 52 cm | 103 cm |
Stängt
Delvis öppet
Öppet
Data i samarbete med bl a