Historiskt snödjup Fügen-Spieljoch per månad
Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Fügen-Spieljoch under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.
Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.
Snitt snödjup i mellan 2017 och 2026
Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 103 cm | 258 cm | 105 cm | 113 cm | 147 cm | 66 cm | 114 cm | 81 cm | 61 cm | |
| Februari | 170 cm | 295 cm | 139 cm | 108 cm | 255 cm | 110 cm | 110 cm | 100 cm | 71 cm | |
| Mars | 192 cm | 194 cm | 100 cm | 100 cm | 158 cm | 108 cm | 94 cm | 92 cm | 83 cm | |
| April | 200 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 112 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm | 110 cm | |
| Maj | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Juni | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Juli | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Augusti | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| September | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Oktober | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
| November | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
| December | 95 cm | 80 cm | 68 cm | 55 cm | 70 cm | 63 cm | 100 cm | 57 cm | 50 cm |
Stängt
Delvis öppet
Öppet
Data i samarbete med bl a


