Historiskt snödjup Crystal Mountain per månad

Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Crystal Mountain under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.

Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.

Diagram historik snödjup per vecka

Snitt snödjup i mellan 2017 och 2025

Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Januari   193 cm 173 cm 182 cm 185 cm 179 cm 193 cm 58 cm 193 cm
Februari   232 cm 224 cm 274 cm 298 cm 184 cm 205 cm 80 cm 194 cm
Mars   291 cm 240 cm 310 cm 337 cm 221 cm 236 cm 157 cm 257 cm
April   299 cm 221 cm 0 cm 354 cm 246 cm 251 cm 144 cm 231 cm
Maj   0 cm 0 cm 0 cm 228 cm 206 cm 250 cm 145 cm 143 cm
Juni   0 cm 0 cm 150 cm 158 cm 196 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Juli   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Augusti   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
September   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Oktober 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
November 76 cm 19 cm 46 cm 100 cm 0 cm 50 cm 0 cm 80 cm 0 cm
December 125 cm 86 cm 84 cm 109 cm 87 cm 145 cm 45 cm 125 cm  
Stängt Delvis öppet Öppet
Data i samarbete med bl a
Fnugg.no
Snörapporten.se
Skiresort.info