Historiskt snödjup vecka 9 i Biberwier-Marienberg
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 9 från och med år 2022 i Biberwier-Marienberg, med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum mätpunkt | 2022-02-26 | 2023-03-04 | 2024-03-02 | 2025-03-01 | 2026-02-28 |
| Snödjup i backarna | 100 cm | 30 cm | 20 cm | 50 cm | 80 cm |
| Snödjup i byn | 50 cm | 30 cm | 15 cm | 26 cm | 50 cm |
| Skidorten öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Typ av snö i pisterna | Nysnö | Packad snö | Kornsnö | Packad snö | Packad snö |
| Liftar öppna | 100% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| Backar öppna | 100% | 100% | 100% | 100% | 27% |
| Längsdkidåkning öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet |
| Snövandring öppen? | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Stängt |
Data i samarbete med bl a


