Historiskt snödjup Skeikampen per månad

Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Skeikampen under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.

Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.

Diagram historik snödjup per vecka

Snitt snödjup i mellan 2017 och 2024

Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januari   93 cm 55 cm 83 cm 80 cm 50 cm 95 cm 68 cm
Februari   130 cm 69 cm 85 cm 110 cm 50 cm 100 cm 93 cm
Mars   130 cm 72 cm 100 cm 110 cm 50 cm 100 cm 100 cm
April   125 cm 75 cm 0 cm 110 cm 50 cm 100 cm 100 cm
Maj   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Juni   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Juli   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Augusti   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
September   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Oktober 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
November 58 cm 10 cm 53 cm 0 cm 0 cm 0 cm 50 cm 0 cm
December 67 cm 41 cm 71 cm 45 cm 50 cm 53 cm 50 cm  
Stängt Delvis öppet Öppet
Data i samarbete med bl a
Fnugg.no
Snörapporten.se
Skiresort.info