Historiskt snödjup vecka 14 i Passo Tonale
Nedan finner ni detaljerad information om snöjdjup, snökvalitet, öppetstatus och mer för vecka 14 från och med år 2018 i Passo Tonale, med data fram till idag.
Ni kan även välja att se historik med snödjupssnitt per månad, eller se ett diagram över historiskt snödjup per vecka spritt över hela året.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum mätpunkt | 2018-04-07 | 2019-04-06 | 2020-04-04 | 2021-04-03 | 2022-04-02 | 2023-04-08 | 2024-04-06 | 2025-04-05 | 2026-04-04 |
| Snödjup i backarna | 250 cm | 450 cm | 0 cm | 500 cm | 200 cm | 120 cm | 350 cm | 150 cm | 200 cm |
| Snödjup i byn | 60 cm | 60 cm | 0 cm | 80 cm | 40 cm | 20 cm | 60 cm | 70 cm | 40 cm |
| Skidorten öppen? | Öppet | Öppet | Stängt | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Typ av snö i pisterna | Packad snö | Nysnö | ? | ? | Packad snö | Packad snö | Packad snö | Packad snö | Packad snö |
| Liftar öppna | 100% | 57% | 0% | 0% | 92% | 100% | 100% | 96% | 100% |
| Backar öppna | 100% | 69% | 0% | 0% | 80% | 85% | 95% | 97% | 95% |
| Funpark öppen? | Öppet | Öppet | Stängt | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
| Nattskidåkning öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Öppet | Öppet |
| Längsdkidåkning öppen? | Öppet | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Öppet | Stängt | Stängt | Öppet |
| Snövandring öppen? | Stängt | Öppet | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Rodelbana öppen? | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
Data i samarbete med bl a


