Historiskt snödjup Nozawa Onsen per månad
Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Nozawa Onsen under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.
Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.
Snitt snödjup i mellan 2017 och 2026
Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 278 cm | 259 cm | 116 cm | 263 cm | 305 cm | 199 cm | 153 cm | 261 cm | 205 cm | |
| Februari | 323 cm | 303 cm | 200 cm | 298 cm | 394 cm | 269 cm | 193 cm | 364 cm | 245 cm | |
| Mars | 270 cm | 283 cm | 193 cm | 255 cm | 360 cm | 243 cm | 249 cm | 351 cm | 193 cm | |
| April | 143 cm | 261 cm | 180 cm | 125 cm | 215 cm | 107 cm | 154 cm | 230 cm | 86 cm | |
| Maj | 50 cm | 150 cm | 0 cm | 65 cm | 80 cm | 50 cm | 75 cm | 110 cm | ||
| Juni | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Juli | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Augusti | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| September | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Oktober | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
| November | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 30 cm | 50 cm | |
| December | 133 cm | 103 cm | 90 cm | 200 cm | 74 cm | 73 cm | 76 cm | 131 cm | 95 cm |
Stängt
Delvis öppet
Öppet
Data i samarbete med bl a


