Historiskt snödjup Mount Hutt per månad
Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Mount Hutt under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.
Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.
Snitt snödjup i mellan 2017 och 2025
Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Februari | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Mars | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
April | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Maj | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Juni | 75 cm | 81 cm | 67 cm | 187 cm | 48 cm | 23 cm | 49 cm | 128 cm | |
Juli | 75 cm | 82 cm | 124 cm | 231 cm | 118 cm | 86 cm | 73 cm | 150 cm | |
Augusti | 75 cm | 167 cm | 137 cm | 225 cm | 168 cm | 191 cm | 162 cm | 160 cm | |
September | 120 cm | 220 cm | 182 cm | 252 cm | 157 cm | 181 cm | 185 cm | 163 cm | |
Oktober | 0 cm | 105 cm | 247 cm | 160 cm | 260 cm | 142 cm | 134 cm | 171 cm | 165 cm |
November | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
December | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Stängt
Delvis öppet
Öppet
Data i samarbete med bl a