Historiskt snödjup Mount Hotham per månad
Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Mount Hotham under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.
Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.
Snitt snödjup i mellan 2017 och 2026
Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
| Februari | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
| Mars | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
| April | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
| Maj | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Juni | 0 cm | 32 cm | 0 cm | 37 cm | 82 cm | 48 cm | 19 cm | 53 cm | ||
| Juli | 0 cm | 74 cm | 0 cm | 73 cm | 96 cm | 77 cm | 61 cm | 84 cm | ||
| Augusti | 0 cm | 130 cm | 0 cm | 130 cm | 136 cm | 61 cm | 67 cm | 127 cm | ||
| September | 161 cm | 115 cm | 0 cm | 68 cm | 134 cm | 37 cm | 0 cm | 113 cm | ||
| Oktober | 0 cm | 101 cm | 90 cm | 0 cm | 50 cm | 117 cm | 0 cm | 0 cm | 68 cm | |
| November | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
| December | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Stängt
Delvis öppet
Öppet
Data i samarbete med bl a


