Historiskt snödjup Bozi Dar-Neklid per månad
Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Bozi Dar-Neklid under de senaste skidsäsongerna, från år 2019 till idag.
Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.
Snitt snödjup i mellan 2019 och 2024
Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 60 cm | 0 cm | 68 cm | 60 cm | 101 cm | |
Februari | 80 cm | 0 cm | 108 cm | 100 cm | 80 cm | |
Mars | 80 cm | 0 cm | 93 cm | 83 cm | 60 cm | |
April | 0 cm | 0 cm | 57 cm | 40 cm | 0 cm | |
Maj | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Juni | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Juli | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Augusti | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
September | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Oktober | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
November | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
December | 50 cm | 50 cm | 59 cm | 65 cm | 87 cm |
Stängt
Delvis öppet
Öppet
Data i samarbete med bl a