Historiskt snödjup Antillanca per månad

Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Antillanca under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.

Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.

Diagram historik snödjup per vecka

Snitt snödjup i mellan 2017 och 2025

Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Januari   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Februari   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Mars   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
April   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Maj   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 80 cm 0 cm
Juni   0 cm 100 cm 0 cm 0 cm 40 cm 0 cm 91 cm 0 cm
Juli   0 cm 123 cm 0 cm 50 cm 54 cm 50 cm 100 cm 63 cm
Augusti   0 cm 207 cm 0 cm 90 cm 68 cm 50 cm 124 cm 74 cm
September   148 cm 203 cm 0 cm 130 cm 60 cm 50 cm 128 cm 110 cm
Oktober 0 cm 200 cm 300 cm 0 cm 130 cm 193 cm 50 cm 115 cm 0 cm
November 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
December 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Stängt Delvis öppet Öppet
Data i samarbete med bl a
Fnugg.no
Snörapporten.se
Skiresort.info