Historiskt snödjup St Johann per månad

Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i St Johann under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.

Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.

Diagram historik snödjup per vecka

Snitt snödjup i mellan 2017 och 2026

Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januari   141 cm 203 cm 83 cm 72 cm 72 cm 50 cm 90 cm 74 cm 70 cm
Februari   150 cm 250 cm 99 cm 94 cm 139 cm 88 cm 75 cm 85 cm 79 cm
Mars   105 cm 178 cm 88 cm 65 cm 103 cm 84 cm 68 cm 70 cm 85 cm
April   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Maj   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Juni   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Juli   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Augusti   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
September   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Oktober 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
November 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 50 cm  
December 111 cm 75 cm 57 cm 70 cm 92 cm 47 cm 73 cm 68 cm 58 cm  
Stängt Delvis öppet Öppet
Data i samarbete med bl a
Fnugg.no
Snörapporten.se
Skiresort.info